一季度地区生产总值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
昌吉州生产总值 | 270.75 | 0.6 |
按产业分 | ||
第一产业 | 14.53 | -7.5 |
第二产业 | 98.97 | -2.9 |
第三产业 | 157.25 | 3.5 |
按行业分 | ||
农林牧渔业 | 15.32 | -6.8 |
工 业 | 80.67 | 3.3 |
建筑业 | 18.89 | -22.3 |
批发和零售业 | 8.65 | -28.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.01 | -32.9 |
住宿和餐饮业 | 2.41 | -48.5 |
金融业 | 23.98 | 3.9 |
房地产业 | 12.24 | -0.6 |
其他服务业 | 94.59 | 25.9 |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 | ||
2018年以来昌吉州GDP季度增速走势

一季度各县市地区生产总值 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
昌吉州 | 270.75 | 0.6 | |||
昌吉市 | 89.74 | -2.1 | |||
阜康市 | 38.89 | 1.4 | |||
呼图壁县 | 27.19 | -1.6 | |||
玛纳斯县 | 27.41 | -0.5 | |||
奇台县 | 32.70 | 1.1 | |||
吉木萨尔县 | 46.75 | 6.9 | |||
木垒县 | 8.08 | 2.6 | |||
一季度各县市地区生产总值 | |||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | |||
昌吉州 | -7.5 | -2.9 | 3.5 | ||
昌吉市 | -10.7 | -7.6 | 0.1 | ||
阜康市 | -5.6 | -9.0 | 15.0 | ||
呼图壁县 | -7.4 | -19.8 | 7.6 | ||
玛纳斯县 | -5.8 | -12.2 | 7.1 | ||
奇台县 | -8.9 | 5.1 | 0.1 | ||
吉木萨尔县 | -5.3 | 10.2 | 1.7 | ||
木垒县 | -6.6 | -6.9 | 5.7 | ||
1-3月农业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 17.01 | -3.3 | ||
#农 业 | 0.04 | 2.5 | ||
林 业 | 0.10 | 143.7 | ||
牧 业 | 16.35 | -4.0 | ||
渔 业 | 0.27 | 9.7 | ||
农林牧渔服务业 | 0.26 | 3.5 | ||
总产值分县市 | ||||
昌吉市 | 2.21 | -4.7 | ||
阜康市 | 2.02 | -1.6 | ||
呼图壁县 | 3.45 | -2.1 | ||
玛纳斯县 | 2.95 | -3.8 | ||
奇台县 | 3.47 | -4.8 | ||
吉木萨尔县 | 1.65 | -1.3 | ||
木垒县 | 1.27 | -4.3 | ||
主要农产品产量(万吨) | ||||
#粮食 | — | — | ||
棉花 | — | — | ||
1-4月工业 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
规模以上工业增加值 | 18.5 | |||
昌 吉 市 | 6.4 | |||
阜 康 市 | -2.8 | |||
呼图壁县 | 21.5 | |||
玛纳斯县 | -4.3 | |||
奇 台 县 | 15.3 | |||
吉木萨尔县 | 32.4 | |||
木 垒 县 | 100.6 | |||
高新技术产业开发区 | 2.2 | |||
农业园区 | ||||
准东经济技术开发区 | 35.2 | |||
规模以上工业三大门类增加值(亿元) | ||||
采矿业 | 62.0 | |||
制造业 | 1.8 | |||
电力热力燃气及水生产和供应业 | 66.3 | |||
规模以上工业主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 64.3 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 3.0 | |||
电力热力生产供应业 | 74.0 | |||
有色金属冶炼压延业 | -1.2 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -9.4 | |||
化学纤维制造业 | -18.3 | |||
农副食品加工业 | 4.1 | |||
电气机械器材制造业 | -24.5 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | -25.2 | |||
食品制造业 | 19.2 | |||
橡胶和塑料制品业 | -1.3 | |||
非金属矿物制品业 | 23.1 | |||
规模以上工业增加值增速图 | ||||

1-4月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 94.9 | -4.0 | ||
#轻工业 | 96.6 | -9.5 | ||
重工业 | 94.7 | -3.3 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 23.75 | 13.1 | ||
饲料(万吨) | 11.63 | 22.4 | ||
精制食用植物油(万吨) | 15.94 | -11.3 | ||
烧碱(万吨) | 27.01 | 7.4 | ||
电石(折300升/千克,万吨) | 73.28 | 1.6 | ||
尿素(折含氮100%,万吨) | 16.15 | 17.2 | ||
聚氯乙烯树脂(PVC,万吨) | 38.35 | 6.7 | ||
聚酯(万吨) | 2.70 | -32.5 | ||
硅(万吨) | 6.89 | 41.3 | ||
多晶硅(万吨) | 3.11 | 59.3 | ||
粘胶短纤维(万吨) | 1.11 | -58.1 | ||
水泥(万吨) | 17.59 | -37.5 | ||
石墨及碳素制品(万吨) | 39.53 | 7.2 | ||
钢材(万吨) | 13.46 | 59.6 | ||
电解铝(万吨) | 105.19 | 0.8 | ||
铝合金(万吨) | 8.89 | -24.4 | ||
变压器(万千伏安) | 1413.08 | -17.4 | ||
电力电缆(万千米) | 1.22 | 16.6 | ||
1.4-丁二醇(万吨) | 13.07 | 30.5 | ||
PTMEG(万吨) | 1.69 | 4.0 | ||
原煤(万吨) | 3916.44 | 15.6 | ||
焦炭(万吨) | 54.07 | -15.6 | ||
发电量(亿千瓦时) | 424.99 | 35.4 | ||
1-4月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
露天煤 | 95 | 58.4 | ||
聚 酯 | 7671 | -20.1 | ||
尿 素 | 1284 | -21.4 | ||
pvc | 4307 | -19.0 | ||
烧 碱 | 1371 | -30.3 | ||
粘胶纤维 | 7950 | -28.2 | ||
水 泥 | 380 | 0.0 | ||
电 石 | 2810 | 15.1 | ||
电解铝 | 10632 | -7.1 | ||
多晶硅 | 49000 | -9.3 | ||
1.4-丁二醇 | 8264 | 11.2 | ||
PTMEG | 12402 | -2.1 | ||
规模以上工业企业财务指标(3月) | ||||
企业单位数(个) | 357 | |||
#亏损企业 | 213 | 12.7 | ||
主营业务收入(亿元) | 304.74 | -8.3 | ||
利润总额(亿元) | 5.42 | -976.7 | ||
#亏损企业亏损额 | 15.63 | 9.0 | ||
利税总额(亿元) | 7.97 | -222.7 | ||
应收票据及应收账款(亿元) | 277.36 | 22.7 | ||
产成品(亿元) | 91.86 | 12.2 | ||
产成品存货周转天数(天) | 16 | 3.6 | ||
应收票据及应收账款平均回收期(天) | 41 | 10.4 | ||
资产负债率(%) | 66.00 | 0.7 | ||
资产利润率(%) | 1.21 | 1.4 | ||
营业收入利润率(%) | 1.78 | 2.0 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 84.74 | -4.7 | ||
1-4月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 1337.58 | 21.4 | ||
全社会用电量(亿千万小时) | 364.50 | 8.1 | ||
#工业用电 | 320.66 | -0.2 | ||
1-4月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | 25.9 | |||
施工项目个数(个) | 240 | 160.9 | ||
#本年新开工项目个数 | 44 | 388.9 | ||
投产项目个数(个) | 7 | 40.0 | ||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | 51.9 | |||
阜 康 市 | 430.2 | |||
呼图壁县 | 100.5 | |||
玛纳斯县 | 753.7 | |||
奇 台 县 | 33.7 | |||
吉木萨尔县 | 107.8 | |||
木 垒 县 | 3005.6 | |||
高新技术产业开发区 | 5205.2 | |||
农业园区 | 292.0 | |||
准东经济技术开发区 | -49.8 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | 470.5 | |||
第二产业 | 1.4 | |||
#工 业 | 1.4 | |||
第三产业 | 78.1 | |||
1-4月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 3.75 | -8.9 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 2.52 | 17.2 |
阜 康 市 | 0.11 | 5.2 |
呼图壁县 | 0.20 | 147.6 |
玛纳斯县 | 0.17 | 35.3 |
奇 台 县 | 0.52 | -30.9 |
吉木萨尔县 | 0.16 | -81.9 |
木 垒 县 | 0.08 | - |
房屋施工面积(万平方米) | 854.59 | 0.6 |
#住宅 | 566.31 | 4.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 25.25 | -12.8 |
#住宅 | 22.27 | -17.2 |
商品房销售额(亿元) | 13.83 | 7.5 |
#住宅 | 11.42 | -0.6 |

商品房销售面积增速图 |
1-4月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额(1-3月) | 40.51 | -36.1 | ||
限额以上社会消费品零售总额 | 17.75 | -18.5 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 12.81 | -14.7 | ||
阜 康 市 | 2.53 | -19.8 | ||
呼图壁县 | 0.52 | -28.9 | ||
玛纳斯县 | 0.46 | -20.0 | ||
奇 台 县 | 0.45 | -39.6 | ||
吉木萨尔县 | 0.75 | -41.2 | ||
木 垒 县 | 0.23 | -18.2 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 0.34 | -50.3 | ||
商品零售 | 17.41 | -17.5 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 12.47 | -16.6 | ||
#城区 | 9.50 | -12.1 | ||
乡 村 | 5.28 | -22.8 | ||
社会消费品零售总额增速图 | ||||
注:社会消费品零售总额为季报。
1-4月财政收支 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
财政收入 | |||||
#一般公共预算收入 | 33.52 | 10.2 | |||
1.一般公共预算收入按县市分 | |||||
昌 吉 市 | 8.86 | 2.6 | |||
#高新园区 | 0.79 | 5.0 | |||
阜 康 市 | 4.58 | 1.1 | |||
呼图壁县 | 2.04 | 8.9 | |||
玛纳斯县 | 2.17 | 5.9 | |||
奇 台 县 | 2.33 | 48.1 | |||
吉木萨尔县 | 1.32 | 7.6 | |||
木 垒 县 | 0.72 | 5.8 | |||
农业园区 | 1.12 | 5.2 | |||
准东经济技术开发区 | 8.60 | 22.8 | |||
2.按税种分 | |||||
增值税 | 9.02 | -13.3 | |||
营业税 | |||||
企业所得税 | 4.53 | 48.9 | |||
个人所得税 | 1.08 | -7.6 | |||
财政支出 | |||||
#一般公共预算支出 | 88.99 | 19.5 | |||
1.一般公共预算支出按县市分 | |||||
昌 吉 市 | 15.61 | -4.8 | |||
#高新园区 | 1.31 | -34.7 | |||
阜 康 市 | 10.90 | 26.6 | |||
呼图壁县 | 6.90 | -10.0 | |||
玛纳斯县 | 8.10 | 0.2 | |||
奇 台 县 | 10.38 | 45.8 | |||
吉木萨尔县 | 8.44 | -6.2 | |||
木 垒 县 | 6.47 | 44.0 | |||
1-4月财政收支 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
农业园区 | 1.77 | 80.9 | |||
准东经济技术开发区 | 4.92 | 205.8 | |||
2.按支出类型分 | |||||
#农林水支出 | 8.07 | 3.8 | |||
教育支出 | 13.87 | 23.8 | |||
卫生健康支出 | 6.65 | 10.5 | |||
一般公共服务 | 9.04 | 34.4 | |||
城乡社区事务 | 14.44 | 24.7 | |||
一般公共预算收入增速图 | |||||

1-4月税收收入 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
税收收入(亿元) | 42.64 | -6.2 | |||||||||||
#准东经济技术开发区 | 16.86 | 41.7 | |||||||||||
1-4月金融机构存贷款 | |||||||||||||
4月末 | 比年初 增长(%) | ||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1541.59 | 1.7 | |||||||||||
1、住户存款 | 907.16 | 3.2 | |||||||||||
2、非金融企业存款 | 334.47 | -4.1 | |||||||||||
3、财政性存款 | 37.13 | 4.7 | |||||||||||
4、机关团体存款 | 259.35 | 2.8 | |||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1470.74 | 5.4 | |||||||||||
1、住户贷款 | 510.88 | 9.6 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 239.32 | 18.0 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 271.56 | 3.1 | |||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 946.16 | 3.2 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 259.63 | -2.1 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 570.77 | 2.3 | |||||||||||
(3)票据融资 | 115.63 | 23.8 | |||||||||||
1-4月居民消费价格指数(CPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.8 | 102.3 | 2.3 | ||||||||||
食品烟酒 | 104.9 | 106.4 | 6.4 | ||||||||||
衣 着 | 103.9 | 104.0 | 4.0 | ||||||||||
居 住 | 103.3 | 101.2 | 1.2 | ||||||||||
生活用品及服务 | 100.8 | 101.7 | 1.7 | ||||||||||
交通和通信 | 94.8 | 96.5 | -3.5 | ||||||||||
教育文化和娱乐 | 98.4 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||
医疗保健 | 99.9 | 100.1 | 0.1 | ||||||||||
其他用品和服务 | 104.6 | 104.6 | 4.6 | ||||||||||
商品零售价格指数 | 101.1 | 102.3 | 2.3 | ||||||||||
1-4月工业生产者出厂价格指数(PPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 100.1 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 102.7 | 104.5 | 4.5 | ||||||||||
农副食品加工业 | 107.6 | 108.1 | 8.1 | ||||||||||
纺织业 | 93.2 | 93.7 | -6.3 | ||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 79.2 | 92.5 | -7.5 | ||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 90.2 | 94.3 | -5.7 | ||||||||||
化学纤维制造业 | 85.6 | 85.3 | -14.7 | ||||||||||
非金属矿物制品业 | 97.1 | 99.5 | -0.5 | ||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 92.6 | 101.0 | 1.0 | ||||||||||
电气机械和器材制造业 | 103.9 | 103.1 | 3.1 | ||||||||||
1-4月招商引资 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 326 | 31.5 | |||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 111.84 | -16.9 | |||||||||||
1-3月外贸进出口 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 13773.50 | 4.0 | |||||||||||
# 出 口 | 9085.53 | -8.0 | |||||||||||
进 口 | 4687.98 | 39.0 | |||||||||||
1-4月邮政电信业务 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 7.96 | -36.7 | |||||||||||
1-4月住房公积金 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.56 | -6.1 | |||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 8.21 | -0.3 | |||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 1749 | -23.3 | |||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 5.73 | -21.2 | |||||||||||
1-4月劳动保障 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 0.86 | -4.7 | |||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 79.83 | 12.1 | |||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 109.22 | 2.5 | |||||||||||
一季度各地州市地区生产总值 | |||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||||||||
新 疆 | 3055.15 | -0.2 | |||||||||||
乌鲁木齐市 | 852.43 | -4.1 | |||||||||||
克拉玛依市 | 232.46 | -4.5 | |||||||||||
吐鲁番市 | 85.00 | -0.3 | |||||||||||
哈密市 | 142.49 | 3.9 | |||||||||||
昌吉州 | 270.75 | 0.6 | |||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 71.89 | 3.0 | |||||||||||
巴音郭楞州 | 279.04 | 3.3 | |||||||||||
阿克苏地区 | 250.22 | -0.8 | |||||||||||
克孜勒苏州 | 33.79 | 7.6 | |||||||||||
喀什地区 | 218.08 | 2.3 | |||||||||||
和田地区 | 81.05 | 9.6 | |||||||||||
伊犁州直属县(市) | 242.08 | -5.2 | |||||||||||
塔城地区 | 132.83 | 12.1 | |||||||||||
阿勒泰地区 | 78.66 | 12.6 | |||||||||||
注:为各地州自报数据。
1-4月各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3.4 | |
乌鲁木齐市 | 5.9 | |
克拉玛依市 | -0.8 | |
吐鲁番市 | -6.0 | |
哈密市 | 13.0 | |
昌吉州 | 18.5 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 15.0 | |
巴音郭楞州 | 5.9 | |
阿克苏地区 | 4.9 | |
克孜勒苏州 | -11.5 | |
喀什地区 | -7.4 | |
和田地区 | 2.7 | |
伊犁州直属县(市) | 4.3 | |
塔城地区 | -5.4 | |
阿勒泰地区 | -14.7 | |
1-4月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 19.1 | |
乌鲁木齐市 | 4.8 | |
克拉玛依市 | -0.1 | |
吐鲁番市 | -36.5 | |
哈密市 | 75.6 | |
昌吉州 | 25.9 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 266.9 | |
巴音郭楞州 | 69.5 | |
阿克苏地区 | 18.1 | |
克孜勒苏州 | 71.6 | |
喀什地区 | 44.7 | |
和田地区 | 49.3 | |
伊犁州直属县(市) | 85.4 | |
塔城地区 | 35.9 | |
阿勒泰地区 | 150.7 | |
注:为各地州自报数据。
1-4月各地州市限额以上社会消费品零售总额 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 331.25 | -21.2 |
乌鲁木齐市 | 144.92 | -26.2 |
克拉玛依市 | 8.50 | -27.2 |
吐鲁番市 | 4.20 | -29.8 |
哈密市 | 13.81 | 1.6 |
昌吉州 | 17.75 | -18.5 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 3.14 | 0.5 |
巴音郭楞州 | 25.25 | -22.8 |
阿克苏地区 | 28.65 | -5.1 |
克孜勒苏州 | 0.24 | -13.3 |
喀什地区 | 17.66 | -7.7 |
和田地区 | 3.16 | -22.4 |
伊犁州直属县(市) | 16.37 | -25.3 |
塔城地区 | 1.96 | -19.6 |
阿勒泰地区 | 2.89 | -9.0 |
1-4月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 400.88 | -11.6 |
乌鲁木齐市 | 108.85 | -6.7 |
克拉玛依市 | 24.76 | -31.7 |
吐鲁番市 | 11.29 | -4.6 |
哈密市 | 17.87 | -0.1 |
昌吉州 | 33.52 | 10.2 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 6.92 | 7.2 |
巴音郭楞州 | 24.75 | -10.2 |
阿克苏地区 | 40.32 | 3.2 |
克孜勒苏州 | 4.18 | 1.7 |
喀什地区 | 21.22 | 5.3 |
和田地区 | 8.31 | -5.2 |
伊犁州直属县(市) | 26.29 | -12.8 |
塔城地区 | 13.04 | 18.6 |
阿勒泰地区 | 7.89 | -14.5 |
1-4月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1719.63 | 2.4 |
乌鲁木齐市 | 190.54 | -4.2 |
克拉玛依市 | 42.54 | 6.5 |
吐鲁番市 | 42.60 | 20.7 |
哈密市 | 43.15 | 19.5 |
昌吉州 | 88.99 | 19.5 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 40.66 | 14.8 |
巴音郭楞州 | 79.85 | 8.6 |
阿克苏地区 | 161.10 | 23.5 |
克孜勒苏州 | 57.99 | 14.4 |
喀什地区 | 268.80 | 5.7 |
和田地区 | 159.94 | 21.8 |
伊犁州直属县(市) | 128.65 | 11.5 |
塔城地区 | 56.26 | 18.8 |
阿勒泰地区 | 65.11 | 4.8 |
上一篇: 2021年昌吉州统计月...
下一篇: 2026年昌吉州统计月...
