1-3季度地区生产总值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
昌吉州生产总值 | 954.10 | 5.8 |
按产业分 | ||
第一产业 | 184.24 | 4.9 |
第二产业 | 435.94 | 5.2 |
第三产业 | 333.92 | 7.0 |
按行业分 | ||
农林牧渔业 | 194.99 | 4.1 |
工 业 | 331.80 | 5.0 |
建筑业 | 104.14 | 6.0 |
批发和零售业 | 47.93 | 3.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.36 | 7.8 |
住宿和餐饮业 | 18.43 | 4.6 |
金融业 | 35.36 | 7.1 |
房地产业 | 33.76 | 2.6 |
其他服务业 | 138.34 | 10.6 |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 | ||
2017年以来昌吉州GDP季度增速走势

1-3季度各县市地区生产总值 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
昌吉州 | 954.10 | 5.8 | |||
昌吉市 | 256.48 | 4.6 | |||
阜康市 | 141.90 | 3.8 | |||
呼图壁县 | 113.07 | 5.1 | |||
玛纳斯县 | 132.34 | 3.2 | |||
奇台县 | 121.98 | 13.0 | |||
吉木萨尔县 | 162.56 | 7.7 | |||
木垒县 | 25.77 | 4.4 | |||
1-3季度各县市地区生产总值 | |||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | |||
昌吉州 | 4.9 | 5.2 | 7.0 | ||
昌吉市 | 4.9 | 0.8 | 7.5 | ||
阜康市 | 4.6 | 2.1 | 7.2 | ||
呼图壁县 | 4.7 | 3.8 | 6.4 | ||
玛纳斯县 | 5.0 | -2.1 | 6.1 | ||
奇台县 | 5.0 | 27.3 | 7.1 | ||
吉木萨尔县 | 4.6 | 8.4 | 6.6 | ||
木垒县 | 5.0 | 0.7 | 5.5 | ||
1-9月农业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 178.86 | 4.9 | ||
#农 业 | 97.15 | 2.5 | ||
林 业 | 1.35 | -0.3 | ||
牧 业 | 69.20 | 8.3 | ||
渔 业 | 2.02 | 4.0 | ||
农林牧渔服务业 | 9.14 | 8.2 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 87.29 | 4.5 | ||
#农 业 | 47.49 | 2.4 | ||
牧 业 | 33.72 | 7.4 | ||
增加值分县市 | ||||
昌吉市 | 16.01 | 4.5 | ||
阜康市 | 7.74 | 4.5 | ||
呼图壁县 | 12.90 | 4.6 | ||
玛纳斯县 | 12.87 | 4.6 | ||
奇台县 | 15.11 | 4.3 | ||
吉木萨尔县 | 12.18 | 4.6 | ||
木垒县 | 10.48 | 4.3 | ||
主要农产品产量(万吨) | ||||
#粮 食 | - | - | ||
棉 花 | - | - | ||
1-9月工业 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
全部工业增加值 | 6.9 | |||
昌 吉 市 | -3.1 | |||
阜 康 市 | -1.5 | |||
呼图壁县 | 1.5 | |||
玛纳斯县 | -7.7 | |||
奇 台 县 | 57.3 | |||
吉木萨尔县 | 7.8 | |||
木 垒 县 | -12.3 | |||
规模以上工业增加值 | 7.6 | |||
昌 吉 市 | -4.2 | |||
阜 康 市 | -1.7 | |||
呼图壁县 | 1.9 | |||
玛纳斯县 | -8.8 | |||
奇 台 县 | 65.3 | |||
吉木萨尔县 | 8.0 | |||
木 垒 县 | -15.8 | |||
规模以上工业主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 39.9 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 25.7 | |||
电力热力生产供应业 | 21.2 | |||
有色金属冶炼压延业 | -13.4 | |||
石油加工、炼焦加工业 | 1.4 | |||
化学纤维制造业 | -47.2 | |||
农副食品加工业 | 24.2 | |||
电气机械器材制造业 | 14.0 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | -6.1 | |||
食品制造业 | 11.6 | |||
橡胶和塑料制品业 | 14.6 | |||
非金属矿物制品业 | -10.7 | |||
规模以上工业增加值增速图 | ||||

1-9月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 98.65 | 0.4 | ||
#轻工业 | 101.35 | 0.7 | ||
重工业 | 98.29 | 0.4 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 49.97 | 12.3 | ||
精制食用植物油(万吨) | 35.32 | 35.3 | ||
液体乳(万吨) | 8.58 | 13.9 | ||
饲 料(万吨) | 25.56 | 6.3 | ||
粘胶纤维(万吨) | 4.80 | -60.9 | ||
电 石(万吨) | 137.23 | 19.7 | ||
原 煤(万吨) | 7529.31 | 25.7 | ||
水 泥(万吨) | 169.65 | 1.8 | ||
焦 炭(万吨) | 121.30 | 2.5 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 715.75 | 15.3 | ||
聚 酯(万吨) | 8.39 | 26.1 | ||
变压器(万千伏安) | 4223.88 | -8.2 | ||
钢绞线(万吨) | 2.63 | 47.1 | ||
电力电缆(千米) | 46198.43 | 162.2 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 29.62 | -18.0 | ||
烧 碱(万吨) | 54.03 | 9.3 | ||
电解铝(万吨) | 238.89 | -5.7 | ||
1-9月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 8720 | -28.3 | ||
电解铝 | 12066 | -0.1 | ||
露天煤 | 101 | 21.0 | ||
水 泥 | 380 | 10.5 | ||
聚 酯 | 8923 | -10.9 | ||
尿 素 | 1284 | -7.4 | ||
烧 碱 | 1719 | -38.0 | ||
电 石 | 2242 | -6.8 | ||
规模以上工业企业财务指标(8月) | ||||
企业单位数(个) | 339 | |||
#亏损企业 | 152 | 9.4 | ||
主营业务收入(亿元) | 866.05 | 0.8 | ||
利润总额(亿元) | 15.75 | -62.5 | ||
#亏损企业亏损额 | 28.56 | 119.8 | ||
利税总额(亿元) | 27.20 | -50.4 | ||
应收票据及应收账款(亿元) | 261.78 | 6.7 | ||
产成品(亿元) | 72.89 | -7.6 | ||
产成品存货周转天数(天) | 10.50 | -1.6 | ||
应收票据及应收账款平均回收期(天) | 33.40 | 0.7 | ||
资产负债率(%) | 66.10 | 0.9 | ||
资产利润率(%) | 1.42 | -2.8 | ||
营业收入利润率(%) | 1.68 | -3.0 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 88.64 | 1.9 | ||
1-9月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 2478.56 | 10.2 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 774.49 | 4.8 | ||
#工业用电 | 719.28 | 2.0 | ||
1-9月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -27.9 | |||
施工项目个数(个) | 407 | -14.0 | ||
#本年新开工项目个数 | 224 | 14.3 | ||
投产项目个数(个) | 30 | -54.5 | ||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | 19.4 | |||
阜 康 市 | 37.7 | |||
呼图壁县 | -12.2 | |||
玛纳斯县 | -62.6 | |||
奇 台 县 | 40.0 | |||
吉木萨尔县 | -13.1 | |||
木 垒 县 | 50.8 | |||
高新技术产业开发区 | -99.6 | |||
农业园区 | -76.5 | |||
准东经济技术开发区 | -28.1 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -46.3 | |||
第二产业 | -35.3 | |||
#工 业 | -35.1 | |||
第三产业 | -15.3 | |||
1-9月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 41.69 | -0.8 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 26.02 | -8.2 |
阜 康 市 | 3.30 | 118.8 |
呼图壁县 | 3.24 | 133.9 |
玛纳斯县 | 2.09 | 11.3 |
奇 台 县 | 3.33 | -50.8 |
吉木萨尔县 | 3.28 | 90.3 |
木 垒 县 | 0.44 | 6.7 |
房屋施工面积(万平方米) | 1066.12 | 17.5 |
#住宅 | 716.28 | 24.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 96.14 | 11.1 |
#住宅 | 87.85 | 13.2 |
商品房销售额(亿元) | 44.68 | 18.6 |
#住宅 | 38.87 | 27.0 |

商品房销售面积增速图 |
1-9月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 234.40 | 6.9 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 100.59 | 7.7 | ||
阜 康 市 | 31.44 | 6.0 | ||
呼图壁县 | 26.88 | 6.5 | ||
玛纳斯县 | 29.63 | 6.8 | ||
奇 台 县 | 26.06 | 6.2 | ||
吉木萨尔县 | 12.37 | 6.1 | ||
木 垒 县 | 7.47 | 5.7 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 43.00 | 7.0 | ||
商品零售 | 191.45 | 6.9 | ||
按限额分 | ||||
限额以上 | 41.74 | -0.9 | ||
限额以下 | 192.71 | 8.7 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 207.44 | 9.0 | ||
#城 区 | 199.68 | 13.8 | ||
乡 村 | 27.01 | -6.9 | ||
社会消费品零售总额增速图 | ||||

1-9月财政收支 | ||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||
地方财政收入 | 100.92 | -13.4 | ||||||
#一般公共预算收入 | 75.27 | -4.1 | ||||||
1.一般公共预算收入按县市分 | ||||||||
昌 吉 市 | 19.06 | -6.3 | ||||||
#高新园区 | 1.97 | 5.8 | ||||||
阜 康 市 | 12.76 | 0.9 | ||||||
呼图壁县 | 5.07 | -21.6 | ||||||
玛纳斯县 | 5.82 | -9.7 | ||||||
奇 台 县 | 5.44 | 27.4 | ||||||
吉木萨尔县 | 2.65 | -18.9 | ||||||
木 垒 县 | 2.64 | 28.9 | ||||||
农业园区 | 2.99 | -19.5 | ||||||
准东经济技术开发区 | 12.88 | -11.4 | ||||||
2.按税种分 | ||||||||
增值税 | 23.66 | -5.9 | ||||||
营业税 | ||||||||
企业所得税 | 6.10 | -10.2 | ||||||
个人所得税 | 2.33 | -37.5 | ||||||
地方财政支出 | 265.41 | 10.8 | ||||||
#一般公共预算支出 | -11.0 | 210.34 | 2.4 | |||||
1.一般公共预算支出按县市分 | ||||||||
昌 吉 市 | 24.0 | 41.17 | -6.3 | |||||
#高新园区 | 1.1倍 | 3.57 | 92.2 | |||||
阜 康 市 | -7.9 | 26.51 | 20.0 | |||||
呼图壁县 | -39.0 | 20.57 | -7.4 | |||||
玛纳斯县 | 19.5 | 20.19 | 9.9 | |||||
奇 台 县 | -28.8 | 23.14 | -0.2 | |||||
吉木萨尔县 | 3.2 | 23.68 | -0.2 | |||||
木 垒 县 | 5.4 | 15.30 | 9.3 | |||||
1-9月财政收支 | ||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||
农业园区 | 4.64 | 11.4 | ||||||
准东经济技术开发区 | 5.64 | -43.5 | ||||||
2.按支出类型分 | ||||||||
#农林水支出 | 25.71 | 29.6 | ||||||
教育支出 | 30.97 | 7.0 | ||||||
卫生健康支出 | 13.78 | 1.2 | ||||||
一般公共服务 | 22.78 | 29.1 | ||||||
城乡社区事务 | 34.84 | 1.5 | ||||||
一般公共预算收入增速图 | ||||||||

1-9月税收收入 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
税收收入(亿元) | 99.64 | -5.7 | |||||||||||
#准东经济技术开发区 | 25.42 | -5.0 | |||||||||||
1-9月金融机构存贷款 | |||||||||||||
9月末 | 比年初 增长(%) | ||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1508.13 | 6.5 | |||||||||||
1、住户存款 | 834.70 | 4.2 | |||||||||||
2、非金融企业存款 | 353.48 | 11.0 | |||||||||||
3、财政性存款 | 19.67 | -27.5 | |||||||||||
4、机关团体存款 | 299.59 | 11.3 | |||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1409.39 | 13.8 | |||||||||||
1、住户贷款 | 487.35 | 11.2 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 237.33 | 18.9 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 250.01 | 4.8 | |||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 911.72 | 15.9 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 269.44 | 1.9 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 545.93 | 23.8 | |||||||||||
(3)票据融资 | 96.14 | 18.3 | |||||||||||
1-9月居民消费价格指数(CPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 102.6 | 102.0 | 2.0 | ||||||||||
食品烟酒 | 103.6 | 102.5 | 2.5 | ||||||||||
衣 着 | 101.2 | 99.9 | -0.1 | ||||||||||
居 住 | 105.0 | 104.7 | 4.7 | ||||||||||
生活用品及服务 | 101.0 | 100.8 | 0.8 | ||||||||||
交通和通信 | 99.3 | 100.1 | 0.1 | ||||||||||
教育文化和娱乐 | 101.2 | 99.8 | -0.2 | ||||||||||
医疗保健 | 101.0 | 101.4 | 1.4 | ||||||||||
其他用品和服务 | 107.4 | 104.5 | 4.5 | ||||||||||
商品零售价格指数 | 101.6 | 101.4 | 1.4 | ||||||||||
1-9月工业生产者出厂价格指数(PPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 94.6 | 99.5 | -0.5 | ||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 105.9 | 106.7 | 6.7 | ||||||||||
农副食品加工业 | 102.5 | 99.3 | -0.7 | ||||||||||
纺织业 | 96.9 | 98.1 | -1.9 | ||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 90.0 | 98.0 | -2.0 | ||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 92.1 | 95.8 | -4.2 | ||||||||||
化学纤维制造业 | 87.0 | 91.6 | -8.4 | ||||||||||
非金属矿物制品业 | 101.8 | 103.6 | 3.6 | ||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 102.3 | 101.4 | 1.4 | ||||||||||
电气机械和器材制造业 | 103.6 | 102.1 | 2.1 | ||||||||||
1-9月招商引资 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 493 | -0.6 | |||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 435.88 | -35.8 | |||||||||||
1-8月外贸进出口 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 32741.39 | -16.3 | |||||||||||
# 出 口 | 23431.28 | -14.7 | |||||||||||
进 口 | 9310.10 | -20.0 | |||||||||||
1-8月邮政电信业务 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 14.89 | 1.7 | |||||||||||
1-9月住房公积金 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 13.37 | 7.8 | |||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 20.12 | 11.1 | |||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 5044 | 21.0 | |||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 15.74 | 26.2 | |||||||||||
1-9月劳动保障 | |||||||||||||
绝对量 (万人) | 增长(%) | ||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 2.80 | -1.4 | |||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 76.96 | 18.5 | |||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 108.15 | 1.5 | |||||||||||
2019年1-3季度各地州市地区生产总值 | |||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||||||||
新 疆 | 9127.10 | 6.1 | |||||||||||
乌鲁木齐市 | 2317.13 | 5.9 | |||||||||||
克拉玛依市 | 679.20 | 5.9 | |||||||||||
吐鲁番市 | 248.78 | 6.2 | |||||||||||
哈密市 | 439.33 | 6.3 | |||||||||||
昌吉州 | 954.10 | 5.8 | |||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 228.50 | 7.4 | |||||||||||
巴音郭楞州 | 724.92 | 4.5 | |||||||||||
阿克苏地区 | 758.12 | 9.6 | |||||||||||
克孜勒苏州 | 97.29 | 6.4 | |||||||||||
喀什地区 | 669.71 | 6.3 | |||||||||||
和田地区 | 220.91 | 7.1 | |||||||||||
伊犁州直属县(市) | 744.10 | 6.5 | |||||||||||
塔城地区 | 541.90 | 5.9 | |||||||||||
阿勒泰地区 | 235.09 | 5.9 | |||||||||||
注:为各地州自报数据。
2019年1-9月各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 5.0 | |
乌鲁木齐市 |
| -1.7 |
克拉玛依市 |
| 7.6 |
吐鲁番市 |
| 3.9 |
哈密市 | 7.5 | |
昌吉州 | 7.6 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 21.6 | |
巴音郭楞州 | 5.5 | |
阿克苏地区 | 18.6 | |
克孜勒苏州 | 0.6 | |
喀什地区 |
| 6.5 |
和田地区 |
| 18.8 |
伊犁州直属县(市) | 20.7 | |
塔城地区 | 7.7 | |
阿勒泰地区 |
| 8.9 |
2019年1-9月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 5.6 | |
乌鲁木齐市 | -25.5 | |
克拉玛依市 | 50.8 | |
吐鲁番市 | 26.4 | |
哈密市 | 52.2 | |
昌吉州 | -27.9 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 200.2 | |
巴音郭楞州 | -0.9 | |
阿克苏地区 | 30.0 | |
克孜勒苏州 | 9.2 | |
喀什地区 | 13.8 | |
和田地区 | 16.1 | |
伊犁州直属县(市) | 65.1 | |
塔城地区 | 7.1 | |
阿勒泰地区 | 130.1 | |
注:为各地州自报数据。
2019年1-9月各地州市全社会消费品零售总额 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 2376.90 | 5.6 |
乌鲁木齐市 | 892.69 | 3.0 |
克拉玛依市 | 56.50 | 4.2 |
吐鲁番市 | 48.02 | 8.2 |
哈密市 | 83.43 | 6.2 |
昌吉州 | 234.40 | 6.9 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 37.30 | 9.9 |
巴音郭楞州 | 90.24 | 6.9 |
阿克苏地区 | 132.57 | 10.2 |
克孜勒苏州 | 18.34 | 8.4 |
喀什地区 | 189.64 | 9.2 |
和田地区 | 41.06 | 7.8 |
伊犁州直属县(市) | 177.20 | 7.4 |
塔城地区 | 76.30 | 7.4 |
阿勒泰地区 | 66.92 | 8.5 |
2019年1-9月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1003.21 | 0.5 |
乌鲁木齐市 | 269.44 | 0.1 |
克拉玛依市 | 73.00 | 0.1 |
吐鲁番市 | 28.53 | 3.7 |
哈密市 | 34.28 | 7.4 |
昌吉州 | 75.27 | -4.1 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 14.28 | 3.5 |
巴音郭楞州 | 57.06 | 7.9 |
阿克苏地区 | 81.50 | 2.9 |
克孜勒苏州 | 10.07 | 4.1 |
喀什地区 | 46.16 | 2.0 |
和田地区 | 20.95 | 8.2 |
伊犁州直属县(市) | 61.40 | -2.6 |
塔城地区 | 30.50 | 3.8 |
阿勒泰地区 | 21.86 | 5.1 |
2019年1-9月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3991.21 | 10.6 |
乌鲁木齐市 | 365.83 | 0.7 |
克拉玛依市 | 98.60 | 7.1 |
吐鲁番市 | 91.54 | 7.7 |
哈密市 | 89.37 | 11.3 |
昌吉州 | 210.34 | 2.4 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 87.90 | 7.5 |
巴音郭楞州 | 201.06 | 12.9 |
阿克苏地区 | 331.80 | 11.3 |
克孜勒苏州 | 151.49 | 19.2 |
喀什地区 | 573.98 | 12.6 |
和田地区 | 365.51 | 21.9 |
伊犁州直属县(市) | 277.00 | 3.3 |
塔城地区 | 162.00 | 17.2 |
阿勒泰地区 | 148.96 | 13.0 |
上一篇: 2018年昌吉统计月报...
下一篇: 2026年昌吉州统计月...
