1-2季度地区生产总值 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
昌吉州生产总值 | 510.05 | 4.1 |
按产业分 |
|
|
第一产业 | 49.44 | 5.1 |
第二产业 | 247.89 | 3.5 |
第三产业 | 212.73 | 4.4 |
按行业分 |
|
|
农林牧渔业 | 50.91 | 5.2 |
工 业 | 203.46 | 2.9 |
建筑业 | 44.42 | 6.4 |
批发和零售业 | 28.21 | 0.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.05 | 6.6 |
住宿和餐饮业 | 11.23 | 1.9 |
金融业 | 22.49 | 6.3 |
房地产业 | 19.72 | -3.5 |
其他服务业 | 97.56 | 6.3 |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 | ||
2017年以来昌吉州GDP季度增速走势

1-2季度各县市地区生产总值 | |||||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
昌吉州 | 510.05 | 4.1 | |||
昌吉市 | 164.20 | 3.3 | |||
阜康市 | 75.00 | 3.4 | |||
呼图壁县 | 53.77 | 3.9 | |||
玛纳斯县 | 67.62 | 3.1 | |||
奇台县 | 55.62 | 7.0 | |||
吉木萨尔县 | 82.28 | 5.7 | |||
木垒县 | 11.56 | 3.5 | |||
1-2季度各县市地区生产总值 | |||||
| 第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | ||
昌吉州 | 5.1 | 3.5 | 4.4 | ||
昌吉市 | 5.0 | 1.3 | 4.8 | ||
阜康市 | 5.1 | 2.6 | 4.5 | ||
呼图壁县 | 5.0 | 3.5 | 3.7 | ||
玛纳斯县 | 5.1 | 1.7 | 3.5 | ||
奇台县 | 5.2 | 10.9 | 4.5 | ||
吉木萨尔县 | 4.8 | 6.2 | 3.8 | ||
木垒县 | 5.0 | 0.8 | 3.7 | ||
1-6月农业 | ||||
| 绝对量 | 增长(%) | ||
农林牧渔业总产值(亿元) | 60.28 | 5.0 | ||
#农 业 | 4.91 | -20.4 | ||
林 业 | 1.11 | -11.4 | ||
牧 业 | 45.99 | 8.9 | ||
渔 业 | 1.95 | 10.2 | ||
农林牧渔服务业 | 6.31 | 5.2 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 29.21 | 4.5 | ||
#农 业 | 2.47 | -18.7 | ||
牧 业 | 22.15 | 8.0 | ||
增加值分县市 |
|
| ||
昌吉市 | 6.99 | 4.5 | ||
阜康市 | 2.77 | 4.5 | ||
呼图壁县 | 4.30 | 4.5 | ||
玛纳斯县 | 3.62 | 4.5 | ||
奇台县 | 5.17 | 4.5 | ||
吉木萨尔县 | 2.72 | 4.5 | ||
木垒县 | 3.63 | 4.5 | ||
主要农产品产量(万吨) |
|
| ||
#粮 食 | - | - | ||
棉 花 | - | - | ||
1-8月工业 | ||||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
全部工业增加值 |
| 7.8 | ||
昌 吉 市 |
| -3.6 | ||
阜 康 市 |
| -2.0 | ||
呼图壁县 |
| 3.9 | ||
玛纳斯县 |
| -7.1 | ||
奇 台 县 |
| 46.4 | ||
吉木萨尔县 |
| 10.6 | ||
木 垒 县 |
| -14.5 | ||
规模以上工业增加值 |
| 8.7 | ||
昌 吉 市 |
| -4.9 | ||
阜 康 市 |
| -2.2 | ||
呼图壁县 |
| 4.9 | ||
玛纳斯县 |
| -8.1 | ||
奇 台 县 |
| 53.0 | ||
吉木萨尔县 |
| 10.8 | ||
木 垒 县 |
| -18.5 | ||
规模以上工业主要行业增加值 |
|
| ||
煤炭开采和洗选业 |
| 41.2 | ||
化学原料及化学制品制造业 |
| 24.8 | ||
电力热力生产供应业 |
| 20.3 | ||
有色金属冶炼压延业 |
| -11.1 | ||
石油加工、炼焦加工业 |
| 8.3 | ||
化学纤维制造业 |
| -43.5 | ||
农副食品加工业 |
| 28.1 | ||
电气机械器材制造业 |
| -11.7 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 |
| -5.3 | ||
食品制造业 |
| 16.0 | ||
橡胶和塑料制品业 |
| 13.6 | ||
非金属矿物制品业 |
| -12.9 | ||
规模以上工业增加值增速图 | ||||

1-8月工业 | |||||
| 绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 98.72 | -0.3 | |||
#轻工业 | 103.80 | -0.3
| |||
重工业 | 98.04 | -0.4 | |||
规模以上企业主要工业产品产量 |
|
| |||
小麦粉(万吨) | 43.39 | 12.2 | |||
精制食用植物油(万吨) | 33.50 | 76.4 | |||
液体乳(万吨) | 7.50 | 10.2 | |||
饲 料(万吨) | 22.46 | 5.2 | |||
粘胶纤维(万吨) | 4.59 | -55.6
| |||
电 石(万吨) | 122.57 | 34.3 | |||
原 煤(万吨) | 6450.66 | 23.9 | |||
水 泥(万吨) | 139.79 | 1.4 | |||
焦 炭(万吨) | 107.67 | 4.0 | |||
发电量(亿千瓦小时) | 634.43 | 13.6 | |||
聚 酯(万吨) | 7.56 | 31.5 | |||
变压器(万千伏安) | 3756.55 | -2.9 | |||
钢绞线(万吨) | 2.17 | 48.8 | |||
电力电缆(千米) | 43122.47 | 141.6 | |||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 26.19 | -20.2 | |||
烧 碱(万吨) | 47.57 | 7.8 | |||
电解铝(万吨) | 211.97 | -6.3 | |||
1-8月工业 | |||||
| 绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | |||||
粘胶纤维 | 9342 | -19.4 | |||
电解铝 | 11621 | -1.3 | |||
露天煤 | 80 | 12.0 | |||
水 泥 | 380 | 15.2 | |||
聚 酯 | 8970 | -9.5 | |||
尿 素 | 1353 | 1.0 | |||
烧 碱 | 1692 | -34.6 | |||
电 石 | 2440 | 1.0 | |||
规模以上工业企业财务指标(7月) |
|
| |||
企业单位数(个) | 337 |
| |||
#亏损企业 | 159 | 11.2 | |||
主营业务收入(亿元) | 733.84 | -0.6 | |||
利润总额(亿元) | 11.19 | -66.4 | |||
#亏损企业亏损额 | 24.90 | 80.5 | |||
利税总额(亿元) | 21.55 | -44.9 | |||
应收票据及应收账款(亿元) | 259.70 | 5.0 | |||
产成品(亿元) | 71.12 | -4.9 | |||
产成品存货周转天数(天) | 10.40 | -1.2 | |||
应收票据及应收账款平均回收期(天) | 33.90 | 0.4 | |||
资产负债率(%) | 65.80 | 0.5 | |||
资产利润率(%) | 1.19 | -2.7 | |||
营业收入利润率(%) | 1.39 | -2.9 | |||
每百元营业收入中的成本(元) | 88.93 | 1.6 | |||
1-8月能源消费 | |||||
| 绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 2195.85 | 8.9 | |||
全社会用电量(亿千万小时) | 693.48 | 8.9 | |||
#工业用电 | 645.98 | 5.3 | |||
1-8月固定资产投资(不含农户) | |||||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 |
| -27.0 | |||
施工项目个数(个) | 346 | -13.1 | |||
#本年新开工项目个数 | 176 | 26.6 | |||
投产项目个数(个) | 24 | -47.8 | |||
按县市分(园区单列) |
|
| |||
昌 吉 市 |
| 19.9 | |||
阜 康 市 |
| 27.0 | |||
呼图壁县 |
| 6.6 | |||
玛纳斯县 |
| -64.8 | |||
奇 台 县 |
| 72.9 | |||
吉木萨尔县 |
| -17.5 | |||
木 垒 县 |
| 69.4 | |||
高新技术产业开发区 |
| -99.4 | |||
农业园区 |
| -72.5 | |||
准东经济技术开发区 |
| -32.1 | |||
按三次产业分 |
|
| |||
第一产业 |
| -45.7 | |||
第二产业 |
| -33.8 | |||
#工 业 |
| -33.8 | |||
第三产业 |
| -14.6 | |||
1-8月房地产开发 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
房地产完成投资(亿元) | 30.94 | -12.5 |
按县市分 |
|
|
昌 吉 市 | 18.79 | -22.3 |
阜 康 市 | 2.59 | 116.5 |
呼图壁县 | 2.93 | 200.9 |
玛纳斯县 | 1.77 | 36.8 |
奇 台 县 | 2.30 | -61.0 |
吉木萨尔县 | 2.54 | 56.7 |
木 垒 县 | 0.02 | -90.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 1030.48 | 21.6 |
#住宅 | 684.40 | 31.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 78.46 | 10.6 |
#住宅 | 71.93 | 14.0 |
商品房销售额(亿元) | 36.56 | 17.9 |
#住宅 | 32.09 | 29.3 |
商品房销售面积增速图 |

1-8月社会消费品零售额 |
| |||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| |
社会消费品零售总额 | 201.27 | 6.6 |
| |
按县市分 |
|
|
| |
昌 吉 市 | 86.15 | 7.1 |
| |
阜 康 市 | 27.07 | 5.9 |
| |
呼图壁县 | 23.14 | 6.3 |
| |
玛纳斯县 | 25.49 | 6.5 |
| |
奇 台 县 | 22.39 | 6.0 |
| |
吉木萨尔县 | 10.62 | 5.9 |
| |
木 垒 县 | 6.42 | 5.6 |
| |
按消费形态分 |
|
|
| |
餐饮收入 | 37.40 | 7.1 |
| |
商品零售 | 163.87 | 6.4 |
| |
按限额分 |
|
|
| |
限额以上 | 35.66 | -3.5 |
| |
限额以下 | 165.61 | 9.0 |
| |
按销售单位所在地分 |
|
|
| |
城 镇 | 178.09 | 6.5 |
| |
#城 区 | 171.45 | 6.5 |
| |
乡 村 | 23.18 | 6.4 |
| |
| 社会消费品零售总额增速图 | |||

1-8月财政收支 | |||||||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||
地方财政收入 | 86.66 | -19.8 | |||||
#一般公共预算收入 | 65.46 | -9.6 | |||||
1.一般公共预算收入按县市分 |
|
| |||||
昌 吉 市 | 15.82 | -15.3 | |||||
#高新园区 | 1.37 | -21.5 | |||||
阜 康 市 | 10.56 | -2.9 | |||||
呼图壁县 | 4.67 | -21.2 | |||||
玛纳斯县 | 5.04 | -13.3 | |||||
奇 台 县 | 5.13 | 23.7 | |||||
吉木萨尔县 | 2.34 | -21.2 | |||||
木 垒 县 | 2.41 | 27.3 | |||||
农业园区 | 2.72 | -22.8 | |||||
准东经济技术开发区 | 11.39 | -18.8 | |||||
2.按税种分 |
|
| |||||
增值税 | 20.44 | -13.0 | |||||
营业税 |
|
| |||||
企业所得税 | 6.05 | -10.2 | |||||
个人所得税 | 2.11 | -36.4 | |||||
地方财政支出 |
|
| |||||
| #一般公共预算支出 | -11.0 |
| 195.54 | 9.2 | ||
| 1.一般公共预算支出按县市分 |
|
|
|
| ||
| 昌 吉 市 | 24.0 |
| 37.63 | 6.7 | ||
| #高新园区 | 1.1倍 |
| 3.27 | 88.4 | ||
| 阜 康 市 | -7.9 |
| 23.75 | 27.8 | ||
| 呼图壁县 | -39.0 |
| 19.21 | -3.8 | ||
| 玛纳斯县 | 19.5 |
| 20.17 | 23.5 | ||
| 奇 台 县 | -28.8 |
| 23.00 | 10.9 | ||
| 吉木萨尔县 | 3.2 |
| 22.48 | 7.3 | ||
| 木 垒 县 | 5.4 |
| 14.16 | 13.9 | ||
| 1-8月财政收支 | ||||||
|
| 绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
| 农业园区 | 4.57 | 14.7 | ||||
| 准东经济技术开发区 | 5.00 | -46.7 | ||||
| 2.按支出类型分 |
|
| ||||
| #农林水支出 | 22.50 | 27.5 | ||||
| 教育支出 | 28.10 | 11.0 | ||||
| 卫生健康支出 | 12.68 | 2.0 | ||||
| 一般公共服务 | 20.69 | 34.3 | ||||
| 城乡社区事务 | 34.42 | 15.4 | ||||
|
| ||||||
一般公共预算收入增速图 | |||||||

1-8月税收收入 | ||||||||||||
| 绝对量 | 增长(%) | ||||||||||
税收收入(亿元) | 89.83 | -9.1 | ||||||||||
#准东经济技术开发区 | 23.02 | -13.7 | ||||||||||
| 1-8月金融机构存贷款 | |||||||||||
|
| 8月末 | 比年初 增长(%) | |||||||||
|
金融机构各项存款余额(亿元) | 1465.24 | 3.5 | |||||||||
|
1、住户存款 | 816.80 | 2.0 | |||||||||
|
2、非金融企业存款 | 328.44 | 3.1 | |||||||||
|
3、财政性存款 | 12.14 | -55.2 | |||||||||
|
4、机关团体存款 | 307.19 | 14.1 | |||||||||
|
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1366.51 | 10.3 | |||||||||
|
1、住户贷款 | 485.10 | 10.7 | |||||||||
|
(1)短期贷款 | 238.94 | 19.7 | |||||||||
|
(2)中长期贷款 | 246.16 | 3.2 | |||||||||
|
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 871.46 | 10.7 | |||||||||
|
(1)短期贷款 | 237.53 | -10.1 | |||||||||
|
(2)中长期贷款 | 525.61 | 19.2 | |||||||||
|
(3)票据融资 | 108.13 | 33.0 | |||||||||
| 1-8月居民消费价格指数(CPI) |
| ||||||||||
| (上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) |
| |||||||
| 居民消费价格指数(昌吉市) | 103.1 | 101.9 | 1.9 |
| |||||||
| 食品烟酒 | 104.6 | 102.4 | 2.4 |
| |||||||
| 衣 着 | 100.8 | 99.8 | -0.2 |
| |||||||
| 居 住 | 104.9 | 104.7 | 4.7 |
| |||||||
| 生活用品及服务 | 101.3 | 100.8 | 0.8 |
| |||||||
| 交通和通信 | 100.6 | 100.2 | 0.2 |
| |||||||
| 教育文化和娱乐 | 102.9 | 99.6 | -0.4 |
| |||||||
| 医疗保健 | 100.9 | 101.4 | 1.4 |
| |||||||
| 其他用品和服务 | 106.8 | 104.1 | 4.1 |
| |||||||
| 商品零售价格指数 | 102.0 | 101.4 | 1.4 |
| |||||||
| 1-8月工业生产者出厂价格指数(PPI) |
| ||||||||||
| (上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) |
| |||||||
| 工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 96.9 | 100.1 | 0.1 |
| |||||||
| #煤炭开采和洗选业 | 106.3 | 106.7 | 6.7 |
| |||||||
| 农副食品加工业 | 101.3 | 98.9 | -1.1 |
| |||||||
| 纺织业 | 96.1 | 98.2 | -1.8 |
| |||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 93.7 | 99.1 | -0.9 |
| |||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 93.3 | 96.3 | -3.7 |
| |||||||
| 化学纤维制造业 | 88.8 | 92.1 | -7.9 |
| |||||||
| 非金属矿物制品业 | 102.0 | 103.8 | 3.8 |
| |||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 101.3 | 101.3 | 1.3 |
| |||||||
| 电气机械和器材制造业 | 103.9 | 101.9 | 1.9 |
| |||||||
| 1-8月招商引资 |
| ||||||||||
|
| 绝对量 | 增长(%) |
| ||||||||
| 招商引资履约项目(个) | 478 | -5.9 |
| ||||||||
| 招商引资到位资金(亿元) | 332.30 | -42.3 |
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| 1-7月外贸进出口 |
| ||||||||||
|
| 绝对量 | 增长(%) | |||||||||
| 外贸进出口总额(万美元) | 29356.63 | -12.1 | |||||||||
| # 出 口 | 21371.66 | -9.8 | |||||||||
| 进 口 | 7984.98 | -17.7 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| 1-7月邮政电信业务 |
| ||||||||||
|
| 绝对量 | 增长(%) | |||||||||
| 邮政电信业务收入(亿元) | 12.06 | 2.0 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| 1-8月住房公积金 |
| ||||||||||
|
| 绝对量 | 增长(%) |
| ||||||||
| 公积金交缴人数(万人) | 13.41 | 10.5 |
| ||||||||
| 公积金归集金额(亿元) | 17.91 | 11.4 |
| ||||||||
| 公积金放贷笔数(笔) | 4528 | 26.7 |
| ||||||||
| 公积金贷款金额(亿元) | 14.19 | 32.7 |
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
| 1-8月劳动保障 |
| ||||||||||
|
| 绝对量 (万人) | 增长(%) |
| ||||||||
| 城镇新增就业人数(万人) | 2.53 | -1.6 |
| ||||||||
| 养老保险参保人数(万人) | 76.55 | 17.9 |
| ||||||||
| 医疗保险参保人数(万人) | 108.15 | 1.5 |
| ||||||||
| 2019年1-2季度各地州市地区生产总值 |
| ||||||||||
|
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
| ||||||||
| 新 疆 | 5219.37 | 5.6 |
| ||||||||
| 乌鲁木齐市 | 1479.59 | 4.8 |
| ||||||||
| 克拉玛依市 | 447.60 | 6.2 |
| ||||||||
| 吐鲁番市 | 142.96 | 7.0 |
| ||||||||
| 哈密市 | 252.97 | 5.0 |
| ||||||||
| 昌吉州 | 510.05 | 4.1 |
| ||||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 119.78 | 8.8 |
| ||||||||
| 巴音郭楞州 | 431.09 | 4.2 |
| ||||||||
| 阿克苏地区 | 417.87 | 9.6 |
| ||||||||
| 克孜勒苏州 | 65.31 | 4.0 |
| ||||||||
| 喀什地区 | 371.47 | 7.8 |
| ||||||||
| 和田地区 | 162.72 | 6.8 |
| ||||||||
| 伊犁州直属县(市) | 399.60 | 7.6 |
| ||||||||
| 塔城地区 | 198.31 | 4.3 |
| ||||||||
| 阿勒泰地区 | 130.60 | 7.2 |
| ||||||||
注:为各地州自报数据。
2019年1-8月各地州市规模以上工业增加值 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
新 疆 |
| 4.6 |
乌鲁木齐市 |
| -3.0 |
克拉玛依市 |
| 7.3 |
吐鲁番市 |
| 4.5 |
哈密市 |
| 6.8 |
昌吉州 |
| 8.7 |
博尔塔拉蒙古自治州 |
| 22.5 |
巴音郭楞州 |
| 5.6 |
阿克苏地区 |
| 18.3 |
克孜勒苏州 |
| -0.3 |
喀什地区 |
| 10.8 |
和田地区 |
| 19.9 |
伊犁州直属县(市) |
| 20.7 |
塔城地区 |
| 5.7 |
阿勒泰地区 |
| 9.4 |
2019年1-8月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
新 疆 |
| 5.6 |
乌鲁木齐市 |
| -25.0 |
克拉玛依市 |
| 59.0 |
吐鲁番市 |
| 27.08 |
哈密市 |
| 57.8 |
昌吉州 |
| -27.0 |
博尔塔拉蒙古自治州 |
| 301.5 |
巴音郭楞州 |
| -11.0 |
阿克苏地区 |
| 27.0 |
克孜勒苏州 |
| 8.0 |
喀什地区 |
| 7.0 |
和田地区 |
| 13.5 |
伊犁州直属县(市) |
| 64.1 |
塔城地区 |
| -13.7 |
阿勒泰地区 |
| 197.2 |
注:为各地州自报数据。
2019年1-8月各地州市限额以上社会消费品零售总额 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
新 疆 | 774.70 | 1.6 |
乌鲁木齐市 | 391.38 | -1.5 |
克拉玛依市 | 22.60 | -0.5 |
吐鲁番市 | 12.27 | 10.49 |
哈密市 | 27.75 | 3.3 |
昌吉州 | 35.66 | -3.5 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 5.88 | 17.2 |
巴音郭楞州 | 48.52 | 7.2 |
阿克苏地区 | 64.61 | 10.7 |
克孜勒苏州 | 0.54 | -2.1 |
喀什地区 | 36.31 | 12.4 |
和田地区 | 8.39 | 20.6 |
伊犁州直属县(市) | 47.45 | 6.6 |
塔城地区 | 5.50 | -2.6 |
阿勒泰地区 | 7.53 | 7.0 |
2019年1-8月各地州市一般公共预算收入 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
新 疆 | 870.72 | -2.4 |
乌鲁木齐市 | 228.30 | -6.1 |
克拉玛依市 | 60.05 | -11.0 |
吐鲁番市 | 25.49 | 2.6 |
哈密市 | 31.33 | 6.5 |
昌吉州 | 65.46 | -9.6 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 11.82 | 3.1 |
巴音郭楞州 | 50.37 | 8.5 |
阿克苏地区 | 73.16 | 2.0 |
克孜勒苏州 | 8.58 | 4.8 |
喀什地区 | 38.84 | 2.4 |
和田地区 | 18.43 | 7.6 |
伊犁州直属县(市) | 54.18 | -5.8 |
塔城地区 | 26.12 | 2.4 |
阿勒泰地区 | 18.68 | 14.2 |
2019年1-8月各地州市一般公共预算支出 | ||
| 绝对量(亿元) | 增长(%) |
新 疆 | 3624.50 | 15.1 |
乌鲁木齐市 | 332.52 | 3.6 |
克拉玛依市 | 91.80 | 13.8 |
吐鲁番市 | 85.19 | 14.6 |
哈密市 | 81.13 | 10.8 |
昌吉州 | 195.54 | 9.2 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 78.34 | 11.3 |
巴音郭楞州 | 183.38 | 15.5 |
阿克苏地区 | 304.34 | 15.6 |
克孜勒苏州 | 137.56 | 28.6 |
喀什地区 | 506.40 | 13.9 |
和田地区 | 315.16 | 31.9 |
伊犁州直属县(市) | 259.91 | 8.9 |
塔城地区 | 143.41 | 19.5 |
阿勒泰地区 | 131.98 | 12.9 |
上一篇: 2019年昌吉州统计月...
下一篇: 2026年昌吉州统计月...
