绝对量(亿元) | 增长(%) | |
昌吉州生产总值 | 909.69 | 4.8 |
按产业分 | ||
第一产业 | 181.43 | 4.6 |
第二产业 | 423.64 | 2.5 |
第三产业 | 304.62 | 8.0 |
按行业分 | ||
农林牧渔业 | 190.07 | 4.7 |
工 业 | 329.43 | 1.9 |
建筑业 | 94.21 | 5.0 |
批发和零售业 | 47.11 | 5.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 44.60 | 16.6 |
住宿和餐饮业 | 17.92 | 5.5 |
金融业 | 32.98 | 0.5 |
房地产业 | 30.08 | -13.2 |
其他服务业 | 123.29 | 14.0 |
注:昌吉州生产总值数据为经自治区统计局审定反馈数据 |
2015年以来昌吉州GDP季度增速走势(%)
1-9月各县市地区生产总值 | ||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||
昌吉州 | 909.69 | 4.8 | ||||||
昌吉市 | 282.64 | 4.6 | ||||||
阜康市 | 126.27 | 7.3 | ||||||
呼图壁县 | 99.54 | 6.0 | ||||||
玛纳斯县 | 135.59 | 2.0 | ||||||
奇台县 | 103.81 | 7.0 | ||||||
吉木萨尔县 | 133.04 | 3.2 | ||||||
木垒县 | 22.89 | 5.8 | ||||||
1-9月各县市地区生产总值 | ||||||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | ||||||
昌吉州 | 4.6 | 2.5 | 8.0 | |||||
昌吉市 | 4.7 | 2.4 | 7.3 | |||||
阜康市 | 4.6 | 7.8 | 7.3 | |||||
呼图壁县 | 4.5 | 5.4 | 7.4 | |||||
玛纳斯县 | 4.5 | -4.2 | 7.6 | |||||
奇台县 | 3.4 | 8.8 | 8.1 | |||||
吉木萨尔县 | 4.5 | 1.8 | 8.3 | |||||
木垒县 | 4.5 | 2.7 | 8.6 | |||||
1-9月农业 | ||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||
农林牧渔业总产值 | 165.52 | 4.5 | ||||||
#农 业 | 100.34 | 1.6 | ||||||
林 业 | 1.73 | 4.8 | ||||||
牧 业 | 56.42 | 9.7 | ||||||
渔 业 | 1.52 | 8.1 | ||||||
农林牧渔服务业 | 5.51 | 7.8 | ||||||
农林牧渔业增加值 | 87.59 | 4.2 | ||||||
#农 业 | 49.79 | 2.7 | ||||||
牧业 | 32.38 | 6.5 | ||||||
增加值分县市 | ||||||||
昌吉市 | 14.03 | 4.5 | ||||||
阜康市 | 9.18 | 4.5 | ||||||
呼图壁县 | 11.30 | 4.7 | ||||||
玛纳斯县 | 12.10 | 4.5 | ||||||
奇台县 | 20.32 | 3.1 | ||||||
吉木萨尔县 | 14.07 | 4.5 | ||||||
木垒县 | 6.59 | 4.5 |
1-9月工业 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
全部工业增加值 | 292.7 | 1.7 |
昌 吉 市 | 54.2 | 0.5 |
阜 康 市 | 64.1 | 9.8 |
呼图壁县 | 12.4 | 4.3 |
玛纳斯县 | 36.3 | -9.0 |
奇 台 县 | 16.6 | 15.0 |
吉木萨尔县 | 100.3 | -1.7 |
木 垒 县 | 1.7 | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 269.9 | 1.9 |
昌 吉 市 | 45.1 | 0.6 |
阜 康 市 | 60.3 | 10.6 |
呼图壁县 | 10.0 | 5.5 |
玛纳斯县 | 33.3 | -9.8 |
奇 台 县 | 14.8 | 17.5 |
吉木萨尔县 | 98.0 | -1.7 |
木 垒 县 | 1.2 | 1.3 |
规模以上工业主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | 18.9 | 28.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 41.3 | 11.0 |
电力热力生产供应业 | 22.9 | 35.0 |
有色金属冶炼压延业 | 101.6 | -7.5 |
石油加工、炼焦加工业 | 7.8 | 23.6 |
化学纤维制造业 | 4.0 | 3.7 |
农副食品加工业 | 3.8 | -3.6 |
电气机械器材制造业 | 11.6 | -10.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.8 | -1.2 |
食品制造业 | 3.4 | -2.7 |
橡胶和塑料制品业 | 3.8 | -29.2 |
非金属矿物制品业 | 23.3 | -9.4 |
|
1-9月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 98.40 | 0.7 | ||
#轻工业 | 97.77 | 1.1 | ||
重工业 | 98.51 | 0.6 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 44.51 | -11.6 | ||
精制食用植物油(万吨) | 26.80 | 76.9 | ||
液体乳(万吨) | 7.53 | -7.8 | ||
饲料(万吨) | 36.11 | 2.5 | ||
粘胶纤维(万吨) | 12.35 | 4.0 | ||
电 石(万吨) | 102.71 | 1.3 | ||
原煤(万吨) | 4777.58 | 28.3 | ||
水泥(万吨) | 142.39 | -50.1 | ||
焦碳(万吨) | 110.66 | -6.4 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 613.85 | 4.6 | ||
聚酯(万吨) | 6.65 | -17.1 | ||
变压器(万千伏安) | 4984.36 | 18.3 | ||
钢绞线(万吨) | 1.79 | -52.9 | ||
电力电缆(千米) | 15653.90 | -4.2 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 36.11 | -46.9 | ||
烧 碱(万吨) | 49.41 | 3.2 | ||
电解铝(万吨) | 253.57 | -7.7 | ||
1-9月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 12539.1 | 5.0 | ||
电解铝 | 12113.0 | -9.9 | ||
露天煤 | 66.5 | -50.4 | ||
水 泥 | 294.3 | 26.8 | ||
聚 酯 | 10011.1 | 5.8 | ||
尿 素 | 1386.0 | 29.9 | ||
烧 碱 | 2771.3 | -1.8 | ||
电 石 | 2406.0 | 17.8 | ||
规模以上工业企业财务指标(8月) | ||||
企业单位数(个) | 337 | |||
#亏损企业 | 132 | |||
主营业务收入(亿元) | 919.3 | 8.8 | ||
利润总额(亿元) | 44.8 | -21.3 | ||
#亏损企业亏损额 | 12.9 | -9.8 | ||
利税总额(亿元) | 57.5 | -8.4 | ||
应收帐款(亿元) | 211.8 | -1.5 | ||
产成品(亿元) | 76.6 | -6.9 | ||
产成品存货周转天数(天) | 11.5 | -2.4 | ||
应收账款平均回收期(天) | 27.6 | -3.0 | ||
资产负债率(%) | 64.4 | -1.2 | ||
资产利润率(%) | 4.7 | -1.5 | ||
主营业务收入利润率(%) | 4.9 | -1.9 | ||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 87.2 | 2.9 | ||
1-9月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业万元增加值能耗(吨标准煤/万元) | 9.05 | -4.0 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.40 | -35.4 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 11.12 | -2.8 | ||
电力、热力生产和供应业 | 16.55 | 1.7 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 12.96 | -5.1 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.69 | -37.1 | ||
化学纤维制造业 | 5.05 | -9.3 | ||
非金属矿物制品业 | 8.11 | -0.9 | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 2213.14 | -2.2 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 6.59 | -17.0 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 416.05 | 7.9 | ||
电力热力生产供应业 | 403.56 | 37.3 | ||
有色金属冶炼压延业 | 1132.57 | -12.2 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 38.06 | -22.2 | ||
化学纤维制造业 | 15.68 | -5.9 | ||
非金属矿物制品业 | 158.21 | -10.9 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 739.22 | -3.0 | ||
#工业用电 | 704.88 | -3.4 | ||
原煤消费量(万吨) | 3482.33 | 3.5 | ||
原油消费量(万吨) | 1.37 | -24.8 | ||
天然气消费量(万立方米) | 12206.00 | 22.9 | ||
1-9月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -69.4 | |||
施工项目个数 | -81.6 | |||
#本年新开工项目个数 | -91.7 | |||
投产项目个数 | -94.2 | |||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | -72.1 | |||
阜 康 市 | -89.8 | |||
呼图壁县 | -92.9 | |||
玛纳斯县 | -71.0 | |||
奇 台 县 | -89.9 | |||
吉木萨尔县 | -84.0 | |||
木 垒 县 | -86.9 | |||
高新技术产业开发区 | 10.8 | |||
农业园区 | -68.0 | |||
准东经济技术开发区 | -8.5 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -86.8 | |||
第二产业 | -52.4 | |||
#工业 | -52.6 | |||
第三产业 | -79.4 |
1-9月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 42.02 | -65.8 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 28.34 | -55.1 |
阜 康 市 | 1.51 | -90.0 |
呼图壁县 | 1.38 | -89.3 |
玛纳斯县 | 1.88 | -48.0 |
奇 台 县 | 6.77 | -71.4 |
吉木萨尔县 | 1.72 | -48.1 |
木 垒 县 | 0.41 | -64.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 907.09 | -6.9 |
#住宅 | 577.34 | -7.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 86.53 | -30.9 |
#住宅 | 77.62 | -24.9 |
商品房销售额(亿元) | 37.67 | -26.8 |
#住宅 | 30.62 | -18.6 |
商品房销售面积增速图
1-9月社会消费品零售额 | |||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
社会消费品零售总额 | 219.35 | 7.3 | |
按县市分 | |||
昌 吉 市 | 93.44 | 7.2 | |
阜 康 市 | 29.67 | 7.5 | |
呼图壁县 | 25.24 | 7.4 | |
玛纳斯县 | 27.73 | 7.2 | |
奇 台 县 | 24.54 | 7.3 | |
吉木萨尔县 | 11.67 | 7.3 | |
木 垒 县 | 7.06 | 7.1 | |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 40.20 | 6.2 | |
限额以上 | 2.84 | -13.0 | |
限额以下 | 37.36 | 8.0 | |
商品零售 | 179.15 | 7.5 | |
限额以上 | 42.24 | 0.8 | |
限额以下 | 136.91 | 9.8 | |
按销售单位所在地分 | |||
城 镇 | 194.1 | 8.4 | |
#城区 | 186.88 | 8.5 | |
乡 村 | 25.25 | -0.4 | |
|
社会消费品零售总额增速图
1-9月财政收支 | |||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
地方财政收入 | 116.50 | -0.7 | |
#一般公共预算收入 | 78.52 | -15.8 | |
1.一般公共预算收入按县市分 | |||
昌 吉 市 | 20.34 | -30.3 | |
其中:高新园区 | 1.87 | 17.9 | |
阜 康 市 | 12.65 | -32.9 | |
呼图壁县 | 6.47 | -13.3 | |
玛纳斯县 | 6.45 | -0.7 | |
奇 台 县 | 4.27 | -28.2 | |
吉木萨尔县 | 3.27 | 0.0 | |
木 垒 县 | 2.04 | 0.4 | |
农业园区 | 3.71 | 9.0 | |
准东经济技术开发区 | 14.54 | 23.1 | |
2.按税种分 | |||
增值税 | 25.15 | 9.7 | |
营业税 | 0.47 | 279.6 | |
企业所得税 | 6.79 | -22.1 | |
个人所得税 | 3.73 | 14.1 | |
地方财政支出 | 239.45 | 2.6 | |
#一般公共预算支出 | 205.52 | -3.4 | |
1.一般公共预算支出按县市分 | |||
昌 吉 市 | 43.95 | 0.6 | |
其中:高新园区 | 1.86 | 180.6 | |
阜 康 市 | 22.09 | -26.6 | |
呼图壁县 | 22.20 | -10.0 | |
玛纳斯县 | 18.37 | -2.4 | |
奇 台 县 | 23.20 | -8.9 | |
1-9月财政收支 | |||
吉木萨尔县 | 23.72 | 9.8 | |
木 垒 县 | 13.99 | 3.1 | |
农业园区 | 4.17 | -6.4 | |
准东经济技术开发区 | 9.98 | 158.7 | |
2.按支出类型分 | |||
#农林水支出 | 19.84 | -29.0 | |
教育支出 | 29.94 | 8.7 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 13.62 | 3.1 | |
一般公共服务 | 17.65 | 4.1 | |
城乡社区事务 | 34.33 | -33.2 | |
1-9月税收收入 | |||
绝对量 | 增长(%) | ||
税收收入(亿元) | 105.68 | 6.2 | |
国税收入(亿元) | 68.94 | 1.6 | |
地税收入(亿元) | 36.74 | 16.0 | |
|
一般公共预算收入增速图
1-9月金融机构存贷款 | |||||||||||||
9月末 | 比年初 增长(%) | ||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1389.68 | -2.4 | |||||||||||
1、住户存款 | 719.16 | 4.1 | |||||||||||
2、非金融企业存款 | 361.76 | -12.8 | |||||||||||
3、广义政府存款 | 308.52 | -2.6 | |||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1210.94 | 6.5 | |||||||||||
1、住户贷款 | 453.50 | 10.1 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 218.25 | 20.2 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 235.25 | 2.1 | |||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 743.82 | 3.9 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 253.57 | -3.1 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 421.62 | 15.0 | |||||||||||
(3)票据融资 | 68.34 | -21.7 | |||||||||||
1-9月居民消费价格指数(CPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.6 | 101.8 | 1.8 | ||||||||||
食品烟酒 | 103.0 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||
衣 着 | 99.5 | 100.1 | 0.1 | ||||||||||
居 住 | 100.8 | 99.3 | -0.9 | ||||||||||
生活用品及服务 | 100.3 | 100.2 | 0.2 | ||||||||||
交通和通信 | 102.8 | 101.7 | 1.7 | ||||||||||
教育文化和娱乐 | 101.5 | 101.3 | 1.3 | ||||||||||
医疗保健 | 100.8 | 112.8 | 12.8 | ||||||||||
其他用品和服务 | 98.6 | 99.0 | -1.0 | ||||||||||
商品零售价格指数 | 102.2 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||
1-9月工业生产者出厂价格指数(PPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 114.4 | 112.0 | 12.0 | ||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 104.7 | 109.5 | 9.5 | ||||||||||
农副食品加工业 | 97.5 | 96.9 | -3.1 | ||||||||||
纺织业 | 101.0 | 101.4 | 1.4 | ||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 127.1 | 118.7 | 18.7 | ||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 109.1 | 107.5 | 7.5 | ||||||||||
化学纤维制造业 | 95.3 | 93.4 | -6.6 | ||||||||||
非金属矿物制品业 | 113.4 | 116.5 | 16.5 | ||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 93.7 | 103.8 | 3.8 | ||||||||||
电气机械和器材制造业 | 100.7 | 100.7 | 0.7 | ||||||||||
1-9月招商引资 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 496 | -28.4 | |||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 678.70 | -56.0 | |||||||||||
1-8月外贸进出口 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 39121.30 | 66.0 | |||||||||||
#出 口 | 27481.30 | 74.3 | |||||||||||
进 口 | 11639.99 | 49.4 | |||||||||||
1-8月邮政电信业务 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 13.55 | 6.1 | |||||||||||
1-9月住房公积金 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.40 | -4.8 | |||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 18.11 | 9.3 | |||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 4169 | 14.5 | |||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 12.47 | 14.4 | |||||||||||
1-9月劳动保障 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 2.84 | 17.8 | |||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 64.92 | 1.3 | |||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 106.51 | 2.9 | |||||||||||
1-8月各地州市规模以上工业增加值 | |||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||||||||
新 疆 | 2247.93 | 2.3 | |||||||||||
乌鲁木齐市 | 460.52 | 3.0 | |||||||||||
克拉玛依市 | 444.39 | 3.5 | |||||||||||
吐鲁番市 | 74.41 | 5.5 | |||||||||||
哈密市 | 106.60 | 17.3 | |||||||||||
昌吉州 | 231.20 | 1.5 | |||||||||||
博尔塔拉州 | 12.13 | -28.3 | |||||||||||
巴音郭楞州 | 267.03 | 5.2 | |||||||||||
阿克苏地区 | 132.64 | 6.7 | |||||||||||
克孜勒苏州 | 17.20 | 5.8 | |||||||||||
喀什地区 | 19.96 | -9.1 | |||||||||||
和田地区 | 7.36 | -5.2 | |||||||||||
伊犁州直属县(市) | 71.69 | 8.3 | |||||||||||
塔城地区 | 37.38 | -6.5 | |||||||||||
阿勒泰地区 | 36.57 | 7.2 |
1-8月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | -43.8 | |
乌鲁木齐市 | 20.4 | |
克拉玛依市 | -13.5 | |
吐鲁番市 | -71.4 | |
哈密市 | -85.6 | |
昌吉州 | -72.1 | |
博尔塔拉州 | -89.7 | |
巴音郭楞州 | -43.5 | |
阿克苏地区 | -20.6 | |
克孜勒苏州 | -64.7 | |
喀什地区 | -55.6 | |
和田地区 | -36.8 | |
伊犁州直属 | -68.5 | |
塔城地区 | -69.3 | |
阿勒泰地区 | -86.7 |
注:为各地州自报月度数据。
1-8月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 891.74 | -1.7 |
乌鲁木齐市 | 243.03 | 10.2 |
克拉玛依市 | 67.45 | 20.9 |
伊犁州直属县(市) | 57.49 | 7.1 |
塔城地区 | 25.51 | 1.3 |
阿勒泰地区 | 16.35 | -16.1 |
博尔塔拉州 | 11.47 | -3.4 |
昌吉州 | 72.41 | -7.4 |
巴音郭楞州 | 46.42 | -3.5 |
阿克苏地区 | 71.69 | 19.5 |
克孜勒苏州 | 8.19 | 8.5 |
喀什地区 | 37.93 | -6.4 |
和田地区 | 17.12 | 5.4 |
吐鲁番市 | 24.83 | 13.6 |
哈密市 | 29.41 | -3.8 |
1-8月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3150.47 | 7.8 |
乌鲁木齐市 | 320.88 | 8.0 |
克拉玛依市 | 80.65 | 7.8 |
伊犁州直属县(市) | 238.75 | 17.6 |
塔城地区 | 120.03 | 3.4 |
阿勒泰地区 | 116.85 | 12.8 |
博尔塔拉州 | 70.41 | 9.9 |
昌吉州 | 178.99 | -4.5 |
巴音郭楞州 | 158.83 | 8.1 |
阿克苏地区 | 263.31 | 16.6 |
克孜勒苏州 | 106.93 | 13.2 |
喀什地区 | 444.65 | 9.7 |
和田地区 | 239.01 | 11.5 |
吐鲁番市 | 74.36 | 31.2 |
哈密市 | 73.19 | -9.7 |
上一篇: 2020年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...