1-7月工业 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
全部工业增加值 | 217.38 | 1.9 | |||
昌 吉 市 | 39.98 | 0.3 | |||
阜 康 市 | 48.04 | 10.6 | |||
呼图壁县 | 8.7 | -7.4 | |||
玛纳斯县 | 26.92 | -9.4 | |||
奇 台 县 | 11.20 | 8.6 | |||
吉木萨尔县 | 77.34 | 0.9 | |||
木 垒 县 | 1.37 | 2.7 | |||
规模以上工业增加值 | 199.65 | 2.1 | |||
昌 吉 市 | 32.88 | 0.4 | |||
阜 康 市 | 45.1 | 11.4 | |||
呼图壁县 | 6.88 | -9.3 | |||
玛纳斯县 | 24.59 | -10.3 | |||
奇 台 县 | 9.76 | 10.1 | |||
吉木萨尔县 | 75.6 | 0.9 | |||
木 垒 县 | 1.02 | 3.6 | |||
规模以上工业主要行业增加值 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 12.60 | 11.4 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 32.91 | 19.7 | |||
电力热力生产供应业 | 17.50 | 31.3 | |||
有色金属冶炼压延业 | 77.83 | -7.8 | |||
石油加工、炼焦加工业 | 4.55 | -2.7 | |||
化学纤维制造业 | 3.04 | 7.5 | |||
农副食品加工业 | 2.89 | -5.3 | |||
电气机械器材制造业 | 8.71 | -14.6 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.30 | 2.5 | |||
食品制造业 | 1.90 | -1.7 | |||
橡胶和塑料制品业 | 2.65 | -31.0 | |||
非金属矿物制品业 | 16.83 | -7.6 | |||
规模以上工业增加值增速图 | |||||
1-7月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 99.04 | 0.5 | ||
#轻工业 | 101.22 | 2.4 | ||
重工业 | 98.68 | 0.2 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 32.75 | -12.5 | ||
精制食用植物油(万吨) | 17.64 | 55.5 | ||
液体乳(万吨) | 5.86 | -10.2 | ||
饲 料(万吨) | 27.19 | 3.6 | ||
粘胶纤维(万吨) | 9.55 | 0.6 | ||
电 石(万吨) | 79.71 | 1.1 | ||
原 煤(万吨) | 3260.28 | 15.7 | ||
水 泥(万吨) | 94.81 | -40.0 | ||
焦 碳(万吨) | 83.15 | -14.8 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 479.03 | 4.1 | ||
聚 酯(万吨) | 5.35 | -15.6 | ||
变压器(万千伏安) | 3815.45 | 26.0 | ||
钢绞线(吨) | 11815 | -54.6 | ||
电力电缆(千米) | 10273.4 | -4.5 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 29.58 | -39.5 | ||
烧 碱(万吨) | 38.77 | 4.4 | ||
电解铝(万吨) | 199.07 | -7.8 | ||
1-7月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 11983 | 0.4 | ||
电解铝 | 11659 | 2.4 | ||
露天煤 | 72 | -46.4 | ||
水 泥 | 322 | 9.3 | ||
聚 酯 | 9873 | 5.3 | ||
尿 素 | 1386 | 20.7 | ||
烧 碱 | 2394 | -11.3 | ||
电 石 | 2406 | 17.8 | ||
规模以上工业企业财务指标(6月) | ||||
企业单位数(个) | 335 | |||
#亏损企业 | 144 | |||
主营业务收入(亿元) | 646.2 | 7.5 | ||
利润总额(亿元) | 32.7 | -16.2 | ||
#亏损企业亏损额 | 11.9 | 6.3 | ||
利税总额(亿元) | 43.5 | -5.2 | ||
应收账款(亿元) | 199.7 | -6.2 | ||
产成品(亿元) | 75.4 | -2.6 | ||
产成品存货周转天数(天) | 12.1 | -1.7 | ||
应收账款平均回收期(天) | 27.8 | -4.1 | ||
资产负债率(%) | 65.5 | -0.3 | ||
资产利润率(%) | 4.7 | -1.1 | ||
主营业务收入利润率(%) | 5.1 | -1.4 | ||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 86.8 | 2.6 | ||
1-7月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业万元增加值能耗(吨标准煤/万元) | 9.76 | -3.3 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.48 | -32.2 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 11.40 | -6.1 | ||
电力、热力生产和供应业 | 16.52 | 4.4 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.42 | -2.4 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6.73 | -25.4 | ||
化学纤维制造业 | 5.12 | -13.8 | ||
非金属矿物制品业 | 8.60 | -3.2 | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 1759.12 | -1.2 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 5.30 | -24.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 344.55 | 12.4 | ||
电力热力生产供应业 | 307.45 | 36.9 | ||
有色金属冶炼压延业 | 914.42 | -11.0 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 27.37 | -27.4 | ||
化学纤维制造业 | 11.85 | -7.3 | ||
非金属矿物制品业 | 122.40 | -10.6 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 574.98 | -4.0 | ||
#工业用电 | 551.40 | -4.4 | ||
原煤消费量(万吨) | 2769.10 | 4.5 | ||
原油消费量(万吨) | 0.2 | -88.0 | ||
天然气消费量(万立方米) | 8477.61 | 10.9 | ||
1-7月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -73.5 | |||
施工项目个数 | -81.6 | |||
#本年新开工项目个数 | -94.5 | |||
投产项目个数 | -93.3 | |||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | -70.1 | |||
阜 康 市 | -95.0 | |||
呼图壁县 | -97.6 | |||
玛纳斯县 | -70.2 | |||
奇 台 县 | -94.0 | |||
吉木萨尔县 | -84.7 | |||
木 垒 县 | -80.6 | |||
高新技术产业开发区 | -0.7 | |||
农业园区 | -79.8 | |||
准东经济技术开发区 | -26.1 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -89.9 | |||
第二产业 | -60.0 | |||
#工 业 | -60.0 | |||
第三产业 | -81.9 | |||
1-7月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 29.23 | -61.9 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 20.89 | -47.8 |
阜 康 市 | 0.86 | -91.0 |
呼图壁县 | 0.49 | -94.0 |
玛纳斯县 | 1.08 | -58.1 |
奇 台 县 | 4.38 | -69.4 |
吉木萨尔县 | 1.32 | -24.3 |
木 垒 县 | 0.21 | -57.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 829.5 | -8.3 |
#住宅 | 506.05 | -12.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 59.31 | -29.8 |
#住宅 | 52.24 | -26.6 |
商品房销售额(亿元) | 26.07 | -25.9 |
#住宅 | 20.48 | -22.7 |
商品房销售面积增速图 |
1-7月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 150.96 | 7.0 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 65.40 | 6.8 | ||
阜 康 市 | 20.96 | 7.3 | ||
呼图壁县 | 16.82 | 7.2 | ||
玛纳斯县 | 17.94 | 7.0 | ||
奇 台 县 | 17.05 | 7.1 | ||
吉木萨尔县 | 8.07 | 7.0 | ||
木 垒 县 | 4.72 | 6.8 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 23.44 | 7.5 | ||
限额以上 | 2.21 | -10.0 | ||
限额以下 | 21.23 | 9.7 | ||
商品零售 | 127.52 | 6.9 | ||
限额以上 | 32.04 | -1.3 | ||
限额以下 | 95.48 | 10.0 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 133.54 | 6.7 | ||
#城区 | 128.49 | 3.2 | ||
乡 村 | 17.42 | 9.2 | ||
社会消费品零售总额增速图 | ||||
1-7月财政收支 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
地方财政收入 | 100.90 | 13.8 | ||
#一般公共预算收入 | 66.17 | -5.4 | ||
1.一般公共预算收入按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 17.37 | -15.3 | ||
其中:高新园区 | 1.64 | 23.8 | ||
阜 康 市 | 9.46 | -30.4 | ||
呼图壁县 | 5.60 | -14.3 | ||
玛纳斯县 | 5.52 | 3.8 | ||
奇 台 县 | 3.80 | -13.9 | ||
吉木萨尔县 | 2.56 | 25.8 | ||
木 垒 县 | 1.77 | 7.6 | ||
农业园区 | 3.27 | 18.5 | ||
准东经济技术开发区 | 12.30 | 30.1 | ||
2.按税种分 | ||||
增值税 | 20.42 | 18.1 | ||
营业税 | 0.46 | 335.1 | ||
企业所得税 | 6.64 | -12.2 | ||
个人所得税 | 2.97 | 13.2 | ||
地方财政支出 | 182.95 | 15.6 | ||
#一般公共预算支出 | 159.33 | 11.1 | ||
1.一般公共预算支出按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 29.86 | 2.2 | ||
其中:高新园区 | 1.60 | 219.9 | ||
阜 康 市 | 17.11 | -11.1 | ||
呼图壁县 | 18.62 | 23.4 | ||
玛纳斯县 | 14.29 | -2.3 | ||
奇 台 县 | 19.14 | 24.5 | ||
1-7月财政收支 | ||||
吉木萨尔县 | 18.30 | 23.6 | ||
木 垒 县 | 10.93 | 17.8 | ||
农业园区 | 3.65 | 28.5 | ||
准东经济技术开发区 | 8.81 | 246.3 | ||
2.按支出类型分 | ||||
#农林水支出 | 16.18 | -22.80 | ||
教育支出 | 22.61 | 11.5 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 11.50 | 16.4 | ||
一般公共服务 | 13.05 | 2.9 | ||
城乡社区事务 | 31.18 | 14.1 | ||
1-7月税收收入 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
税收收入(亿元) | 88.99 | 15.9 | ||
国税收入(亿元) | 58.25 | 15.1 | ||
地税收入(亿元) | 30.74 | 17.5 | ||
一般公共预算收入增速图 | ||||
1-7月金融机构存贷款 | ||||||||||
7月末 | 比 年 初 增长(%) | |||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1336.72 | -6.1 | ||||||||
1、住户存款 | 696.76 | 0.8 | ||||||||
2、非金融企业存款 | 323.83 | -22.0 | ||||||||
3、广义政府存款 | 316.02 | -0.2 | ||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1175.31 | 3.3 | ||||||||
1、住户贷款 | 455.04 | 10.5 | ||||||||
(1)短期贷款 | 220.65 | 21.5 | ||||||||
(2)中长期贷款 | 234.40 | 1.8 | ||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 706.53 | -1.3 | ||||||||
(1)短期贷款 | 229.87 | -12.1 | ||||||||
(2)中长期贷款 | 411.05 | 12.1 | ||||||||
(3)票据融资 | 65.32 | -25.2 | ||||||||
1-7月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 102.3 | 101.7 | 1.7 | |||||||
食品烟酒 | 100.9 | 101.6 | 1.6 | |||||||
衣 着 | 99.5 | 100.2 | 0.2 | |||||||
居 住 | 101.3 | 98.8 | -1.2 | |||||||
生活用品及服务 | 99.7 | 100.2 | 0.2 | |||||||
交通和通信 | 103.8 | 101.3 | 1.3 | |||||||
教育文化和娱乐 | 101.9 | 101.2 | 1.2 | |||||||
医疗保健 | 114.4 | 114.5 | 14.5 | |||||||
其他用品和服务 | 99.1 | 99.0 | -1.0 | |||||||
商品零售价格指数 | 102.0 | 101.8 | 1.8 | |||||||
1-7月工业生产者出厂价格指数(PPI) | ||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 116.7 | 111.2 | 11.2 | |||||||
#煤炭开采和洗选业 | 106.8 | 110.4 | 10.4 | |||||||
农副食品加工业 | 97.4 | 96.7 | -3.3 | |||||||
纺织业 | 103.1 | 101.3 | 1.3 | |||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 128.1 | 116.5 | 16.5 | |||||||
化学原料和化学制品制造业 | 111.1 | 106.8 | 6.8 | |||||||
化学纤维制造业 | 95.7 | 93.1 | -6.9 | |||||||
非金属矿物制品业 | 116.0 | 116.8 | 16.8 | |||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 103.1 | 106.4 | 6.4 | |||||||
电气机械和器材制造业 | 100.6 | 100.7 | 0.7 | |||||||
1-7月招商引资 | ||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||
招商引资履约项目(个) | 454 | -22.0 | ||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 427.62 | -56.9 | ||||||||
1-6月外贸进出口 | ||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 28127.53 | 62.1 | ||||||||
# 出 口 | 20228.49 | 68.2 | ||||||||
进 口 | 7899.05 | 48.4 | ||||||||
1-6月邮政电信业务 | ||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 10.12 | 6.9 | ||||||||
1-7月住房公积金 | ||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||
公积金交缴人数(万人) | 11.90 | -2.1 | ||||||||
公积金归集金额(亿元) | 14.08 | 9.1 | ||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 2868 | -3.9 | ||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 8.64 | -3.4 | ||||||||
1-7月劳动保障 | ||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 1.99 | 9.0 | ||||||||
养老保险参保人数(万人) | 64.64 | 0.7 | ||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 106.20 | 2.7 | ||||||||
1-6月各地州市地区生产总值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 4892.47 | 5.6 |
乌鲁木齐市 | 1350.56 | 8.0 |
克拉玛依市 | 448.80 | 7.1 |
吐鲁番市 | 124.74 | 5.3 |
哈密市 | 221.38 | 5.6 |
昌吉州 | 448.33 | 5.1 |
博尔塔拉州 | 101.16 | -2.1 |
巴音郭楞州 | 445.00 | 3.0 |
阿克苏地区 | 351.67 | 5.2 |
克孜勒苏州 | 50.69 | 5.5 |
喀什地区 | 399.40 | 3.4 |
和田地区 | 141.70 | 7.8 |
伊犁州直属 | 388.00 | 6.7 |
塔城地区 | 175.46 | 0.9 |
阿勒泰地区 | 101.01 | 5.5 |
注:为季度数据,为各地州自报数据。
1-6月各地州市第一产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 375.83 | 5.1 |
乌鲁木齐市 | 8.10 | 1.5 |
克拉玛依市 | 0.90 | 2.1 |
吐鲁番市 | 12.83 | 3.2 |
哈密市 | 10.28 | 0.9 |
昌吉州 | 55.03 | 5.0 |
博尔塔拉州 | 8.47 | 4.5 |
巴音郭楞州 | 26.00 | 5.2 |
阿克苏地区 | 40.03 | 5.2 |
克孜勒苏州 | 5.44 | 3.1 |
喀什地区 | 84.80 | 3.5 |
和田地区 | 21.10 | 1.8 |
伊犁州直属 | 42.40 | 4.8 |
塔城地区 | 47.61 | 5.2 |
阿勒泰地区 | 9.15 | 5.3 |
注:为季度数据,为各地州自报数据。
1-6月各地州市第二产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1951.47 | 3.2 |
乌鲁木齐市 | 396.22 | 5.6 |
克拉玛依市 | 309.00 | 0.7 |
吐鲁番市 | 66.65 | 5.5 |
哈密市 | 145.14 | 6.2 |
昌吉州 | 221.15 | 3.2 |
博尔塔拉州 | 22.00 | -12.3 |
巴音郭楞州 | 245.00 | 1.5 |
阿克苏地区 | 157.66 | 3.3 |
克孜勒苏州 | 18.59 | 1.9 |
喀什地区 | 84.30 | -2.0 |
和田地区 | 25.83 | 8.3 |
伊犁州直属 | 106.40 | 4.0 |
塔城地区 | 53.50 | -1.7 |
阿勒泰地区 | 43.54 | 4.2 |
注:为季度数据,为各地州自报数据。
1-6月各地州市第三产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 2565.17 | 7.6 |
乌鲁木齐市 | 946.24 | 9.0 |
克拉玛依市 | 138.90 | 21.4 |
吐鲁番市 | 45.26 | 6.0 |
哈密市 | 65.96 | 5.2 |
昌吉州 | 172.15 | 7.7 |
博尔塔拉州 | 70.69 | 1.8 |
巴音郭楞州 | 174.00 | 6.0 |
阿克苏地区 | 153.98 | 7.2 |
克孜勒苏州 | 26.66 | 8.9 |
喀什地区 | 230.30 | 5.7 |
和田地区 | 94.77 | 9.2 |
伊犁州直属 | 239.20 | 8.6 |
塔城地区 | 74.35 | 1.4 |
阿勒泰地区 | 48.32 | 7.2 |
注:为季度数据,为各地州自报数据。
1-6月各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1658.59 | 3.1 |
乌鲁木齐市 | 340.93 | 4.7 |
克拉玛依市 | 329.88 | 6.0 |
吐鲁番市 | 54.22 | 7.6 |
哈密市 | 77.24 | 16.4 |
昌吉州 | 169.66 | 0.7 |
博尔塔拉州 | 8.31 | -30.6 |
巴音郭楞州 | 196.66 | 3.1 |
阿克苏地区 | 92.63 | 6.9 |
克孜勒苏州 | 11.96 | -1.4 |
喀什地区 | 13.99 | -12.1 |
和田地区 | 5.27 | 0.6 |
伊犁州直属 | 50.24 | 10.1 |
塔城地区 | 27.42 | -7.4 |
阿勒泰地区 | 26.08 | 3.5 |
1-6月各地州市社会消费品零售总额 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1464.45 | 6.1 |
乌鲁木齐市 | 574.42 | 4.5 |
克拉玛依市 | 36.92 | 9.4 |
吐鲁番市 | 26.38 | 4.8 |
哈密市 | 49.70 | 6.1 |
昌吉州 | 135.44 | 7.0 |
博尔塔拉州 | 21.43 | 4.3 |
巴音郭楞州 | 51.46 | 6.9 |
阿克苏地区 | 76.22 | 5.5 |
克孜勒苏州 | 9.73 | 8.8 |
喀什地区 | 105.39 | 7.0 |
和田地区 | 21.71 | 5.2 |
伊犁州直属 | 101.26 | 9.2 |
塔城地区 | 45.60 | 8.1 |
阿勒泰地区 | 33.65 | 9.0 |
1-6月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | -48.9 | |
乌鲁木齐市 | 22.6 | |
克拉玛依市 | 7.2 | |
吐鲁番市 | -72.0 | |
哈密市 | -77.6 | |
昌吉州 | -71.9 | |
博尔塔拉州 | -94.4 | |
巴音郭楞州 | -31.1 | |
阿克苏地区 | -38.1 | |
克孜勒苏州 | -62.7 | |
喀什地区 | -77.6 | |
和田地区 | -41.3 | |
伊犁州直属 | -66.0 | |
塔城地区 | -69.3 | |
阿勒泰地区 | -91.7 |
注:为各地州自报月度数据。
1-6月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 686.35 | -2.8 |
乌鲁木齐市 | 184.21 | 11.2 |
克拉玛依市 | 52.27 | 22.2 |
伊犁州直属 | 46.52 | 15.5 |
塔城地区 | 19.50 | 4.2 |
阿勒泰地区 | 12.55 | -18.0 |
博尔塔拉州 | 8.59 | -4.6 |
昌吉州 | 56.89 | -2.4 |
巴音郭楞州 | 36.22 | -2.0 |
阿克苏地区 | 54.19 | 23.2 |
克孜勒苏州 | 5.99 | 10.6 |
喀什地区 | 29.77 | -5.1 |
和田地区 | 13.66 | 22.8 |
吐鲁番市 | 19.92 | 33.2 |
哈密市 | 23.13 | 0.8 |
1-6月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 2202.66 | 5.5 |
乌鲁木齐市 | 243.49 | 10.3 |
克拉玛依市 | 57.98 | 8.0 |
伊犁州直属 | 154.90 | 12.5 |
塔城地区 | 79.51 | 1.3 |
阿勒泰地区 | 80.28 | 12.0 |
博尔塔拉州 | 46.94 | 19.0 |
昌吉州 | 133.23 | 3.9 |
巴音郭楞州 | 118.68 | 16.6 |
阿克苏地区 | 182.48 | 24.5 |
克孜勒苏州 | 71.94 | 9.5 |
喀什地区 | 257.11 | -6.7 |
和田地区 | 159.62 | 24.2 |
吐鲁番市 | 57.07 | 45.8 |
哈密市 | 49.01 | -7.6 |
上一篇: 2018年昌吉统计月报...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...