十 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | ||||||||
一、工业(亿元) | ||||||||||
(一)全部工业增加值 | 304.04 | 3.8 | ||||||||
#昌 吉 市 | 68.66 | 0.5 | ||||||||
阜 康 市 | 50.22 | 3.5 | ||||||||
呼图壁县 | 20.45 | -16.4 | ||||||||
玛纳斯县 | 38.34 | -4.3 | ||||||||
奇 台 县 | 24.41 | 14.2 | ||||||||
吉木萨尔县 | 94.58 | 12.1 | ||||||||
木 垒 县 | 2.17 | 21.2 | ||||||||
# 规模以上工业 | 278.44 | 3.8 | ||||||||
# 园区工业 | 222.18 | 4.0 | ||||||||
(二)工业产品销售率(%) | 97.1 | 0.4 | ||||||||
1.轻工业 | 94.4 | 0.9 | ||||||||
2.重工业 | 97.5 | 0.2 | ||||||||
(三)主要工业产品产量(规上) | ||||||||||
小麦粉(万吨) | 6.33 | 56.19 | 5.8 | |||||||
精制食用植物油(万吨) | 4.64 | 19.89 | -25.2 | |||||||
粘胶纤维(万吨) | 1.37 | 13.24 | 12.0 | |||||||
电解铝(万吨) | 29.30 | 304.11 | 4.2 | |||||||
原 煤(万吨) | 731.09 | 4867.41 | 4.4 | |||||||
水 泥(万吨) | 62.89 | 348.05 | 5.0 | |||||||
焦 炭(万吨) | 16.00 | 134.37 | -0.5 | |||||||
发电量(亿千瓦小时) | 63.84 | 648.51 | 7.1 | |||||||
聚 酯(万吨) | 0.27 | 8.29 | -7.9 | |||||||
聚氯乙烯(万吨) | 7.14 | 75.21 | -23.5 | |||||||
变压器(万千伏安) | 363.07 | 4577.21 | 12.5 | |||||||
电 石(万吨) | 12.04 | 113.45 | -29.1 | |||||||
烧 碱(万吨) | 5.24 | 53.13 | -22.8 | |||||||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 6.62 | 74.61 | -24.9 | |||||||
(四)主要行业增加值(规上) | ||||||||||
电力热力生产和供应业 | 19.83 | 44.2 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 37.32 | -5.4 | ||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 92.59 | 8.9 | ||||||||
煤炭开采和洗选业 | 27.14 | -0.6 | ||||||||
电气机械和器材制造业 | 18.13 | -0.5 | ||||||||
非金属矿物制品 | 27.01 | -1.4 | ||||||||
十 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | ||||||||
石油加工、炼焦加工业 | 5.58 | -3.7 | ||||||||
农副食品加工业 | 5.36 | -9.9 | ||||||||
化学纤维制造业 | 4.38 | 19.0 | ||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.55 | -3.5 | ||||||||
食品制造业 | 4.52 | -2.5 | ||||||||
(五)大宗工业产品价格(元/吨、不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||||||||
粘胶纤维 | 13504 | 1.9 | ||||||||
电 解 铝 | 13335 | 21.5 | ||||||||
露 天 煤 | 126 | -9.3 | ||||||||
水 泥 | 230 | -0.9 | ||||||||
聚 酯 | 9688 | 41.7 | ||||||||
尿 素 | 1130 | 46.7 | ||||||||
烧 碱 | 3070 | 46.8 | ||||||||
电 石 | 2043 | 16.3 | ||||||||
(六)规上企业财务指标(9月) | ||||||||||
1.企业单位数(个) | 357 | |||||||||
其中:亏损企业 | 121 | |||||||||
2.产品销售收入(亿元) | 992.85 | 9.1 | ||||||||
3.利润总额(亿元) | 68.81 | 39.3 | ||||||||
4.亏损企业亏损额(亿元) | 16.21 | -4.7 | ||||||||
5.利税总额(亿元) | 83.92 | 42.8 | ||||||||
6.应收账款净额(亿元) | 226.77 | 70.4 | ||||||||
7.产成品(亿元) | 81.85 | 28.3 | ||||||||
(七)规上工业能耗(万吨标准煤) | 2507.32 | 4.4 | ||||||||
(八)全社会用电量(亿千瓦小时) | 840.17 | 4.4 | ||||||||
工业用电量 | 805.18 | 4.2 | ||||||||
二、批零住餐业(亿元) | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 25.92 | 230.38 | 8.6 | |||||||
(一)按县市分 | ||||||||||
昌 吉 市 | 11.04 | 98.18 | 9.3 | |||||||
阜 康 市 | 3.51 | 31.12 | 8.1 | |||||||
呼图壁县 | 2.98 | 26.49 | 8.0 | |||||||
玛纳斯县 | 3.27 | 29.15 | 7.9 | |||||||
奇 台 县 | 2.9 | 25.76 | 8.1 | |||||||
吉木萨尔县 | 1.38 | 12.25 | 8.1 | |||||||
木 垒 县 | 0.84 | 7.43 | 7.9 | |||||||
十 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | ||||||||
(二)按消费形态分 | ||||||||||
1.餐饮收入 | 4.95 | 42.81 | 8.4 | |||||||
限额以上 | 0.42 | 4.08 | 9.5 | |||||||
限额以下 | 4.53 | 38.73 | 8.2 | |||||||
2.商品零售 | 20.98 | 187.57 | 8.6 | |||||||
限额以上 | 5.28 | 47.70 | 6.6 | |||||||
限额以下 | 15.70 | 139.87 | 9.3 | |||||||
三、固定资产投资(不含农户)(亿元) | 163.34 | 1907.76 | 36.0 | |||||||
施工项目个数 | 57 | 2943 | 65.0 | |||||||
#本年新开工项目 | 55 | 2688 | 79.6 | |||||||
(一)按县市分(考核口径) | ||||||||||
昌 吉 市 | 1.64 | 305.02 | 25.5 | |||||||
阜 康 市 | 41.41 | 342.26 | 46.7 | |||||||
呼图壁县 | 22.14 | 202.72 | 45.8 | |||||||
玛纳斯县 | 22.19 | 174.89 | 87.2 | |||||||
奇 台 县 | 33.71 | 270.02 | 28.1 | |||||||
吉木萨尔县 | 10.52 | 100.71 | 198.4 | |||||||
木 垒 县 | 8.91 | 149.66 | 136.8 | |||||||
高新技术产业开发区 | 1.16 | 104.49 | 184.5 | |||||||
农业园区 | 6.06 | 115.46 | 117.8 | |||||||
准东经济技术开发区 | 15.59 | 142.53 | -51.9 | |||||||
(二)按三次产业分 | ||||||||||
第一产业 | 14.74 | 105.68 | 133.4 | |||||||
第二产业 | 49.80 | 654.31 | -8.8 | |||||||
#工业 | 49.37 | 653.23 | -9.0 | |||||||
第三产业 | 98.80 | 1147.78 | 79.5 | |||||||
四、房地产业 | ||||||||||
(一)房地产投资(亿元) | 7.30 | 130.20 | 95.7 | |||||||
(二)房屋施工面积(万平方米) | 37.69 | 1011.51 | 15.2 | |||||||
#住 宅 | 21.30 | 646.11 | 8.7 | |||||||
(三)房屋竣工面积(万平方米) | 25.23 | 213.37 | 150.3 | |||||||
#住 宅 | 17.66 | 162.85 | 161.9 | |||||||
(四)商品房销售面积(万平方米) | 17.36 | 142.58 | 0 | |||||||
#住 宅 | 15.21 | 118.52 | -1.3 | |||||||
(五)商品房销售额(亿元) | 7.66 | 59.11 | -0.4 | |||||||
#住 宅 | 6.55 | 44.18 | -1.8 | |||||||
十 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | ||||||||
五、财 政( 亿元 ) | ||||||||||
(一)地方财政收入 | 18.69 | 135.99 | 19.5 | |||||||
#一般公共预算收入 | 15.78 | 109.04 | 24.5 | |||||||
1.一般公共预算收入按县市园区分(考核口径) | ||||||||||
昌 吉 市 | 4.48 | 33.68 | 15.3 | |||||||
其中:高新园区 | 1.64 | 3.22 | 101.0 | |||||||
阜 康 市 | 2.87 | 21.73 | 30.7 | |||||||
呼图壁县 | 0.54 | 8.00 | 9.3 | |||||||
玛纳斯县 | 1.02 | 7.51 | 7.6 | |||||||
奇 台 县 | 0.67 | 6.62 | 23.7 | |||||||
吉木萨尔县 | 1.52 | 4.79 | -29.7 | |||||||
木 垒 县 | 0.20 | 2.24 | 4.8 | |||||||
农业园区 | 0.37 | 3.78 | 10.7 | |||||||
准东经济技术开发区 | 3.42 | 15.23 | 142.1 | |||||||
2.按税种分 | ||||||||||
#增值税 | 3.61 | 26.54 | 96.4 | |||||||
营业税 | 0.02 | 0.14 | -98.2 | |||||||
企业所得税 | 2.86 | 11.57 | 47.5 | |||||||
个人所得税 | 0.48 | 3.75 | 39.5 | |||||||
(二)地方财政支出 | 22.51 | 255.89 | 11.1 | |||||||
#一般公共预算支出 | 19.82 | 232.62 | 8.4 | |||||||
1.一般公共预算支出按县市园区分 | ||||||||||
昌 吉 市 | 3.05 | 46.74 | 14.4 | |||||||
阜 康 市 | 2.65 | 32.73 | 16.5 | |||||||
呼图壁县 | 2.67 | 27.33 | 27.6 | |||||||
玛纳斯县 | 2.08 | 20.90 | 1.3 | |||||||
奇 台 县 | 2.16 | 27.62 | 8.8 | |||||||
吉木萨尔县 | 2.08 | 23.68 | 19.1 | |||||||
木 垒 县 | 1.50 | 15.07 | 9.8 | |||||||
农业园区 | 0.10 | 4.55 | 2.6 | |||||||
准东经济技术开发区 | 0.23 | 4.09 | -35.6 | |||||||
2.按支出类型分 | ||||||||||
#农林水事务 | 1.96 | 29.90 | -16.1 | |||||||
教育支出 | 2.82 | 29.44 | 7.2 | |||||||
医疗卫生 | 1.24 | 14.44 | -18.6 | |||||||
一般公共服务 | 1.96 | 18.92 | 14.3 | |||||||
十 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | ||||||||
城乡社区事务 | 1.60 | 52.99 | -2.7 | |||||||
六、税收收入(亿元) | 22.29 | 121.84 | 38.4 | |||||||
国税收入 | 14.22 | 82.09 | 73.3 | |||||||
地税收入 | 8.07 | 39.75 | -13.3 | |||||||
七、金 融(亿元) | ||||||||||
(一)金融机构月末存款余额 | 1473.03 | 比 年 初 增 长 (%) | 17.4 | |||||||
#住户存款 | 675.73 | 12.5 | ||||||||
非金融企业存款 | 451.33 | 18.3 | ||||||||
广义政府存款 | 344.73 | 26.9 | ||||||||
(二)金融机构月末贷款余额 | 1171.36 | 11.7 | ||||||||
#住户贷款 | 426.34 | 12.2 | ||||||||
非金融企业贷款 | 735.39 | 11.7 | ||||||||
八、物 价( % ) | ||||||||||
居民消费价格指数(CPI) | 101.9 | 102.8 | 2.8 | |||||||
商品零售价格指数(RPI) | 102.4 | 103.0 | 3.0 | |||||||
工业生产者出厂价格指数(PPI,全疆数据) | 113.4 | 113.7 | 13.7 | |||||||
九、住房公积金 | ||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 14.62 | 1.15 | ||||||||
公积金归集金额(亿元) | 18.46 | 13.0 | ||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 4127 | -9.3 | ||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 12.45 | -3.1 | ||||||||
十、劳动保障 | ||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 2.61 | -9.7 | ||||||||
养老保险参保人数(万人) | 64.15 | 1.0 | ||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 46.20 | 2.8 | ||||||||
十一、外贸进出口总额(万美元、9月) | 26382.6 | -44.4 | ||||||||
#进口总额 | 8867.8 | -3.1 | ||||||||
出口总额 | 17514.8 | -54.2 | ||||||||
十二、招商引资 | ||||||||||
招商引资履约项目(个) | ||||||||||
招商引资到位资金(亿元) |
上一篇: 2019年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...