九 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | |||||||||||
一、地区生产总值 | 866.8 | 6.5 | |||||||||||
#昌 吉 市 | 319.6 | 7.2 | |||||||||||
阜 康 市 | 104.1 | 4.8 | |||||||||||
呼图壁县 | 102.9 | 5.5 | |||||||||||
玛纳斯县 | 105.8 | 4.4 | |||||||||||
奇 台 县 | 99.8 | 6.6 | |||||||||||
吉木萨尔县 | 107.5 | 9.8 | |||||||||||
木 垒 县 | 19.8 | 8.0 | |||||||||||
二、工业(亿元) | |||||||||||||
(一)全部工业增加值 | 264.74 | 3.7 | |||||||||||
#昌 吉 市 | 59.74 | 0.9 | |||||||||||
阜 康 市 | 43.14 | 1.5 | |||||||||||
呼图壁县 | 18.84 | -8.9 | |||||||||||
玛纳斯县 | 34.35 | 0.4 | |||||||||||
奇 台 县 | 18.55 | 7.3 | |||||||||||
吉木萨尔县 | 83.56 | 11.0 | |||||||||||
木 垒 县 | 1.99 | 17.4 | |||||||||||
# 规模以上工业 | 241.98 | 3.7 | |||||||||||
# 园区工业 | 194.03 | 4.3 | |||||||||||
(二)工业产品销售率(%) | 97.3 | 0.3 | |||||||||||
1.轻工业 | 95.8 | -0.3 | |||||||||||
2.重工业 | 97.5 | 0.4 | |||||||||||
(三)主要工业产品产量(规上) | |||||||||||||
小麦粉(万吨) | 6.94 | 49.86 | 6.8 | ||||||||||
精制食用植物油(万吨) | 2.23 | 15.25 | -33.7 | ||||||||||
粘胶纤维(万吨) | 1.18 | 11.87 | 13.0 | ||||||||||
电解铝(万吨) | 28.04 | 274.81 | 5.6 | ||||||||||
原 煤(万吨) | 535.92 | 4136.32 | 1.8 | ||||||||||
水 泥(万吨) | 46.45 | 285.16 | -3.7 | ||||||||||
焦 炭(万吨) | 9.47 | 118.37 | -2.8 | ||||||||||
发电量(亿千瓦小时) | 62.15 | 584.39 | 8.0 | ||||||||||
聚 酯(万吨) | 0.71 | 8.02 | 0.2 | ||||||||||
聚氯乙烯(万吨) | 7.80 | 68.06 | -22.6 | ||||||||||
变压器(万千伏安) | 548.26 | 4214.14 | 20.7 | ||||||||||
电 石(万吨) | 11.30 | 101.41 | -29.6 | ||||||||||
烧 碱(万吨) | 5.38 | 47.89 | -22.3 | ||||||||||
九 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | |||||||||||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 10.90 | 67.99 | -21.6 | ||||||||||
(四)主要行业增加值(规上) | |||||||||||||
电力热力生产和供应业 | 17.36 | 39.8 | |||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 32.86 | -3.6 | |||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 81.88 | 10.7 | |||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 22.32 | -13.8 | |||||||||||
电气机械和器材制造业 | 16.17 | -0.5 | |||||||||||
非金属矿物制品 | 22.71 | 1.2 | |||||||||||
石油加工、炼焦加工业 | 4.93 | -0.3 | |||||||||||
农副食品加工业 | 4.37 | -9.2 | |||||||||||
化学纤维制造业 | 3.87 | 22.9 | |||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.89 | -1.6 | |||||||||||
食品制造业 | 4.15 | -1.6 | |||||||||||
(五)大宗工业产品价格(元/吨、不含税,增速与去年同期当月对比) | |||||||||||||
粘胶纤维 | 13558 | 12.0 | |||||||||||
电 解 铝 | 13444 | 31.2 | |||||||||||
露 天 煤 | 134 | 23.4 | |||||||||||
水 泥 | 228 | 9.4 | |||||||||||
聚 酯 | 9658 | 38.5 | |||||||||||
尿 素 | 1208 | 28.0 | |||||||||||
烧 碱 | 2821 | 58.1 | |||||||||||
电 石 | 2043 | 16.5 | |||||||||||
(六)规上企业财务指标(8月) | |||||||||||||
1.企业单位数(个) | 354 | ||||||||||||
其中:亏损企业 | 128 | ||||||||||||
2.产品销售收入(亿元) | 850.60 | 7.8 | |||||||||||
3.利润总额(亿元) | 57.43 | 34.9 | |||||||||||
4.亏损企业亏损额(亿元) | 14.22 | -11.3 | |||||||||||
5.利税总额(亿元) | 69.59 | 43.3 | |||||||||||
6.应收账款净额(亿元) | 216.28 | 59.2 | |||||||||||
7.产成品(亿元) | 79.75 | 21.4 | |||||||||||
(七)规上工业能耗(万吨标准煤) | 2255.60 | 5.4 | |||||||||||
(八)全社会用电量(亿千瓦小时) | 761.72 | 5.4 | |||||||||||
工业用电量 | 729.68 | 5.2 | |||||||||||
三、批零住餐业(亿元) | |||||||||||||
社会消费品零售总额 | 28.15 | 204.46 | 8.5 | ||||||||||
九 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | |||||||||||
(一)按县市分 | |||||||||||||
昌 吉 市 | 12.01 | 87.14 | 9.2 | ||||||||||
阜 康 市 | 3.80 | 27.61 | 8.0 | ||||||||||
呼图壁县 | 3.23 | 23.51 | 7.9 | ||||||||||
玛纳斯县 | 3.54 | 25.88 | 7.9 | ||||||||||
奇 台 县 | 3.16 | 22.86 | 8.0 | ||||||||||
吉木萨尔县 | 1.50 | 10.87 | 8.0 | ||||||||||
木 垒 县 | 0.91 | 6.59 | 7.9 | ||||||||||
(二)按消费形态分 | |||||||||||||
1.餐饮收入 | 5.21 | 37.86 | 7.9 | ||||||||||
限额以上 | 0.45 | 3.66 | 11.9 | ||||||||||
限额以下 | 4.76 | 34.20 | 7.5 | ||||||||||
2.商品零售 | 22.94 | 166.59 | 8.6 | ||||||||||
限额以上 | 4.59 | 42.42 | 7.2 | ||||||||||
限额以下 | 18.35 | 124.17 | 9.1 | ||||||||||
四、固定资产投资(亿元) | 348.56 | 1744.42 | 31.5 | ||||||||||
施工项目个数 | 424 | 2886 | 68.4 | ||||||||||
#本年新开工项目 | 424 | 2633 | 84.5 | ||||||||||
(一)按县市分(考核口径) | |||||||||||||
昌 吉 市 | 50.88 | 303.38 | 29.7 | ||||||||||
阜 康 市 | 55.00 | 300.85 | 29.6 | ||||||||||
呼图壁县 | 39.68 | 180.58 | 35.6 | ||||||||||
玛纳斯县 | 25.09 | 152.70 | 68.9 | ||||||||||
奇 台 县 | 40.45 | 236.31 | 23.9 | ||||||||||
吉木萨尔县 | 14.56 | 90.19 | 172.3 | ||||||||||
木 垒 县 | 51.08 | 140.75 | 135.3 | ||||||||||
高新技术产业开发区 | 32.84 | 103.33 | 189.8 | ||||||||||
农业园区 | 21.66 | 109.40 | 114.1 | ||||||||||
准东经济技术开发区 | 17.33 | 126.94 | -52.4 | ||||||||||
(二)按三次产业分 | |||||||||||||
第一产业 | 21.37 | 90.94 | 106.3 | ||||||||||
第二产业 | 116.1 | 604.51 | -11.0 | ||||||||||
#工业 | 116.02 | 603.86 | -11.1 | ||||||||||
第三产业 | 211.09 | 1048.98 | 74.0 | ||||||||||
五、房地产业 | |||||||||||||
(一)房地产投资(亿元) | 23.50 | 122.9 | 102.8 | ||||||||||
九 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | |||||||||||
(二)房屋施工面积(万平方米) | 33.62 | 973.82 | 12.0 | ||||||||||
#住 宅 | 18.82 | 624.81 | 6.1 | ||||||||||
(三)房屋竣工面积(万平方米) | 56.98 | 188.14 | 120.7 | ||||||||||
#住 宅 | 48.96 | 145.19 | 133.5 | ||||||||||
(四)商品房销售面积(万平方米) | 24.09 | 125.22 | -0.8 | ||||||||||
#住 宅 | 18.37 | 103.31 | -1.9 | ||||||||||
(五)商品房销售额(亿元) | 9.96 | 51.45 | -2.3 | ||||||||||
#住 宅 | 6.79 | 37.63 | -3.9 | ||||||||||
六、财 政( 亿元 ) | |||||||||||||
(一)地方财政收入 | 18.77 | 117.30 | 18.0 | ||||||||||
#一般公共预算收入 | 15.05 | 93.26 | 23.5 | ||||||||||
1.一般公共预算收入按县市园区分(考核口径) | |||||||||||||
昌 吉 市 | 5.35 | 29.20 | 16.1 | ||||||||||
其中:高新园区 | 0.13 | 1.58 | 15.8 | ||||||||||
阜 康 市 | 3.41 | 18.86 | 23.3 | ||||||||||
呼图壁县 | 0.40 | 7.46 | 35.6 | ||||||||||
玛纳斯县 | 0.70 | 6.49 | 5.4 | ||||||||||
奇 台 县 | 0.67 | 5.95 | 21.5 | ||||||||||
吉木萨尔县 | 0.95 | 3.27 | -48.7 | ||||||||||
木 垒 县 | 0.26 | 2.04 | 4.5 | ||||||||||
农业园区 | 0.48 | 3.41 | 11.1 | ||||||||||
准东经济技术开发区 | 2.00 | 11.81 | 183.4 | ||||||||||
2.按税种分 | |||||||||||||
#增值税 | 3.56 | 22.93 | 106.9 | ||||||||||
营业税 | 0.02 | 0.12 | -98.4 | ||||||||||
企业所得税 | 1.04 | 8.71 | 58.2 | ||||||||||
个人所得税 | 0.36 | 3.27 | 36.2 | ||||||||||
(二)地方财政支出 | 28.12 | 233.38 | 8.5 | ||||||||||
#一般公共预算支出 | 25.35 | 212.80 | 5.9 | ||||||||||
1.一般公共预算支出按县市园区分 | |||||||||||||
昌 吉 市 | 2.20 | 43.69 | 12.7 | ||||||||||
阜 康 市 | 6.78 | 30.08 | 15.5 | ||||||||||
呼图壁县 | 3.39 | 24.66 | 27.8 | ||||||||||
玛纳斯县 | 2.09 | 18.82 | -1.2 | ||||||||||
奇 台 县 | 3.72 | 25.46 | 7.2 | ||||||||||
吉木萨尔县 | 2.56 | 21.60 | 12.1 | ||||||||||
九 月 | 本月止 累 计 | 累计比 上年同 期增长% | |||||||||||
木 垒 县 | 1.59 | 13.57 | 9.7 | ||||||||||
农业园区 | 0.12 | 4.45 | 0.5 | ||||||||||
准东经济技术开发区 | 0.30 | 3.86 | -39.0 | ||||||||||
2.按支出类型分 | |||||||||||||
#农林水事务 | 1.58 | 27.94 | -20.0 | ||||||||||
教育支出 | 2.47 | 26.62 | 7.7 | ||||||||||
医疗卫生 | 1.25 | 13.20 | -20.8 | ||||||||||
一般公共服务 | 2.09 | 16.96 | 13.7 | ||||||||||
城乡社区事务 | 13.53 | 51.39 | -2.8 | ||||||||||
七、税收收入(亿元) | 11.48 | 99.55 | 36.6 | ||||||||||
国税收入 | 8.99 | 67.87 | 82.3 | ||||||||||
地税收入 | 2.49 | 31.68 | -11.0 | ||||||||||
八、金 融(亿元) | |||||||||||||
(一)金融机构月末存款余额 | 1464.11 | 16.6 | |||||||||||
#住户存款 | 653.29 | 8.8 | |||||||||||
非金融企业存款 | 470.15 | 23.2 | |||||||||||
广义政府存款 | 339.39 | 24.9 | |||||||||||
(二)金融机构月末贷款余额 | 1161.90 | 10.8 | |||||||||||
#住户贷款 | 446.49 | 17.5 | |||||||||||
非金融企业贷款 | 705.95 | 7.2 | |||||||||||
九、物 价( % ) | |||||||||||||
居民消费价格指数(CPI) | 101.5 | 102.8 | 2.8 | ||||||||||
商品零售价格指数(RPI) | 101.9 | 103.1 | 3.1 | ||||||||||
工业生产者出厂价格指数(PPI,全疆数据) | 112.6 | 113.8 | 13.8 | ||||||||||
十、住房公积金 | |||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.43 | 21.9 | |||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 16.58 | 27.0 | |||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 3641 | 12.6 | |||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 10.90 | 8.0 | |||||||||||
十一、劳动保障 | |||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 2.41 | -3.2 | |||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 64.11 | 1.0 | |||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 46.18 | 3.3 | |||||||||||
十二、外贸进出口总额(万美元、8月) | 23560.5 | -45.1 | |||||||||||
#进口总额 | 7790.7 | -4.6 | |||||||||||
出口总额 | 15769.8 | -54.6 | |||||||||||
十三、招商引资 | |||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 693 | 40.6 | |||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 1542.88 | 22.7 |
上一篇: 2019年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...