2017年昌吉统计月报(6月)
六 | 本月止 | 累计比 | |||||
上年同 | |||||||
月 | 累 计 | 期增长% | |||||
一、工业(亿元) | |||||||
(一)全部工业增加值 | 166.72 | 8 | |||||
#昌 吉 市 | 37.27 | 4.6 | |||||
阜 康 市 | 27.76 | 5.4 | |||||
呼图壁县 | 12.5 | 2.1 | |||||
玛纳斯县 | 21.12 | 0.6 | |||||
奇 台 县 | 12.66 | 17 | |||||
吉木萨尔县 | 52.78 | 12.7 | |||||
木 垒 县 | 1 | 15.5 | |||||
# 规模以上工业 | 151.95 | 8 | |||||
# 园区工业 | 120.87 | 7.6 | |||||
(二)工业产品销售率(%) | 97.6 | 0.4 | |||||
1.轻工业 | 98.9 | 4.2 | |||||
2.重工业 | 97.4 | -0.2 | |||||
(三)主要工业产品产量(规上) | |||||||
小麦粉(万吨) | 5.68 | 32.21 | 12.1 | ||||
精制食用植物油(万吨) | - | 9.53 | -40.7 | ||||
粘胶纤维(万吨) | 1.33 | 8.09 | 9.7 | ||||
电解铝(万吨) | 32.97 | 184.57 | 7.5 | ||||
原 煤(万吨) | 648.07 | 2927.35 | 10.7 | ||||
水 泥(万吨) | 59.01 | 117.6 | -18.6 | ||||
焦 炭(万吨) | 14.76 | 83.33 | -0.1 | ||||
发电量(亿千瓦小时) | 60.9 | 391.14 | 7.4 | ||||
聚 酯(万吨) | 0.76 | 5.43 | 3.2 | ||||
聚氯乙烯(万吨) | 7.25 | 45.29 | -23 | ||||
变压器(万千伏安) | 749.26 | 2957.06 | 51.2 | ||||
电 石(万吨) | 9.6 | 68.22 | -28.4 | ||||
烧 碱(万吨) | 5.13 | 32.08 | -22.5 | ||||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 8.3 | 41.62 | -26.5 | ||||
(四)主要行业增加值(规上) | |||||||
电力热力生产和供应业 | 11.41 | 36.2 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 21.04 | -5.6 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 52.19 | 15.9 | |||||
煤炭开采和洗选业 | 16.24 | 1.8 | |||||
电气机械和器材制造业 | 11.34 | 9.1 | |||||
非金属矿物制品 | 12.38 | 3.5 | |||||
石油加工、炼焦加工业 | 3.07 | 7.1 | |||||
农副食品加工业 | 2.9 | -10.3 | |||||
化学纤维制造业 | 2.4 | 23.4 | |||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.67 | -15.7 | |||||
食品制造业 | 1.92 | -2.5 | |||||
(五)大宗工业产品价格(元/吨、不含税,增速与去年同期当月对比) | |||||||
粘胶纤维 | 10 | ||||||
电 解 铝 | 14.9 | ||||||
露 天 煤 | 20 | ||||||
水 泥 | 2 | ||||||
聚 酯 | 30.9 | ||||||
尿 素 | 28.8 | ||||||
烧 碱 | 67.3 | ||||||
电 石 | 12.6 | ||||||
(六)规上企业财务指标(5月) | |||||||
1.企业单位数(个) | 349 | ||||||
其中:亏损企业 | 131 | ||||||
2.产品销售收入(亿元) | 474.4 | 12.3 | |||||
3.利润总额(亿元) | 30.41 | 52 | |||||
4.亏损企业亏损额(亿元) | 8.1 | -17.7 | |||||
5.利税总额(亿元) | 38.87 | 77 | |||||
6.应收帐款净额(亿元) | 206.18 | 45 | |||||
7.产成品(亿元) | 83.89 | 14.3 | |||||
(七)规上工业能耗(万吨标准煤) | 1511.21 | 6.2 | |||||
(八)全社会用电量(亿千瓦小时) | 510.56 | 8.5 | |||||
工业用电量 | 494.8 | 8.6 | |||||
二、批零住餐业(亿元) | |||||||
社会消费品零售总额 | 126.58 | 8.4 | |||||
(一)按县市分 | |||||||
昌 吉 市 | 55.08 | 9.1 | |||||
阜 康 市 | 17.51 | 7.8 | |||||
呼图壁县 | 14.04 | 7.9 | |||||
玛纳斯县 | 15.01 | 7.9 | |||||
奇 台 县 | 14.27 | 7.9 | |||||
吉木萨尔县 | 6.72 | 7.9 | |||||
木 垒 县 | 3.95 | 7.8 | |||||
(二)按消费形态分 | |||||||
1.餐饮收入 | 19.13 | 8.6 | |||||
限额以上 | 2.39 | 18.8 | |||||
限额以下 | 16.75 | 7.3 | |||||
2.商品零售 | 107.45 | 8.4 | |||||
限额以上 | 28.42 | 6.8 | |||||
限额以下 | 79.03 | 9 | |||||
三、固定资产投资(亿元) | 756.03 | 11 | |||||
施工项目个数 | 1620 | 44.6 | |||||
#本年新开工项目 | 1403 | 64.1 | |||||
(一)按县市分(考核口径) | |||||||
昌 吉 市 | 150.11 | 29.7 | |||||
阜 康 市 | 150.92 | 17.9 | |||||
呼图壁县 | 84.35 | 16.5 | |||||
玛纳斯县 | 45.76 | 12.8 | |||||
奇 台 县 | 100.06 | 8.9 | |||||
吉木萨尔县 | 40.77 | 77.1 | |||||
木 垒 县 | 34.64 | 35.3 | |||||
高新技术产业开发区 | 23.95 | 40.2 | |||||
农业园区 | 45.17 | 110.9 | |||||
准东经济技术开发区 | 80.3 | -52.5 | |||||
(二)按三次产业分 | |||||||
第一产业 | 38.41 | 99.4 | |||||
第二产业 | 282.69 | -29.8 | |||||
#工业 | 282.69 | -29.8 | |||||
第三产业 | 434.94 | 53.7 | |||||
四、房地产业 | |||||||
(一)房地产投资(亿元) | 54.67 | 67.1 | |||||
(二)房屋施工面积(万平方米) | 854.44 | 7 | |||||
#住 宅 | 554.24 | 1.3 | |||||
(三)房屋竣工面积(万平方米) | 60.09 | -13.9 | |||||
#住 宅 | 44.01 | -15 | |||||
(四)商品房销售面积(万平方米) | 63.97 | -13.8 | |||||
#住 宅 | 54.16 | -13.7 | |||||
(五)商品房销售额(亿元) | 26.86 | -13.7 | |||||
#住 宅 | 20.44 | -11.8 | |||||
五、财 政( 亿元 ) | |||||||
(一)地方财政收入 | 75.74 | 21.7 | |||||
#一般公共预算收入 | 58.29 | 21.5 | |||||
1.一般公共预算收入按县市园区分(考核口径) | |||||||
昌 吉 市 | 17.31 | 7.5 | |||||
其中:高新园区 | 1.15 | 7.4 | |||||
阜 康 市 | 11.57 | 50.4 | |||||
呼图壁县 | 5.79 | 52.8 | |||||
玛纳斯县 | 4.85 | 5.1 | |||||
奇 台 县 | 2.83 | -27.5 | |||||
吉木萨尔县 | 1.67 | -57.7 | |||||
木 垒 县 | 1.52 | 1.9 | |||||
农业园区 | 2.45 | 13.6 | |||||
准东经济技术开发区 | 7.64 | 338.3 | |||||
2.按税种分 | |||||||
#增值税 | 13.68 | 158.7 | |||||
营业税 | 0.11 | -98.8 | |||||
企业所得税 | 6.19 | 70.6 | |||||
个人所得税 | 2.29 | 35.4 | |||||
(二)地方财政支出 | 141.14 | 12.8 | |||||
#一般公共预算支出 | 128.23 | 10.2 | |||||
1.一般公共预算支出按县市园区分 | |||||||
昌 吉 市 | 26.88 | 5.2 | |||||
阜 康 市 | 16.52 | 11.1 | |||||
呼图壁县 | 14.77 | 16.5 | |||||
玛纳斯县 | 12.56 | 17.4 | |||||
奇 台 县 | 13.65 | -5.7 | |||||
吉木萨尔县 | 12.98 | 20.1 | |||||
木 垒 县 | 8.22 | 11.3 | |||||
农业园区 | 2.75 | -16 | |||||
准东经济技术开发区 | 2.51 | -1.7 | |||||
2.按支出类型分 | |||||||
#农林水事务 | 18.62 | 4 | |||||
教育支出 | 17.64 | 11.5 | |||||
医疗卫生 | 8.94 | -11.5 | |||||
一般公共服务 | 10.64 | 12.5 | |||||
城乡社区事务 | 26.95 | -15.1 | |||||
六、税收收入(亿元) | 65.32 | 32.6 | |||||
国税收入 | 42.31 | 97.5 | |||||
地税收入 | 23.01 | -17.3 | |||||
七、金 融(亿元) | |||||||
(一)金融机构月末存款余额 | 1385.45 | 10.4 | |||||
#住户存款 | 609.76 | 年 | 1.5 | ||||
非金融企业存款 | 469.86 | 初 | 23.1 | ||||
广义政府存款 | 304.73 | 增 | 12.2 | ||||
(二)金融机构月末贷款余额 | 1125.37 | 长 | 7.4 | ||||
#住户贷款 | 446.14 | % | 17.4 | ||||
非金融企业贷款 | 669.57 | 1.7 | |||||
八、物 价( % ) | |||||||
居民消费价格指数(CPI) | 103.2 | 3.2 | |||||
商品零售价格指数(RPI) | 103.4 | 3.4 | |||||
工业生产者出厂价格指数(PPI,全疆数据) | 115.7 | 27 | |||||
九、住房公积金 | |||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.12 | 1.8 | |||||
公积金归集金额(亿元) | 11.07 | 47 | |||||
公积金放贷笔数(笔) | 2597 | -0.8 | |||||
公积金贷款金额(亿元) | 7.79 | 8.2 | |||||
十、劳动保障 | |||||||
城镇新增就业人数(万人) | 1.51 | -6.8 | |||||
养老保险参保人数(万人) | 64.07 | 7.2 | |||||
医疗保险参保人数(万人) | 46.05 | 4.1 | |||||
十一、外贸进出口总额(万美元、5月) | 14787.4 | -37.3 | |||||
#进口总额 | 4624.9 | 5.5 | |||||
出口总额 | 10162.6 | -47.1 | |||||
十二、招商引资 | |||||||
招商引资履约项目(个) | 551 | 34.4 |
|
||||
招商引资到位资金(亿元) | 700 | 6.2 |
上一篇: 2018年昌吉统计月报...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...