昌吉州统计局2021年9-12月行政处罚事项
昌吉州统计局行政处罚案件公示 | |||||||||||||||
2021年9月-12月已结案 | |||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件类型 | 案件名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 | |||
11 | 昌州统执罚决字(2021)第2号 | 一般案件 | 新疆德晟景丰纸制品有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月16日 | 给予警告并处2万元罚款处理 | 91652302MA77KTKM1R | 赵智升 | 2021年10月15日 | 昌吉州统计局 | ||||
12 | 昌州统执罚决字(2021)第3号 | 一般案件 | 阜康市鸿升伟业纸制品有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月16日 | 给予警告并处1万元罚款处理 | 91652302MA77N7043G | 赵智升 | 2021年10月15日 | 昌吉州统计局 | ||||
13 | 昌州统执罚决字(2021)第4号 | 一般案件 | 阜康市苏丰纸制品有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告并处1万元罚款处理 | 91652302MA77N7AD09 | 邵志远 | 2021年10月15日 | 昌吉州统计局 | ||||
14 | 昌州统执罚决字(2021)第5号 | 一般案件 | 阜康市感恩兴业纸制品有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告并处0.8万元罚款处理 | 91652302MA77N70B0E | 吴萍 | 2021年9月13日 | 昌吉州统计局 | ||||
15 | 昌州统执罚决字(2021)第6号 | 一般案件 | 新疆新彩虹包装有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月11日 | 给予警告并处1万元罚款处理 | 91652302MA77PPJW3T | 徐晓芳 | 2021年10月15日 | 昌吉州统计局 | ||||
16 | 昌州统执罚决字(2021)第7号 | 一般案件 | 新疆禄鼎峰包装有限公司 | 2020年1-10月份500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告并处1万元罚款处理 | 91652302MA77N7094Q | 蒋金仙 | 2021年10月15日 | 昌吉州统计局 |
上一篇: 昌吉州统计局“双随...
下一篇: 2025年2月统计执法...