第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
昌吉州统计局
昌吉州第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月12日)
根据昌吉州第五次全国经济普查结果,现将昌吉州第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有工业企业法人单位3192个,比2018年末增长5.6%;从业人员109788人,比2018年末增长27.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业3086个,占96.7%;港澳台投资企业13个,占0.4%;外商投资企业93个,占2.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业107571人,占98.0%;港澳台投资企业1608人,占1.5%;外商投资企业609人,占0.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3192 | 109788 |
内资企业 | 3086 | 107571 |
港澳台投资企业 | 13 | 1608 |
外商投资企业 | 93 | 609 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业210个,制造业2696个,电力、热力、燃气及水生产和供应业286个,分别占6.6%、84.4%和9.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占17.6%、8.5%和7.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业9938人,制造业87746人,电力、热力、燃气及水生产和供应业12104人,分别占9.1%、79.9%和11.0%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占15.9%、15.8%和15.4%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计6474.51亿元,比2018年末增长73.8%;负债合计4116.84亿元,比2018年末增长66.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入3029.00亿元,比2018年增长102.3%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3192 | 109788 |
煤炭开采和洗选业 | 75 | 8961 |
石油和天然气开采业 | 5 | 140 |
黑色金属矿采选业 | 4 | 28 |
有色金属矿采选业 | 2 | 2 |
非金属矿采选业 | 117 | 706 |
开采专业及辅助性活动 | 7 | 101 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 247 | 5396 |
食品制造业 | 147 | 3515 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 80 | 1233 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 65 | 1742 |
纺织服装、服饰业 | 39 | 908 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 11 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 84 | 562 |
家具制造业 | 74 | 493 |
造纸和纸制品业 | 55 | 802 |
印刷和记录媒介复制业 | 24 | 266 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 44 | 270 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 52 | 4218 |
化学原料和化学制品制造业 | 214 | 17503 |
医药制造业 | 9 | 92 |
化学纤维制造业 | 4 | 1279 |
橡胶和塑料制品业 | 232 | 2474 |
非金属矿物制品业 | 561 | 17390 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 371 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 48 | 16949 |
金属制品业 | 271 | 3361 |
通用设备制造业 | 56 | 387 |
专用设备制造业 | 107 | 602 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3 | 13 |
电气机械和器材制造业 | 137 | 6625 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14 | 544 |
仪器仪表制造业 | 8 | 29 |
其他制造业 | 3 | 16 |
废弃资源综合利用业 | 20 | 171 |
金属制品、机械和设备修理业 | 74 | 524 |
电力、热力生产和供应业 | 213 | 9330 |
燃气生产和供应业 | 26 | 1298 |
水的生产和供应业 | 47 | 1476 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
总计 | 6474.51 | 4116.84 | 3029.00 |
煤炭开采和洗选业 | 833.88 | 498.73 | 365.39 |
石油和天然气开采业 | 13.45 | 10.08 | 1.00 |
黑色金属矿采选业 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
有色金属矿采选业 | 0.40 | 0.37 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 20.10 | 17.32 | 5.51 |
开采专业及辅助性活动 | 0.81 | 0.58 | 0.51 |
农副食品加工业 | 113.62 | 77.80 | 151.39 |
食品制造业 | 64.71 | 32.85 | 39.85 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 41.55 | 34.54 | 13.98 |
纺织业 | 30.60 | 19.02 | 17.03 |
纺织服装、服饰业 | 7.87 | 5.20 | 5.28 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.62 | 5.24 | 5.55 |
家具制造业 | 7.04 | 4.44 | 2.98 |
造纸和纸制品业 | 10.97 | 6.33 | 7.73 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.64 | 0.78 | 0.93 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.34 | 0.30 | 0.23 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 138.12 | 158.37 | 96.67 |
化学原料和化学制品制造业 | 732.78 | 439.19 | 347.11 |
医药制造业 | 1.10 | 0.46 | 0.24 |
化学纤维制造业 | 13.94 | 18.32 | 15.61 |
橡胶和塑料制品业 | 30.84 | 18.03 | 27.09 |
非金属矿物制品业 | 783.28 | 432.55 | 331.40 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 40.16 | 40.64 | 52.59 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 993.79 | 545.98 | 874.19 |
金属制品业 | 58.73 | 41.65 | 41.76 |
通用设备制造业 | 5.35 | 3.23 | 2.74 |
专用设备制造业 | 9.14 | 7.54 | 3.90 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
电气机械和器材制造业 | 653.28 | 362.73 | 250.36 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.79 | 6.91 | 3.83 |
仪器仪表制造业 | 0.44 | 0.42 | 0.10 |
其他制造业 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
废弃资源综合利用业 | 4.95 | 5.25 | 5.63 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7.60 | 3.73 | 3.59 |
电力、热力生产和供应业 | 1636.70 | 1190.84 | 315.92 |
燃气生产和供应业 | 52.45 | 25.87 | 23.52 |
水的生产和供应业 | 151.00 | 101.24 | 15.06 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 万吨 | 86.37 |
饲料 | 万吨 | 68.65 |
精制食用植物油 | 万吨 | 43.27 |
乳制品 | 万吨 | 15.58 |
烧碱 | 万吨 | 89.32 |
电石 | 万吨 | 262.33 |
尿素 | 万吨 | 84.44 |
聚氯乙烯树脂 | 万吨 | 127.59 |
聚酯 | 万吨 | 23.19 |
工业硅 | 万吨 | 25.32 |
多晶硅 | 万吨 | 19.27 |
粘胶短纤维 | 万吨 | 1.25 |
水泥 | 万吨 | 329.67 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 150.87 |
钢材 | 万吨 | 112.82 |
电解铝 | 万吨 | 320.49 |
铝合金 | 万吨 | 70.29 |
变压器 | 万千伏安 | 9522.98 |
电力电缆 | 万千米 | 26.05 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | 2.13 |
原油 | 万吨 | 7.01 |
天然气 | 亿立方米 | 0.85 |
发电量 | 亿千瓦时 | 1694.93 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 1566.99 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 4.76 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | 0.00 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 86.46 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 36.72 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有建筑业企业法人单位1948个,比2018年末增长72.7%;从业人员16012人,比2018年末下降36.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1948个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业16012人,占100%(详见表3-6)。
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1948 | 16012 |
内资企业 | 1948 | 16012 |
港澳台投资企业 | ||
外商投资企业 | ||
其他统计类别 |
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.5%,土木工程建筑业占30.9%,建筑安装业占17.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占29.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占29.9%,土木工程建筑业占41.3%,建筑安装业占12.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1948 | 16012 |
房屋建筑业 | 440 | 4803 |
土木工程建筑业 | 602 | 6615 |
建筑安装业 | 336 | 2011 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 570 | 2583 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计421.68亿元,比2018年末增长18.6%;负债合计334.92亿元,比2018年末增长46.3%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入203.03亿元,比2018年增长34.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 421.68 | 334.92 | 203.03 |
房屋建筑业 | 189.31 | 159.56 | 69.74 |
土木工程建筑业 | 165.92 | 119.48 | 91.47 |
建筑安装业 | 22.34 | 17.62 | 17.25 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 44.11 | 38.25 | 24.56 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
上一篇: 【数据发布】2025...
下一篇: 第五次全国经济普查...