昌吉州应急管理局执法人员名单公示
昌吉州应急管理局执法人员名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证编号 | 有效期 |
1 | 丁志春 | 男 | 昌吉州应急管理局党委副书记、局长、一级调研员 | 31050024001 | 2028.9.21 |
2 | 王晓强 | 男 | 昌吉州应急管理局党委书记、一级调研员 | 31050024002 | 2027.5.7 |
3 | 周建成 | 男 | 昌吉州应急管理局党委委员、二级调研员、总工程师 | 31050024003 | 2027.5.7 |
4 | 古延龙 | 男 | 昌吉州应急管理局党委委员、 昌吉州地震局书记、局长 | 31050024004 | 2027.5.7 |
5 | 牛红明 | 男 | 昌吉州应急管理局党委委员、副局长、三级调研员 | 31050024005 | 2027.5.7 |
6 | 阿布来海提·乌拉音 | 男 | 昌吉州应急管理局党委委员、二级调研员、总工程师 | 31050024006 | 2027.5.7 |
7 | 贺明 | 男 | 昌吉州应急管理局四级调研员 | 31050024007 | 2027.5.7 |
8 | 景振江 | 男 | 昌吉州应急管理局二级调研员 | 31050024008 | 2027.5.7 |
9 | 徐莹颖 | 女 | 昌吉州矿山安全服务保障中心安全监测科副科长、管理岗八级(工贸科负责人) | 31050024009 | 2029.10.22 |
10 | 崔建军 | 男 | 昌吉州应急管理局 四级调研员 | 31050024010 | 2027.5.7 |
11 | 张桂锁 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心书记(分管机关纪委、组织人事科) | 31050024011 | 2027.5.7 |
12 | 王兵 | 男 | 昌吉州应急管理局党委委员、副局长、三级调研员(援疆干部) | 31050024012 | 2029.1.31 |
13 | 沈蕾 | 男 | 昌吉州应急管理局综合减灾和风险监测科科长 | 31050024013 | 2027.5.7 |
14 | 齐荣天 | 男 | 昌吉州应急管理局火灾管理科科长 | 31050024014 | 2027.5.7 |
15 | 马佳怡 | 女 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术十二级 | 31050024015 | 2029.10.22 |
16 | 吕芳芳 | 女 | 昌吉州应急管理局一级主任科员 | 31050024016 | 2027.5.7 |
17 | 贾广云 | 女 | 昌吉州应急管理局机关党委副书记(机关纪委书记) | 31050024017 | 2027.5.7 |
18 | 张彬 | 男 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024018 | 2027.5.7 |
19 | 马银银 | 女 | 昌吉州应急管理局执法协调监督科科长 | 31050024019 | 2027.5.7 |
20 | 加娜尔·帕塔巴依 | 女 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024020 | 2027.5.7 |
21 | 哈雪怡 | 女 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024021 | 2027.5.7 |
22 | 余沛 | 女 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024022 | 2027.5.7 |
23 | 李红雨 | 男 | 昌吉州应急管理局非煤矿山安全监管科 科长 | 31050024023 | 2027.5.7 |
24 | 李永峰 | 男 | 昌吉州应急管理局 四级调研员、矿山执法科负责人 | 31050024024 | 2027.5.7 |
25 | 马刚 | 男 | 昌吉州应急管理局一级主任科员 | 31050024025 | 2027.5.7 |
26 | 潘发全 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024026 | 2027.5.7 |
27 | 迟浩斌 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心专业技术岗十二级 | 31050024027 | 2029.1.31 |
28 | 徐晶 | 女 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024028 | 2027.5.7 |
29 | 丁志军 | 男 | 昌吉州应急管理局煤田灭火科副科长、三级主任科员 | 31050024030 | 2028.9.21 |
30 | 丁蕾轶 | 男 | 昌吉州应急管理局危化执法科科长、一级主任科员 | 31050024031 | 2027.5.7 |
31 | 张涛 | 男 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024033 | 2028.9.21 |
32 | 葛飞 | 男 | 昌吉州应急管理局应急救援协调科科长 | 31050024034 | 2027.5.7 |
33 | 陈超 | 男 | 昌吉州应急管理局二级主任科员 | 31050024035 | 2027.5.7 |
34 | 蒋文 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024036 | 2027.5.7 |
35 | 依尔宝拉提·穆日喜 | 男 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024037 | 2027.5.7 |
36 | 姜倩 | 女 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024038 | 2027.5.7 |
37 | 徐帅 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024039 | 2027.5.7 |
38 | 阿力木江·阿布拉提 | 男 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024040 | 2029.10.22 |
39 | 董嘉琪 | 女 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024041 | 2027.5.7 |
40 | 马肃 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心管理岗九级 | 31050024042 | 2027.5.7 |
41 | 朱小鹏 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心安全培训科副科长、管理岗八级(工贸执法科负责人) | 31050024043 | 2027.5.7 |
42 | 李志华 | 女 | 昌吉州应急管理局安全生产巡查督察科科长 | 31050024044 | 2027.5.7 |
43 | 常军 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心评估科科长 | 31050024045 | 2027.5.7 |
44 | 余刚 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心技术保障科科长 | 31050024046 | 2027.5.7 |
45 | 刘通 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心管理岗八级 | 31050024047 | 2027.5.7 |
46 | 徐宇 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心监测预警科科长、管理岗七级 | 31050024048 | 2027.5.7 |
47 | 胡龙杰 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心安全培训科副科长、管理岗八级 | 31050024049 | 2027.5.7 |
48 | 张常林 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心安全生产技术科副科长、管理岗八级(危化科负责人) | 31050024050 | 2027.5.7 |
49 | 买拉木江·巴合都拉 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心管理岗九级 | 31050024051 | 2027.5.7 |
50 | 朱浩民 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心管理岗九级 | 31050024052 | 2027.5.7 |
51 | 马军 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心指挥调度科科长、管理岗七级 | 31050024053 | 2027.5.7 |
52 | 罗瑞祥 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心主任 | 31050024054 | 2027.5.7 |
53 | 王川 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心安全监测科科长、管理岗七级 | 31050024055 | 2027.5.7 |
54 | 郑顺顺 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心安全生产技术科副科长、专业技术岗九级 | 31050024056 | 2027.5.7 |
55 | 白绪本 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗九级 | 31050024057 | 2027.5.7 |
56 | 薄晓洁 | 女 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗九级 | 31050024058 | 2027.5.7 |
57 | 王称称 | 女 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十级 | 31050024059 | 2027.5.7 |
58 | 张建庆 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十级 | 31050024084 | 2027.5.7 |
59 | 张萌 | 女 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024090 | 2029.10.22 |
60 | 田忠伟 | 男 | 昌吉州应急管理局一级科员 | 31050024091 | 2029.10.22 |
61 | 祁文祥 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心矿山工程质量科副科长、管理岗八级 | 31050024094 | 2028.9.21 |
62 | 王英杰 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术十一级 | 31050024095 | 2029.10.22 |
63 | 张庆凡 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术十二级 | 31050024096 | 2028.9.21 |
64 | 元哲珑 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心管理岗八级 | 31050024097 | 2029.10.22 |
65 | 刘建文 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心管理岗九级 | 31050024099 | 2028.9.21 |
66 | 常虹 | 女 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心管理岗九级 | 31050024101 | 2029.1.31 |
67 | 肖杨 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024102 | 2029.1.31 |
68 | 顾琪 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024103 | 2029.1.31 |
69 | 宋海海 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024104 | 2029.1.31 |
70 | 高伟翔 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024105 | 2029.1.31 |
71 | 凯帝尔丹·依力哈木 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024107 | 2029.1.31 |
72 | 陈利鹏 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024108 | 2029.1.31 |
73 | 阿克依克·巴依塔克 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024109 | 2029.1.31 |
74 | 王生华 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024110 | 2029.1.31 |
75 | 叶尔兰·哈布多拉 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024111 | 2029.1.31 |
76 | 高志鑫 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心专业技术岗十二级 | 31050024112 | 2029.10.22 |
77 | 孟扬 | 女 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024113 | 2029.1.31 |
78 | 马生丁 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024114 | 2029.1.31 |
79 | 赵伟 | 男 | 昌吉州矿山安全服务保障中心矿山工程质量科副科长、专业技术岗十级 | 31050024115 | 2029.1.31 |
80 | 李芳 | 女 | 昌吉州应急管理局四级主任科员 | 31050024116 | 2029.1.31 |
81 | 贾文斌 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024117 | 2029.1.31 |
82 | 汪桐 | 男 | 昌吉州应急管理局三级主任科员 | 31050024118 | 2029.1.31 |
83 | 安志扬 | 女 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心专业技术岗九级 | 31050024119 | 2029.10.22 |
84 | 彭爱风 | 女 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心专业技术岗九级 | 31050024120 | 2029.10.22 |
85 | 马杰 | 男 | 昌吉州自然灾害综合监测预警中心专业技术岗九级 | 31050024121 | 2029.10.22 |
上一篇: 关于对农高区新疆新...
下一篇: 没有了