昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录
索 引 号: | 信息分类: | ||
发布机构: | 发文日期: | 2023-10-21 | |
文 号: | 是否有效: | 是 | |
名 称: | 昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 |
昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 | |||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 法定代表人/负责人 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | (昌州)应急罚〔2023〕17 号 | 新疆昌焰气体制造有限公司主要负责人徐兵未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 徐兵 | 6523011965120xxxxx | / | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2023年6月20日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
2 | (昌州)应急罚〔2023〕18号 | 新疆长讯耐磨材料有限公司未采取措施消除事故隐患、安全设备的安装不符合行业标准案 | 罚款 | / | 未采取措施消除事故隐患、安全设备的安装不符合行业标准 | 据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条、第九十九条第二项 | 新疆长讯耐磨材料有限公司 | 9165xxxxxx6067878Q | 丁华先 | 处人民币 25000 元(贰万伍仟元整)罚款 | 2023年6月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
3 | (昌州)应急罚〔2023〕20 号 | 新疆长讯耐磨材料有限公司主要负责人丁华先未履行《中华人民共和国安全生 产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 丁华先 | 6541251956090xxxxx | / | 处人民币20000 元(贰万元整)罚款 | 2023年6月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
4 | (昌州)应急罚〔2023〕21 号 | 新疆思路文迪安全技术教育服务有限公司未按照统一的培训大纲组织教学培训案 | 罚款 | / | 未按规定完 成高压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准规定 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条 | 新疆思路文迪安全技术教育服务有限公司 | 916523xxxxxxKGLF7A | 彭永飞 | 处人民币5000元(伍仟元整)罚款 | 2023年7月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
5 | (昌州)应急罚〔2023〕22号 | 昌吉准东经济开发区五彩职业培训学校(有限公司)培训档案管理不规范案 | 罚款 | / | 培训档案管理不规范 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条 | 昌吉准东经济开发区五彩职业培训学校(有限公司) | 916523xxxxxx8DCU8G | 何毅 | 处人民币5000元(伍仟元整)罚款 | 2023年7月24日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
6 | (昌州)应急罚〔2023〕24 号 | 昌吉东屋电气配电设备有限公司未按规定开展建设项目安全设施“三同时”案 | 罚款 | / | 未按规定开展建设项目安全设施“三同时 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第一项 | 昌吉东屋电气配电设备有限公司 | 91652xxxxx77J3DR11 | 孔令峰 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2023年7月25日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
7 | (昌州)应急罚〔2023〕27号 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理等案 | 罚款 | / | 未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 | 916523xxxxxx AX1P48 | 林明强 | 处人 民币 85000 元(捌万伍仟元整)罚款 | 2023年8月29日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
8 | (昌州)应急罚〔2023〕28号 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司主要负责人林明强履行法定安全生产管理职责不到位案 | 罚款 | / | 主要负责人安全生产管理职责不到位,未及时消除公司的生产安全事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 林明强 | 3501xxxxxx11223413 | / | 处人民币 24000元(贰 万肆仟元整)罚款 | 2023年8月29日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
9 | (昌州)应急罚〔2023〕29号 | 吉木萨尔县盛拓建材有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 罚款 | / | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项 | 吉木萨尔县盛拓建材有限公司 | 916523xxxxxxRJ2A03 | 陈锋 | 处人民币 20000元(贰万元整)罚款 | 2023年8月31日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
10 | (昌州)应急罚〔2023〕30号 | 吉木萨尔县德惠来工贸有限公司安全设备的安装不符合国家标准案 | 罚款 | / | 安全设备的安装不符合国家标准 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 吉木萨尔县德惠来工贸有限公司 | 91652xxxxx594071191-1 | 张渡庆 | 处人民币5000元(伍仟元整)罚款 | 2023年9月7日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
11 | (昌州)应急罚〔2023〕31号 | 新疆庆有源绿建钢结构有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | / | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 新疆庆有源绿建钢结构有限公司 | 916523xxxxxxFQYF9H | 周川 | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年9月11日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
12 | (昌州)应急罚〔2023〕32 号 | 昌吉市鸿远博兴建材有限责任公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | / | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 昌吉市鸿远博兴建材有限责任公司 | 916523xxxxxxK1Q03K | 景安平 | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年9月14日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
13 | (昌州)应急罚〔2023〕33 号 | 新疆雅明新材料有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养,保证安全设备正常运转案 | 罚款 | / | 未对安全设备进行经常性维护、保养,保证安全设备正常运转 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项的规定 | 新疆雅明新材料有限公司 | 916523xxxxxx2P1E73 | 徐德旺 | 处人民币 5000元(伍仟元整)罚款 | 2023年9月28日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
14 | (昌州)应急罚〔2023〕34 号 | 新疆旺源衡器起重设备制造有限公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理等案 | 罚款 | / | 未对承包单位、 承租单位的安全生产统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 新疆旺源衡器起重设备制造有限公司 | 916523xxxxxx67996N | 袁现生 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2023年9月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
15 | (昌州)应急罚〔2023〕35 号 | 新疆旺源衡器起重设备制造有限公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理等案 | 罚款 | / | 未对承包单位、 承租单位的安全生产统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 袁帅杰 | 4105xxxxxx09303813 | / | 处人民币4000 元(肆仟元整)罚款 | 2023年9月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
16 | (昌州)应急罚〔2023〕36 号 | 新疆铂佳轻合金有限公司涉嫌未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 罚款 | / | 未按照规定对新进员工进行安全生产教育和培训,直接上岗 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 新疆铂佳轻合金有限公司 | 916523xxxxxx0397X5 | 李翰林 | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年9月28日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
17 | (昌州)应急罚〔2023〕37 号 | 新疆恒泰安全技术咨询有限公司出具的安全现状评价报告存在重大疏漏案 | 罚款 | / | 出具的安全现状评价报告存在重大疏漏 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(十)项 | 新疆恒泰安全技术咨询有限公司 | 916501xxxxxx674907 | 张敬华 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2023年10月17日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
18 | (昌州)应急罚〔2023〕41 号 | 新疆红艳艳番茄制品有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 罚款 | / | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 新疆红艳艳番茄制品有限公司 | 916523xxxxxx3D751M | 温一榴 | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年10月13日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
上一篇: 国家矿山安全监察局...
下一篇: 中共中央 国务院印...