昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录
| 昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 | |||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 法定代表人/负责人 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
| 1 | (昌州)应急罚〔2023〕5 号 | 阜康市瑞丰铜业有限公司涉嫌未及时消除事故隐患等案 | 罚款 | / | 对厂区内 2 处已经辨识出的有限空间未设置明显警示标志和警示说明和未及时消除事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项和《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 阜康市瑞丰铜业有限公司 | 916523xxxxxx78922M | 张学华 | 处人民币15000(壹万伍仟元)罚款 | 2023年6月13日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 2 | (昌州)应急罚〔2023〕6 号 | 阜康市瑞丰铜业有限公司主要负责人张学华涉嫌未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安 全事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 张学华 | 510125xxxxxx191520 | / | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2023年5月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 3 | (昌州)应急罚〔2023〕7 号 | 昌吉准东经济开发区永泰冶金制造有限公司未主要负责人崔红亮涉嫌未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未及时消除生产安全事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 崔红亮 | 410521xxxxxx16001X | / | 处人民币30000(叁万元整)罚款 | 2023年5月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 4 | (昌州)应急罚〔2023〕8 号 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司涉嫌储存危险物品的仓库未与员工宿舍保持安全距离等案 | 罚款 | / | 储存危险物品的仓库未与员工宿舍保持安全距离 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司 | 916523xxxxxx31999D | 毛春田 | 处人民币30000元(叁万元整)罚款 | 2023年5月29日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 5 | (昌州)应急罚〔2023〕9 号 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司涉嫌储存危险物品的仓库未与员工宿舍保持安全距离等案 | 罚款 | / | 储存危险物品的仓库未与员工宿舍保持安全距离 | 《中华人 民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 | 毛春田 | 330823xxxxxx244914 | / | 处人民币5000元(伍仟元整)罚款 | 2023年5月29日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 6 | (昌州)应急罚〔2023〕10号 | 新疆金中安新能源科技有限公司涉嫌主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格案 | 罚款 | / | 单位主要负责人丁景伟和安全管理人员王振荣未按照规定经考核合格 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 | 新疆金中安新能源科技有限公司 | 916523xxxxxx54YT89 | 金中安 | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2023年5月24日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 7 | (昌州)应急罚〔2023〕11 号 | 昌吉市金茂化工有限责任公司涉嫌未对安全设备进行经常性维护等案 | 罚款 | / | 无注册安全工程师从事安全生产管理工作;未对安全设备进行经常性维护、保养 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项和《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | GX0001xxxxxx12176 | 高常德 | 处人民币45000(肆万伍仟元整)罚款 | 2023年5月29日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 8 | (昌州)应急罚〔2023〕12 号 | 新疆华光地质勘察有限公司涉嫌未按规定申请变更《安全生产许可证》案 | 罚款 | / | 未在自工商营业执照变更之日起 30 个工作日内向原安全生产许可证颁发 管理机关申请变更《安全生产许可证》 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条 | 新疆华光地质勘察有限公司 | 916523xxxxxx007434 | 常志勇 | 处人民币30000(叁万元整)罚款 | 2023年5月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 9 | (昌州)应急罚〔2023〕13 号 | 新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司涉嫌未按照有关法规标准的强制性规定从事安全检测检验案 | 罚款 | / | 未按照国家强制性安全生产行业标准的规定从事安全检测检验活动 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第六项 | 新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司 | 916501xxxxxx51331C | 王德溥 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2023年6月5日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 10 | (昌州)应急罚〔2023〕14号 | 吉木萨尔县渝江铸业有限公司涉嫌未按规定聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作等案 | 罚款 | / | 未按法律法规规定聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条(一)项 | 吉木萨尔县渝江铸业有限公司 | 916523xxxxxx021030 | 陈宗琼 | 处人民币40000元(肆万元整)罚款 | 2023年6月9日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 11 | (昌州)应急罚〔2023〕15号 | 乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司安全现状报告涉嫌存在重大疏漏案 | 罚款 | / | 未能在现场勘 验过程中准确判定为重大事故隐患 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第十项 | 乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司 | 916501xxxxxx50565X | 马新生 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2023年6月9日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 12 | (昌州)应急罚〔2023〕16号 | 昌吉准东经济开发区永泰冶金制造有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检查 | 罚款 | / | 未对安全设备进行经常性维护 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 永泰冶金制造有限公司 | 916523xxxxxx45904U | 崔红亮 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2023年6月15日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 13 | (昌州)应急罚〔2023〕19 号 | 新疆新华科技有限公司主要负责人戴林涉嫌未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未及时消除安全事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 戴林 | 340803xxxxxx102974 | / | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2023年6月27日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
| 14 | (昌州)应急罚〔2023〕23 号 | 新疆强盛陶瓷科技有限公司关闭直接关系生产安全的报警设备案 | 罚款 | / | 闭直接关系生产安全的报警设备 | 《中华人 民共和国安全生产法》第九十九条第(四)项 | 新疆强盛陶瓷科技有限公司 | 916523xxxxxxWX8W37 | 陈海强 | 处人民币10000元(壹万元整)罚款 | 2023年7月25日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
上一篇: 关于撤销玛纳斯县舜...
下一篇: 没有了
