昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示
昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 | |||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 法定代表人/负责人 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | (昌州)应急罚〔2023〕1号 | 新疆泰格硅业有限公司未采取措施消除事故隐患案 | 罚款 | / | 未采取措施消除事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 新疆泰格硅业有限公司 | 916523xxxxxx46503P | 韩俊浩 | 处人民币50000元(伍万元整)罚款 | 2023年3月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
2 | (昌州)应急罚〔2023〕2号 | 新疆泰格硅业有限公司主要负责人彭军未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责案 | 罚款 | / | 未履行安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 彭军 | 450205xxxxxx031050 | / | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年3月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
3 | (昌州)应急罚〔2023〕3号 | 昌吉兴地勘查有限责任公司未按规定申请变更《安全生产许可证》主要负责人案 | 罚款 | / | 未按规定申请变更《安全生产许可证》主要负责人 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条 | 昌吉兴地勘查有限责任公司 | 916523xxxxxx8061XM | 贺天柱 | 处人民币30000元(叁万元整)罚款 | 2023年3月24日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
4 | (昌州)应急罚〔2023〕4 号 | 新疆和润化工科技有限公司安装、使用不符合国家标准的安全设备等案 | 罚款 | / | 安全设备的安装使用不符合国家标准和特种作业人员持有的《特种作业操作证》到期未进行复审 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 新疆和润化工科技有限公司 | 916523xxxxxx07178F | 钟卫华 | 处人民币15000元(壹万伍仟元整) | 2023年4月12日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
5 | (昌州)应急罚〔2023〕1号 | 新疆庆有源绿建钢结构有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准案 | 罚款 | / | 安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 新疆庆有源绿建钢结构有限公司 | 916523xxxxxxFQYF9H | 周川 | 处人民币10000元(壹万元整)罚款 | 2023年1月28日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 纸质文书案卷 |
6 | (昌州)应急罚〔2023〕2 号 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准案 | 罚款 | / | 安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司 | 916523xxxxxx31999D | 毛春田 | 处人民币20000元(贰万元整)罚款 | 2023年2月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 纸质文书案卷 |
7 | (昌州)应急罚〔2023〕3号 | 昌吉州天润工业有限责任公司安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准案 | 罚款 | / | 安全设备的安装使用不符合国家标准或行业标准 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 昌吉州天润工业有限责任公司 | 916523xxxxxx714730 | 沈如彬 | 处人民币10000元(壹万元整)罚款 | 2023年2月15日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 纸质文书案卷 |
8 | (昌州)应急罚〔2023〕4 号 | 昌吉市瑞邦机械制造有限公司安装、使用不符合国家标准的安全设备等案 | 罚款 | / | 未组织对安全设施进行竣工验收并形成书面报告和安全设备的安装使用不符合国家标准 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第四项和《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 昌吉市瑞邦机械制造有限公司 | 916523xxxxxx27026B | 马玉双 | 处人民币15000元(壹万伍仟元整)罚款 | 2023年2月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 纸质文书案卷 |
上一篇: 二O一九年七月全州...
下一篇: 开门纳谏听民意 多...