州卫生健康行政执法证件人员花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法邻域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
| 1 | 赵 阳 | 652301********0317 | 州卫生计生综合监督执法局书记 | 现有人员 | 行政 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022025 |
| 2 | 桑国栋 | 652301********0311 | 州卫生计生综合监督执法局局长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022026 |
| 3 | 吴伟明 | 652301********0818 | 州卫生计生综合监督执法局副局长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022031 |
| 4 | 吴 杰 | 652301********0313 | 州卫生计生综合监督执法局一级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022032 |
| 5 | 黄伟刚 | 652301********0337 | 州卫生计生综合监督执法局公共卫生监督科科长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022033 |
| 6 | 徐 静 | 652324********0025 | 州卫生计生综合监督执法局职业卫生监督科科长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022035 |
| 7 | 阿达来提 | 652301********7662 | 州卫生计生综合监督执法局一级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022036 |
| 8 | 刘彩岚 | 652323********0022 | 州卫生计生综合监督执法局医疗卫生监督科科长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022037 |
| 9 | 董 雪 | 370705********2545 | 州卫生计生综合监督执法局医疗卫生监督科副科长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022038 |
| 10 | 哈力丹 | 652301********0349 | 州卫生计生综合监督执法局二级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022039 |
| 11 | 李冰瑞 | 652323********0049 | 州卫生计生综合监督执法局三级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022042 |
| 12 | 张 超 | 652301********7478 | 州卫生计生综合监督执法局四级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022043 |
| 13 | 陈学婧 | 652325********0065 | 州卫生计生综合监督执法局职业卫生监督科副科长 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022057 |
| 14 | 薛 莲 | 659001********2821 | 州卫生计生综合监督执法局一级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022058 |
| 15 | 钱晓丽 | 652325********0027 | 州卫生计生综合监督执法局四级主任科员 | 现有人员 | 参公事业单位 | 卫生健康 | 昌吉州 | 31050022061 |
上一篇: 【行政许可】2023年...
下一篇: 【行政许可】昌吉州...
