昌吉州卫生计生委行政执法人员名单
| 昌吉州卫生计生委行政执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 职务 | 工作单位 | 执法范围 | 执法类别 | 证件编号 |
| 1 | 孙向勇 | 疾病控制科(法规科)科长 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000001 |
| 2 | 徐煜 | 副调研员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000002 |
| 3 | 陈文卿 | 副调研员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000003 |
| 5 | 蒋文明 | 献血办副主任 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000004 |
| 6 | 赵阳 | 办公室主任 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000005 |
| 7 | 马俊 | 中医药科科长 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000006 |
| 8 | 李博 | 医政药政科教科科长 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000007 |
| 9 | 王芳 | 学会办副主任 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000008 |
| 10 | 马苏华 | 副主任科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B00009 |
| 11 | 张忠旭 | 副科长 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000010 |
| 12 | 周金国 | 科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000011 |
| 13 | 郭海涛 | 主任科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000012 |
| 14 | 郑浩江 | 科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 |
卫生B000013 |
| 15 | 骆庆华 | 科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000014 |
| 16 | 丁东峰 | 科员 | 州卫生计生委 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000015 |
| 17 | 杨恒明 | 所长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000016 |
| 18 | 魏 英 | 党支部书记 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000017 |
| 19 | 马新梅 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000018 |
| 20 | 王保军 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000019 |
| 21 | 苏 青 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000020 |
| 22 | 赵丽新 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000021 |
| 23 | 吴伟明 | 副所长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000022 |
| 24 | 于 梅 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000023 |
| 25 | 吴 杰 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000024 |
| 26 | 李杏川 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000025 |
| 27 | 曾 峰 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000026 |
| 28 | 余 明 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000027 |
| 29 | 闫 斌 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000028 |
| 30 | 王 晨 | 主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000029 |
| 31 | 阿达来提 | 副主任科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000030 |
| 32 | 徐 静 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000031 |
| 33 | 米玉玲 | 科长 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000032 |
| 34 | 哈里旦 | 科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000033 |
| 35 | 马存明 | 科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000034 |
| 36 | 刘发军 | 科员 | 昌吉州卫生监督所 | 昌吉州 | 卫生管理 | 卫生B000035 |
上一篇: 2020年7月各专业监...
下一篇: 关于组织开展2024年...
