昌吉州畜禽养殖场监管名录
| 序号 | 名 称 | 养殖 畜种 | 养殖 数量 | 法人 代表 | 电话号码 | 动物防疫条件合格证许可编号(正本号) | 动物防疫条件合格证代码编号(副本号) | 发证 日期 | 地址 |
| 1 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧一场 | 奶牛 | 3249 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20100003号 | 652323302100003 | 2010 | 呼图壁县种牛场 |
| 2 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧二场 | 奶牛 | 2097 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20100004号 | 652323302100004 | 2010 | 呼图壁县种牛场 |
| 3 | 新疆呼图壁有限公司种牛场牧三场 | 奶牛 | 2593 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20190005号 | 652323302100005 | 2010 | 呼图壁县种牛场 |
| 4 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧四场 | 奶牛 | 2503 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20190006号 | 652323302100006 | 2010 | 呼图壁县种牛场 |
| 5 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧五场 | 奶牛 | 5243 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20110016号 | 652323302110016 | 2011 | 呼图壁县种牛场 |
| 6 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧六场 | 奶牛 | 2478 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20150013号 | 652323102150013 | 2015 | 呼图壁县种牛场 |
| 7 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧七场 | 奶牛 | 2760 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20150014号 | 652323102150014 | 2015 | 呼图壁县种牛场 |
| 8 | 新疆呼图壁种牛场有限公司牧八场 | 奶牛 | 1507 | 王胜利 | 18096852128 | (呼县)动防合字第20160010号 | 652323102160010 | 2016 | 石梯子乡牛园 |
| 9 | 呼图壁县天康畜牧科技有限公司呼图壁分公司 | 生猪 | 17530头 | 李孝召 | 13201018992 | (呼县)动防合字第20100001号 | 652323301100001 | 2010.5 | 二十里店镇小土古里村 |
| 10 | 呼图壁县天宏畜牧养殖农民专业合作社 | 萨福克种羊 | 680只 | 李世杰 | 18997569669 | (呼县)动防合字第20140008号 | 652323303140008 | 2014.1 | 二十里店镇东滩村二组 |
| 11 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司泰昆五场 | 麻羽鸡 | 14万羽 | 陈哲 席彦虎 | 15894796948 | (呼县)动防合字第20110011号 | 652323304110011 | 2011 | 二十里店东滩村 |
| 12 | 呼图壁县五工台镇阿山鹰牛羊养殖农民专业合作社 | 麻羽鸡 | 2万羽 | 郭晓军 | 18160559666 | (呼县)动防合字第20150006号 | 652323103150006 | 2015 | 五工台镇百泉村 |
| 13 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司泰昆六场 | 麻羽鸡 | 15万羽 | 陈哲 李良超 | 15739627522 | (呼县)动防合字第20110012号 | 652323304110012 | 2011.6 | 五工台镇百泉村 |
| 14 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司泰昆五工台基地养殖场 | 麻羽鸡 | 17万羽 | 陈哲 舒奖利 | 15109949307 | (呼县)动防合字第20120007号 | 652323204120007 | 2012.8 | 五工台乱山子村 |
| 15 | 新疆禾润畜牧股份有限公司 | 肉羊 | 900只 | 唐志军 | 13999340007 | (呼县)动防合字第20120019号 | 652323203120019 | 2012.12 | 园户村镇下三工村 |
| 16 | 呼图壁县景云生猪农民养殖专业合作社 | 生猪 | 5100头 | 贾金云 | 13094017944 | (呼县)动防合字第20120004号 | 652323203120004 | 2012 | 园户村镇园户村村二片区 |
| 17 | 呼图壁县大丰镇联丰奶牛合作社 | 奶牛 | 330头 | 田恒新 | 18096815819 | (呼县)动防合字第20100007号 | 65232310210007 | 2010.6 | 大丰镇联丰村 |
| 18 | 呼图壁县兴亥生猪养殖农民专业合作社(五工台 | 生猪 | 4010 | 匡玉林 | 13369005808 | (呼县)动防合字第20190001号 | 652323201190001 | 2019.1 | 五工台镇天山农场 |
| 19 | 呼图壁县鹿苑肉羊养殖场(五工台) | 肉羊 | 800 | 刘喜明 | 18999353300 | (呼县)动防合字第20160005号 | 652323103160005 | 2016 | 五工台镇乱山子村五组17号 |
| 20 | 呼图壁县西牧养殖有限公司(大丰) | 肉牛 | 930 | 武飞 | 18999535870 | (呼县)动防合字第20100003号 | 652323102110003 | 2010 | 大丰镇高桥村北呼克路384公里处 |
| 21 | 阜康市滋泥泉子镇苇湖生猪养殖场 | 生猪 | 900头 | 黄新敏 | 15999361477 | (阜)动防合字第20110019 | 652302101110019 | 2011.6.7 | 阜康市滋泥泉子镇湖村苇 |
| 22 | 阜康市福康源禽业有限责任公司 | 蛋鸡 | 12万羽 | 万代富 | 13565601688 | (阜)动防合字第20150006 | 652302104150006 | 2015.1.16 | 阜康市滋泥泉子镇小皇工村 |
| 23 | 阜康市泰昆养殖有限公司西黄土梁基地 | 肉鸡 | 9.5万 | 唐阳 | 15199676722 | (阜)动防合字第20150005 | 652302104150005 | 2015.6.26 | 阜康市九运街黄土梁西村 |
| 24 | 阜康市泰昆养殖有限公司东黄土梁基地 | 肉鸡 | 14.6万 | 鲁永刚 | 13579479882 | (阜)动防合字第20150003 | 652302104150003 | 2015.6.26 | 阜康市九运街黄土梁东村 |
| 25 | 阜康市泰昆养殖有限公司500基地 | 肉鸡 | 14万 | 齐煜文 | 18997814567 | (阜)动防合字第20150004 | 652302104150004 | 2015.6.26 | 阜康市水磨沟乡柳城子村 |
| 26 | 阜康市玉源祥养殖场 | 肉羊 | 0 | 张玉录 | 13999864088 | (阜)动防合字第20120002 | 652302103120002 | 2012.2.7 | 阜康市滋泥泉子镇滴水岩村 |
| 27 | 阜康市鑫瑞草畜专业合作社 | 肉牛 | 50头 | 赵金柱 | 13565347777 | (阜)动防合字第20140018 | 652302103140018 | 2014.11.3 | 阜康市九运街镇丁家湾中心村 |
| 28 | 阜康市滋泥泉子镇农源祥养殖专业合作社 | 肉羊 | 0只 | 马玉刚 | 15894791822 | (阜)动防合字第20170002 | 652302103170002 | 2017.11.23 | 阜康市滋泥泉子镇小皇工村 |
| 29 | 阜康市九运街镇七运村金达养殖场 | 羊 | 300只 | 王海亮 | 15389965296 | (阜)动防合字第20170003 | 652302103170003 | 2017.11.27 | 阜康市九运街镇七运村 |
| 30 | 阜康市天滋肉牛养殖专业合作社 | 肉牛 | 20头 | 邓永超 | 13399086000 | (阜)动防合字第20180002 | 652302102180002 | 2018.1.20 | 阜康市滋泥泉子镇滴水岩村 |
| 31 | 阜康市九运街镇黄土梁村百姓养殖场 | 肉羊 | 121只 | 邓志国 | 15299601999 | (阜)动防合字第20140003 | 652302103140003 | 2014.2.24 | 阜康市九运街镇黄土梁南村54号 |
| 32 | 阜康市金天山养殖专业合作社肉羊示范场 | 肉羊 | 0 | 哈力克*哈布拉哈提 | 13999203902 | (阜)动防合字第20130004 | 652302103130004 | 2013.3.30 | 阜康市三工乡拜斯胡木村 |
| 33 | 阜康市九运街镇自成养殖场 | 生猪 | 1100头 | 蔺自成 | 13109023108 | (阜)动防合字第20140003 | 652302101140008 | 2014.2.24 | 阜康市九运街镇六运养殖小区 |
| 34 | 阜康市丰茂源养殖场 | 肉羊 | 2800只 | 张义春 | 13899620916 | (阜)动防合字第20140006 | 652302103140006 | 2014.2.26 | 阜康市滋泥泉子镇东湖中心村 |
| 35 | 阜康市兴顺养殖专业合作社 | 羊 | 200只 | 李克军 | 15001687331 | (阜)动防合字第20170001 | 652302103170001 | 2017.11.24 | 阜康市九运街镇黄土梁南村54号 |
| 36 | 阜康市华康养殖专业合作社 | 生猪 | 1600头 | 史国华 | 15292611309 | (阜)动防合字第20140004 | 652302101140004 | 2014.2.10 | 阜康市九运街镇七道沟村 |
| 37 | 阜康市龙鑫养殖场 | 生猪 | 1700头 | 张云海 | 15299691716 | (阜)动防合字第20140021 | 652302101140021 | 2014.11.1 | 阜康市三工河乡北草滩村 |
| 38 | 阜康市正飞养殖专业合作社 | 羊 | 500只 | 路正祥 | 13199943344 | (阜)动防合字第20150001 | 652302103150001 | 2015.2.1 | 阜康市滋泥泉子镇小皇工村文化室 |
| 39 | 阜康市孟克特农牧科技发展有限公司 | 羊 | 500只 | 董永亮 | 13999266019 | (阜)动防合字第20160006 | 652302103160006 | 2016.5.2 | 阜康市九运街黄土梁北村 |
| 40 | 阜康市福禄星养殖专业合作社 | 牛 | 90头 | 王彦彬 | 15292620777 | (阜)动防合字第20180003 | 652302102180003 | 2018.7.20 | 阜康市九运街镇十运中心村 |
| 41 | 阜康市盈汇养殖专业合作社 | 牛 | 80头 | 李东云 | 13999351899 | (阜)动防合字第20180001 | 652302102180001 | 2018.4.16 | 阜康市九运街镇六运村 |
| 42 | 阜康市瑞和祥陈明养殖专业合作社 | 牛 | 50头 | 陈斌 | 13565885668 | (阜)动防合字第20160001 | 652302102160001 | 2016.2.20 | 阜康市三工河乡北草滩村 |
| 43 | 阜康市九运街镇惠春养殖场 | 牛 | 200头 | 贾春 | 13899687895 | (阜)动防合字第20180004 | 652302102180004 | 2018.10.19 | 阜康市九运街镇新湖中心村 |
| 44 | 阜康市九运街镇德润鑫养殖场 | 禽 | 2万羽 | 孙强 | 13319053866 | (阜)动防合字第20180006 | 652302104180006 | 2018.10.19 | 阜康市九运街镇古城北村 |
| 45 | 阜康市东湾帝已养殖专业合作社 | 牛 | 80头 | 车相军 | 18999250095 | (阜)动防合字第20180005 | 652302102180005 | 2018.10.19 | 阜康市九运街镇新湖中心村 |
| 46 | 阜康市生猪屠宰场阜康市九运街镇河新养殖场 | 生猪 | 0 | 贾河新 | 13139701898 | (阜)动防合字第20140007 | 652302101140007 | 2014.3.3 | 阜康市九运街镇古城村 |
| 47 | 玛纳斯天康畜牧科技有限公司 | 生猪 | 17000 | 许衡 | 18009948630 | (玛)动防合字第20110007 | 652324101110007 | 20111120 | 乐土驿镇梧桐树村 |
| 48 | 玛纳斯县现代良种牛繁育有限公司 | 荷斯坦牛 | 2000 | 刘晓君 | 18979546168 | (玛)动防合字第20140004 | 652324102140004 | 20140514 | 乐土驿镇白杨树庄村 |
| 49 | 日发新西域玛纳斯牧业有限公司 | 羊 | 160 | 邵鸿 | 13819487021 | (玛)动防合字第20180001 | 652324103180001 | 20180325 | 包家店镇 |
| 50 | 呼图壁县泰昆养殖有限公司(梁家庄养殖场) | 鸡 | 130000 | 陈哲 | 13999368665 | (玛)动防合字第20150004 | 652324104150004 | 20150724 | 包家店镇冬麦地村 |
| 51 | 玛纳斯新澳畜牧有限责任公司 | 羊 | 1200 | 唐德明 | 13309946688 | (玛)动防合字第2017003 | 652324303170003 | 20170327 | 兰州湾镇下桥子二队 |
| 52 | 日发新西域玛纳斯牧业有限公司(种畜场) | 羊 | 2000 | 邵鸿 | 13819487021 | (玛)动防合字第20140009 | 652324303140009 | 20141113 | 旱卡子滩乡 |
| 53 | 乳泉养殖专业合作社 | 奶牛 | 516 | 刘刚 | 18809928889 | (玛)动防合字第20140007 | 652324102140007 | 20140904 | 塔西河乡大草滩村 |
| 54 | 玛纳斯县新大种猪场 | 生猪 | 1900 | 吴茂祥 | 15909943620 | (玛)动防合字第20170004 | 652324301140006 | 20170728 | 广东地三棵树村 |
| 55 | 呼图壁县泰昆养殖有限公司(焦家庄养殖场) | 鸡 | 50000 | 陈哲 | 15299682111 | (玛)动防合字第20150002 | 652324104150002 | 20150121 | 乐土驿镇焦家庄村 |
| 56 | 玛纳斯县烽火种猪场 | 生猪 | 1200 | 陈建忠 | 13565300092 | (玛)动防合字第20120004 | 652324301120004 | 20120415 | 兰州湾镇大疙瘩村 |
| 57 | 玛纳斯万隆生猪养殖繁育农民专业合作社 | 生猪 | 1500 | 李飞 | 15886920947 | (玛)动防合字第20120031 | 652324201120031 | 20120925 | 兰州湾夹河子 |
| 58 | 玛纳斯县丰华生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 1400 | 张新峰 | 15309937208 | (玛)动防合字第20120033 | 652324201120033 | 20120620 | 六户地镇梁干村 |
| 59 | 振兴畜牧养殖合作社 | 羊 | 10000 | 李正付 | 13565600986 | (玛)动防合字第20110010 | 652324203140001 | 20111202 | 广东地乡李家庄村 |
| 60 | 玛纳斯县新草源草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 1100 | 李学新 | 13565330102 | (玛)动防合字第20130023 | 652324203130023 | 20131113 | 玛纳斯县北五岔镇黑沙窝村 |
| 61 | 玛纳斯县科丰萨福克肉羊繁育场 | 羊 | 500 | 魏丰军 | 13179940259 | (玛)动防合字第20170001 | 652324103170001 | 20170115 | 兰州湾镇大湾子村 |
| 62 | 新澳肉羊专业合作社 | 羊 | 800 | 赵新 | 13309945661 | (玛)动防合字第20120005 | 652324203120005 | 20120416 | 包家店镇塔西河村 |
| 63 | 玛纳斯县西牧养殖有限责任公司 | 育肥牛 | 1300 | 徐义民 | 13709930006 | (玛)动防合字第20110005 | 652324102110005 | 20110620 | 广东地乡三棵树村 |
| 64 | 玛纳斯县西戈壁生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 8900 | 高作海 | 18935739188 | (玛)动防合字第20180005 | 652324201180005 | 20181112 | 包家店镇西戈壁村 |
| 65 | 星光明萨福克良繁养殖专业合作社 | 生猪 | 400 | 孙学琴 | 13999875756 | (玛)动防合字第20180003 | 652324203120027 | 20180920 | 包家店镇塔西河村 |
| 66 | 玛纳斯县古驿新村肉羊养殖专业合作社 | 牛、羊 | 牛250、 羊110 | 唤江·吐拉木 | 13689930875 | (玛)动防合字第20190001 | 652324103190001 | 20190425 | 乐土驿镇下庄子养殖区001号 |
| 67 | 玛纳斯县家业兴养殖专业合作社 | 肉羊、牛 | 肉羊360、牛120 | 师庆国 | 17767628958 | (玛)动防合字第20190002 | 652324103190004 | 20191022 | 玛纳斯县包家店镇黑梁湾村 |
| 68 | 新疆豪子畜牧业有限公司 | 牛 | 3500 | 马特 | 13899938686 | (奇)动防合字第20160001 | 652325102160001 | 20160428 | 奇台县东湾镇墒户二村 |
| 69 | 奇台县西北湾乡建大牛羊养殖专业合作社(建大养殖场) | 羊 | 960 | 张建功 | 13565302326 | (奇)动防合字第20140001 | 652325103140001 | 20140924 | 奇台县西北湾乡满营湖村 |
| 70 | 奇台县牧丰畜牧养殖合作社 | 羊 | 300 | 许立宗 | 13565302230 | (奇)动防合字第20130007 | 352325203130007 | 20131011 | 奇台县西北湾乡牧场村 |
| 71 | 奇台县大漠肉羊养殖有限公司 | 羊 | 500 | 史国忠 | 15026172678 | (奇)动防合字第20120031 | 652325103120031 | 20121218 | 奇台县草原站基地 |
| 72 | 奇台县金奇种猪繁育有限责任公司 | 猪 | 5500 | 刘宝元 | 13709940291 | (奇)动防合字第20110003 | 652325301110003 | 20110816 | 奇台县西北湾乡小屯村 |
| 73 | 奇台县永兴种鸡场 | 鸡 | 30000 | 姚兴辉 | 13709940408 | (奇)动防合字第20120026 | 652325304120026 | 20121007 | 奇台县西北湾乡小屯村 |
| 74 | 奇台县西地镇东兴生猪养殖专业合作社 | 猪 | 1200 | 白生军 | 15109948540 | (奇)动防合字第20120016 | 652325102120016 | 20121201 | 奇台县西地镇东地村 |
| 75 | 奇台县康绿源生猪养殖场 | 猪 | 500 | 朱连贵 | 13899694638 | (奇)动防合字第20110016 | 652325101110016 | 20111008 | 奇台县碧流河乡集镇 |
| 76 | 奇台县振家乡生猪养殖专业合作社 | 猪 | 200 | 马振家 | 15559301362 | (奇)动防合字第20120022 | 652325101120022 | 20121011 | 奇台县西地镇桥子村 |
| 77 | 奇台县西地镇森源养殖专业合作社(森源养殖场) | 羊 | 350 | 马建平 | 15199692128 | (奇)动防合字第20160003 | 652325103160003 | 20160428 | 奇台县西地镇西地村 |
| 78 | 奇台县鑫益养殖专业合作社 | 羊 | 1400 | 阿帕尔江.艾散托合提 | 13899632294 | (奇)动防合字第20160004 | 652325103160004 | 20160824 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 79 | 奇台县正达草畜联营专业合作社 | 羊 | 800 | 曹兵义 | 13999552595 | (奇)动防合字第20160006 | 652325103160006 | 20160824 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 80 | 奇台县吉布库镇春发草畜联营专业合作社 | 羊 | 300 | 张勇 | 15026182618 | (奇)动防合字第20160007 | 652325103160007 | 20160824 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 81 | 奇台县旺奇牛羊养殖专业合作社 | 羊 | 187 | 王彬 | 18149916999 | (奇)动防合字第20160008 | 652325103160008 | 20160824 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 82 | 奇台县半截沟镇鑫钰种植养殖专业合作社 | 羊 | 450 | 赵军 | 18139009966 | (奇)动防合字第20160009 | 652325103160009 | 20160824 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 83 | 奇台县畜繁养殖专业合作社 | 羊 | 800 | 王翠萍 | 15199692788 | (奇)动防合字第20180002 | 652325103180002 | 2018315 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 84 | 奇台县畜盛养殖专业合作社 | 牛 | 1500 | 张利民 | 13899622479 | (奇)动防合字第20180001 | 652325102180001 | 2018315 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 85 | 奇台县东宏养殖场 | 驴 | 1000 | 丁新亮 | 18009917888 | (奇)动防合字第20180002 | 652325107180002 | 2018613 | 奇台县西地镇旱沟村条湖片区 |
| 86 | 奇台县润源奶牛养殖场 | 牛 | 1000 | 师亮 | 18999542666 | (奇)动防合字第20180003 | 652325102180003 | 2018615 | 奇台县草原站 |
| 87 | 奇台县兴源养殖场 | 羊 | 600 | 尚建刚 | 13040503999 | (奇)动防合字第20180004 | 652325103180004 | 2018626 | 奇台县达坂河养殖基地 |
| 88 | 奇台县聚友种羊繁育有限责任公司 | 羊 | 600 | 单福山 | 13709940105 | (奇)动防合字第20180007 | 652325103180007 | 2018913 | 奇台县西地镇喇嘛湖梁 |
| 89 | 奇台县众鑫牧业专业合作社 | 羊 | 600 | 郭志彦 | 13139880099 | (奇)动防合字第20180006 | 652325103180006 | 2018913 | 碧流河镇塘坊门村南沟 |
| 90 | 加联畜牧养殖农民专业合作社 | 猪 | 2120 | 田宏兴 | 15309945346 | (木)动防合字第20130033号 | 652328201130033 | 2013.11.21 | 英格堡乡英格堡村 |
| 91 | 裕康生猪养殖农民专业合作社 | 猪 | 1100 | 刘明财 | 13201035366 | (木)动防合字第20150005号 | 652328201150005 | 2015.8.25 | 西吉尔镇果树园子村6组 |
| 92 | 新峰生猪养殖农民专业合作社 | 猪 | 300 | 赵多玉 | 13109023189 | (木)动防合字第20120024号 | 652328201120024 | 2012.10.8 | 西吉尔镇果树园子4组 |
| 93 | 杰吾兰畜牧养殖农民专业合作社 | 牛 | 160 | 尤努斯 | 13109027890 | (木)动防合字第20150017号 | 652328103150017 | 2015.11.04 | 东城镇沈家沟村 |
| 94 | 草丛草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 600 | 赛力克 | 13565622065 | (木)动防合字第20120020号 | 652328203120020 | 2012.8.12 | 大石头乡铁尔沙克村 |
| 95 | 天佑牧业有限责任公司 | 羊 | 1760 | 任卫东 | 15309948248 | (木)动防合字第20120011号 | 652328203120011 | 2012.8.13 | 照壁山乡阿拉苏村 |
| 96 | 科疆科技种羊繁育有限责任公司 | 羊 | 620 | 沈继 | 15299664777 | (木)动防合字第20120009号 | 652328303120009 | 2012.8.12 | 白杨河乡东村 |
| 97 | 源丰草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 340 | 赵云 | 13579870442 | (木)动防合字第20140002号 | 652328203140002 | 2014.5.12 | 白杨河乡下泉村 |
| 98 | 祥云生猪养殖农民专业合作社 | 猪 | 800 | 李常年 | 13095059112 | (木)动防合字第20190001号 | 652328101190001 | 2019.6.4 | 白杨河乡羊头泉子村 |
| 99 | 草原羊草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 350 | 孟斌 | 13689955298 | (木)动防合字第20130030号 | 652328203130030 | 2013.11.6 | 白杨河乡羊头泉子村 |
| 100 | 益农农业种植农民专业合作社 | 羊 | 1100 | 许刚 | 13039415001 | (木)动防合字第20150002号 | 652328103150002 | 2015.1.8 | 白杨河乡白杨河村 |
| 101 | 金冠畜牧养殖农民专业合作社 | 羊 | 5600 | 贾景亮 | 15299610000 | (木)动防合字第20130034号 | 652328203130034 | 2013.11.22 | 雀仁乡雀仁村 |
| 102 | 润牧畜牧养殖农民专业合作社 | 羊 | 700 | 赵东山 | 13209949996 | (木)动防合字第20130023号 | 652328203130023 | 2013.9.7 | 乌孜别克乡东沟村一组 |
| 103 | 阔克加依劳草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 650 | 热扎克 | 13565624984 | (木)动防合字第20150003号 | 652328103150003 | 2015.8.10 | 乌孜别克乡阿克喀巴克村 |
| 104 | 慧霞畜牧养殖农民专业合作社 | 羊 | 1000 | 孟慧霞 | 13689938962 | (木)动防合字第20130032号 | 652328203130032 | 2013.11.7 | 新户乡新沟村 |
| 105 | 金畦畜牧养殖农民专业合作社 | 羊 | 2000 | 李生强 | 18909940557 | (木)动防合字第20150012号 | 652328103150012 | 2015.11.2 | 木垒县新户镇头畦村 |
| 106 | 伟东奶牛养殖农民专业合作社 | 羊 | 3000 | 杨恒光 | 13779858972 | (木)动防合字第20120031号 | 652328203120031 | 2012.8.2 | 新户乡头畦村 |
| 107 | 兴旺生猪养殖农民专业合作社 | 猪 | 2600 | 李怀林 | 18799058986 | (木)动防合字第20190002号 | 652328201190002 | 2019.6.4 | 新户乡头畦村 |
| 108 | 天轩草畜联营农民专业合作社 | 羊 | 600 | 张林芝 | 13999350123 | (木)动防合字第20170001号 | 652328103170001 | 2017.4.21 | 新户乡三畦村 |
| 109 | 木垒县云海畜牧养殖农民专业合作社 | 牛 | 600 | 丁万虎 | 13909940232 | (木)动防合字第20180001号 | 652328102180001 | 20180911 | 新户镇新户村河坝沿养殖小区 |
| 110 | 木垒县牧原畜牧养殖农民专业合作社 | 羊 | 1500 | 郭致鹏 | 15099162660 | (木)动防合字第20180002号 | 652328103180002 | 20180911 | 新户镇三畦村四组 |
| 111 | 木垒县新牧有限责任公司 | 猪 | 300 | 王彦堂 | 13899691292 | (木)动防合字第20120007号 | 652328203120007 | 20128.12 | 木垒县照壁山乡周家塘村 |
| 112 | 润源公司牛场 | 牛 | 1500 | 王义忠 | 13709943698 | (吉)动防合字第 2011001 |
6523270001 | 2011.5.16 | 县城千佛洞东侧 |
| 113 | 天旺牲畜养殖场 | 羊 | 920 | 单晓琴 | 15199668129 | (吉)动防合字第2018029 | 6523270029 | 2012.11.5 | 吉木萨尔县二工镇十八户村 |
| 114 | 天禾养殖专业合作社 | 羊 | 570 | 魏开东 | 13319837364 | (吉)动防合字第20160041 | 6523270041 | 2016.5.8 | 二工镇红山子村 |
| 115 | 红元养殖专业合作社 | 鸽子 | 21000 | 王文杰 | 13565638780 | (吉)动防合字第20160050 | 6523270050 | 2016.8.17 | 吉木萨尔县二工镇十八户村 |
| 116 | 天乳畜牧养殖专业合作社 | 牛 | 325 | 李文强 | 13565368311 | (吉)动防合字第2012006 | 6523270006 | 2012.5.12 | 吉木萨尔县二工镇三队 |
| 117 | 西上湖养殖专业合作社马继勇 | 猪 | 225 | 马继勇 | 13899688533 | (吉)动防合字第2012020 | 6523270020 | 2012.6.2 | 北庭镇西上湖村 |
| 118 | 神河养殖专业合作社 | 猪 | 1533 | 何培峰 | 13095062113 | (吉)动防合字第20120031 | 6523270031 | 2012.11 | 北庭镇西上湖村 |
| 119 | 西上湖养殖专业合作社张志强 | 猪 | 181 | 张志强 | 13779278687 | (吉)动防合字第2012018 | 6523270018 | 2012.6.3 | 北庭镇西上湖村 |
| 120 | 鹏翔蛋鸡养殖专业合作社 | 鸡 | 100000 | 刘小鹏 | 13579638890 | (吉)动防合字第2011008 | 6523270008 | 2011.7.21 | 吉木萨尔县北庭镇 |
| 121 | 春林牲畜养殖专业合作社 | 羊 | 1300 | 王国忠 | 15909058347 | (吉)动防合字第 20150036 |
6523270036 | 2015.1.15 | 三台镇潘家台子东大梁村 |
| 122 | 蓝牧生猪养殖场 | 猪 | 1930 | 王相科 | 13899680109 | (吉)动防合字第2012005 | 6523270005 | 2012.3.10 | 三台镇社区 |
| 123 | 沙依草畜联营合作社 | 羊 | 35 | 达吾肯 | 15299678868 | (吉)动防合字第20120032 | 6523270032 | 2012.10.26 | 吉木萨尔县三台镇 |
| 124 | 众汇奶牛养殖专业合作社 | 牛 | 419 | 范玉荣 | 13909941168 | (吉)动防合字第20140033 | 6523270033 | 2014.4.26 | 吉木萨尔县三台镇 |
| 125 | 金庭农牧繁育基地 | 牛 | 779 | 司马义 | 13579622598 | (吉)动防合字第2012003 | 6523270003 | 2012.2.22 | 老台乡芦草嘴子村 |
| 126 | 语桐生猪养殖合作社 | 猪 | 365 | 张金山 | 13909948255 | (吉)动防合字第2012022 | 6523270022 | 2012.6.15 | 吉木萨尔县老台乡大湾村 |
| 127 | 吐斯满养殖专业合作社 | 羊 | 120 | 米色拉提·吐尔曼 | 13565894467 | (吉)动防合字第20180052 | 652327102180052 | 2018.10.4 | 吉木萨尔县老台乡十四队 |
| 128 | 庆欣生猪养殖合作社 | 猪 | 815 | 陈永晓 | 13565618616 | (吉)动防合字第 20160040 |
6523270040 | 2016 | 吉木萨尔县庆阳湖乡 |
| 129 | 大有乡永新奶牛养殖专业合作社 | 牛 | 335 | 窦长寿 | 13369001155 | (吉)动防合字第2012009 | 6523270009 | 2011.6.26 | 吉木萨尔县大有镇 |
| 130 | 益禾养殖场 | 羊 | 450 | 陆翠青 | 13999354166 | (吉)动防合字第20140034 | 6523270034 | 2014.10.12 | 大有镇套子湾村 |
| 131 | 天民养殖专业合作社 | 牛 | 483 | 马青文 | 13199947008 | (吉)动防合字第20190054 | 652327102180054 | 20.19..26 | 二工镇十八户村 |
| 132 | 昊雪养殖专业合作社 | 牦牛 | 360 | 马刚 | 18290666668 | (吉)动防合字第20190053 | 652327102190053 | 2019.6.10 | 吉木萨尔县大有镇套子湾村 |
| 133 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司阿什里牛场 | 奶牛 | 500 | 李刚 | 18699401689 | (昌市)动防合字第160101号 | 160101 | 2016 | 昌吉市阿什里乡 |
| 134 | 昌吉市新峰奶牛养殖专业合作社 | 奶牛养殖 | 880 | 张峰 | 13899667302 | (昌市)动防合字第110018号 | 652301202110018 | 2011 | 昌吉市阿什里乡努尔加村 |
| 135 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 肉牛养殖 | 1800 | 李刚 | 18699401689 | (昌市)动防合字第140093号 | 652301102140093 | 2013 | 昌吉市阿什里乡努尔加村 |
| 136 | 昌吉市阿什里乡多斯德克牛羊养殖专业合作社 | 肉牛养殖 | 600 | 孙学利 | 13779257111 | (昌市)动防合字第130081号 | 652301102130081 | 2013 | 昌吉市阿什里乡阿维滩村 |
| 137 | 昌吉市志远畜牧养殖专业合作社(肉牛养殖场) | 肉牛养殖 | 560 | 李治 | 13899667302 | (昌市)动防合字第130082号 | 652301102130082 | 2014 | 昌吉市阿什里乡努尔加村 |
| 138 | 昌吉市阿什里乡新海龙牛羊养殖专业合作社 | 肉牛养殖 | 1000 | 马希武 | 13119008216 | (昌市)动防合字第140087号 | 652301102140087 | 2016 | 昌吉市阿什里乡胡阿根村 |
| 139 | 昌吉市新瑞肉牛养殖专业合作社 | 肉牛养殖 | 500 | 王军 | 18199002666 | (昌市)动防合字第160106号 | 160106 | 2012 | 昌吉市阿什里乡胡阿根村 |
| 140 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | 种羊繁育 | 2000 | 李刚 | 18699401689 | (昌市)动防合字第120038号 | 652301303120038 | 2012 | 昌吉市阿什里乡 |
| 141 | 昌吉市天泰畜牧养殖专业合作社(肉羊养殖场) | 肉羊养殖 | 1100 | 张峰 | 18999558248 | (昌市)动防合字第120066号 | 652301103120066 | 2012 | 昌吉市阿什里乡阿什里村 |
