昌吉州农业执法支队名录库
| 序号 | 人员名称 | 执法证号 | 所在部门 |
| 1 | 谢玉福 | 农业B080002 | 木垒县农业农村局 |
| 2 | 黄生智 | 农业B080005 | 木垒县农业农村局 |
| 3 | 杨翠青 | 农业B080006 | 木垒县农业农村局 |
| 4 | 卡米拉 | 农业B080007 | 木垒县农业农村局 |
| 5 | 艾依夏木 | 农业B080009 | 木垒县农业农村局 |
| 6 | 热孜汗 | 农业B080008 | 木垒县农业农村局 |
| 7 | 蒋利民 | 农业B060001 | 奇台县农业农村局 |
| 8 | 朱万军 | 农业B060002 | 奇台县农业农村局 |
| 9 | 郎睿 | 农业B060007 | 奇台县农业农村局 |
| 10 | 李玉峰 | 农业B060006 | 奇台县农业农村局 |
| 11 | 张永堂 | 农业B060014 | 奇台县农业农村局 |
| 12 | 张翔 | 农业B060009 | 奇台县农业农村局 |
| 13 | 乃吉拜 | 农业B060008 | 奇台县农业农村局 |
| 14 | 杨冬明 | 农业B070008 | 吉木萨尔县农业农村局 |
| 15 | 杜马义 | 农业B070006 | 吉木萨尔县农业农村局 |
| 16 | 吴静 | 农业B070007 | 吉木萨尔县农业农村局 |
| 何梦瑶 | 农业B020001 | 阜康市农业农村局 | |
| 王薇 | 农业B020002 | 阜康市农业农村局 | |
| 李晓林 | 农业B020003 | 阜康市农业农村局 | |
| 王玲 | 农业B020004 | 阜康市农业农村局 | |
| 俞芳 | 农业B020005 | 阜康市农业农村局 | |
| 郭瑞 | 农业B020006 | 阜康市农业农村局 | |
| 田灵珍 | 农业B020007 | 阜康市农业农村局 | |
| 余伟 | 农业B020008 | 阜康市农业农村局 | |
| 杨永玲 | 农业B020009 | 阜康市农业农村局 | |
| 杨阳 | 农业B020010 | 阜康市农业农村局 | |
| 刘佳伶 | 农业B020011 | 阜康市农业农村局 | |
| 李艳娥 | 农业B020012 | 阜康市农业农村局 | |
| 仲卫娟 | 农业B020013 | 阜康市农业农村局 | |
| 许寅东 | 农业B020014 | 阜康市农业农村局 | |
| 徐忠 | 农业B020015 | 阜康市农业农村局 | |
| 李玲 | 农业B020016 | 阜康市农业农村局 | |
| 李鸿亮 | 农业B020017 | 阜康市农业农村局 | |
| 18 | 潘 斌 | 农业B010001 | 昌吉市农业农村局 |
| 19 | 刘卫东 | 农业B010002 | 昌吉市农业农村局 |
| 20 | 张顺东 | 农业B010006 | 昌吉市农业农村局 |
| 21 | 文 波 | 农业B010007 | 昌吉市农业农村局 |
| 22 | 切肯 | 农业B010015 | 昌吉市农业农村局 |
| 23 | 孙敬芝 | 农业B010013 | 昌吉市农业农村局 |
| 24 | 李玉海 | 农业B010014 | 昌吉市农业农村局 |
| 25 | 朱昱霏 | 农业B010009 | 昌吉市农业农村局 |
| 26 | 王 强 | 农业B010008 | 昌吉市农业农村局 |
| 27 | 王 蓉 | 农业B010012 | 昌吉市农业农村局 |
| 28 | 梅镤文 | 农业B010045 | 昌吉市农业农村局 |
| 29 | 马岩明 | 农业B040001 | 呼图壁县农业农村局 |
| 30 | 何建军 | 办理中 | 呼图壁县农业农村局 |
| 31 | 玉素甫江 | 农业B040003 | 呼图壁县农业农村局 |
| 32 | 杨梅梅 | 农业B040006 | 呼图壁县农业农村局 |
| 33 | 甄如平 | 农业B040004 | 呼图壁县农业农村局 |
| 34 | 张新军 | 农业B040005 | 呼图壁县农业农村局 |
| 35 | 孙国华 | 农业B050012 | 玛纳斯县农业农村局 |
| 36 | 王吉校 | 农业B050011 | 玛纳斯县农业农村局 |
| 37 | 王东军 | 农业B050021 | 玛纳斯县农业农村局 |
| 38 | 王艳玲 | 农业B050013 | 玛纳斯县农业农村局 |
| 39 | 仲玉贵 | 农业B050010 | 玛纳斯县农业农村局 |
上一篇: 昌吉州农业综合行政...
下一篇: 自治区2024年上半年...
