【行政检查】2025年开展行政执法检查结果公示(8月)
| 序号 | 执法机关 | 检查事项 名称 | 检查时间 | 被检查单位(姓名) | 被检查单位地址 | 检查具体内容 | 检查依据 | 检查结果 | 执法检查人员 | 备注 |
| 1 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王* | 奇台县西北湾镇小屯村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 2 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 方*明 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 3 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*福 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 4 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 温*泰 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 5 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*萍 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 6 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 杨*立 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 7 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 孟*新 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 8 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 徐*军 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 9 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*海 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 10 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 温*琴 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 11 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*柱 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 12 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 闫* | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 13 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 孟*燕 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 14 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 段*财 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 15 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 范*文 | 阜康市城关镇冰湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 16 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 范*文 | 阜康市城关镇冰湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 17 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 张*梅 | 阜康市城关镇冰湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 18 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 查*梅 | 阜康市城关镇西树窝子村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 19 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 李*早 | 阜康市城关镇四十户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 20 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*田 | 阜康市城关镇坂干梁村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 21 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 刘*杰 | 阜康市城关镇坂干梁村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 22 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 张*华 | 阜康市城关镇西树窝子村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格 | 唐*、蔡*江 | |
| 23 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 吉木萨尔县二工镇天绿园蔬菜种植专业合作社 | 吉木萨尔县二工镇董家湾村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 唐*、蔡*江 | |
| 24 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 杨*祥 | 吉木萨尔县北庭镇古城村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 唐*、蔡*江 | |
| 25 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 蔡*祥 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇北地村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 唐*、蔡*江 | |
| 26 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 何*浩 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇北地村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 27 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 桑*兵 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇北地村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 28 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 木垒博泰农业科技开发有限责任公司 | 木垒县新户镇东梁大棚 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 29 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王*海 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 30 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王*俊 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 31 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王*祥 | 玛纳斯县兰州湾镇头阜梁村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 32 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 魏*银 | 玛纳斯县广东地乡广丰村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 33 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 张*民 | 玛纳斯县广东地乡广丰村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 34 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王*成 | 玛纳斯县广东地乡广丰村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 35 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 石*霞 | 玛纳斯县玛纳斯镇楼南村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 36 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 周*疆 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 37 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 多* | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 38 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 王*刚 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 39 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查、监督抽查 | 2025.8 | 丁*红 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 合格、产品待检 | 杜*、唐* | |
| 40 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查 | 2025.8 | 新疆长荣饲料有限公司 | 昌吉市榆树沟镇上移户村34区53、54栋 | 饲料质量安全 | 饲料和饲料添加剂管理条例 | 未发现违法行为 | 袁*、马*强 | |
| 41 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查 | 2025.8 | 新疆昌吉东方希望动物营养有限公司 | 昌吉市高新技术开发区辉煌大道6号 | 饲料质量安全 | 饲料和饲料添加剂管理条例 | 未发现违法行为 | 袁*、马*强 | |
| 42 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查 | 2025.8 | 新疆罕自然生物科技有限公司 | 昌吉市昌吉高新技术产业开发区东一路2号 | 饲料质量安全 | 饲料和饲料添加剂管理条例 | 未发现违法行为 | 袁*、马*强 | |
| 43 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 马*云 | 吉木萨尔县二工镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 44 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 吴*勇 | 吉木萨尔县 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 45 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 许*龙 | 木垒县 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无牌行驶 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 46 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 史*军 | 木垒县西吉尔镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 47 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 苏*贵 | 呼图壁县 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无证驾驶 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 48 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 哈*木 | 呼图壁县五工台镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 49 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 李*剑 | 呼图壁县二十里店镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 50 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 韦*书 | 奇台县碧柳河镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 51 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 闫*本 | 奇台县碧柳河镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 52 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 张* | 奇台县碧柳河镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 53 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 潘*明 | 木垒县英格堡乡 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 54 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 张*久 | 木垒县雀仁乡 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 55 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 白*鹏 | 木垒县雀仁乡 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、侯*丽、王*珊 | |
| 56 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 叶* | 吉木萨尔县二工镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 王*珊、殷*、王* | |
| 57 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 农机安全检查 | 2025.8 | 吴* | 吉木萨尔县三台镇 | 牌证检查 | 自治区“三夏”“三秋”农机安全重大风险隐患排查整治专项行动方案的通知 | 无违法违规行为 | 王*珊、殷*、王* | |
| 58 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查 | 2025.8 | 昌吉市田园水产专业合作社 | 昌吉市六工镇 | 水产品质量安全现场检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 未发现违法行为 | 赵*槿、沙*提 | |
| 59 | 昌吉州农业综合行政执法支队 | 日常检查 | 2025.8 | 何*程水产养殖场 | 昌吉市六工镇 | 水产品质量安全现场检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 未发现违法行为 | 赵*槿、沙*提 |
上一篇: 【行政检查】2025年...
下一篇: 昌吉州2025年三季度...
