【行政检查】 昌吉州农业农村局2024年开展农产品质量安全行政执法检查结果公示
| 昌吉州农业农村局2024年开展农产品质量安全行政执法检查结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 执法机关 | 检查事项名称 | 检查时间 | 被检查单位(姓名) | 被检查单位地址 | 检查具体内容 | 检查依据 | 检查结果 | 执法检查人员 | 备注 |
| 1 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.29 | 木垒县明*家禽定点屠宰场 | 木垒县西河坝油神庙加油站旁 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡晓侬、努尔加马丽 | |
| 2 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.30 | 木垒巍*生猪屠宰有限责任公司 | 木垒县新户镇头畦村四组戈壁 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡晓侬、韩界兵 | |
| 3 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.30 | 奇台县科*禾蛋鸡养殖有限公司 | 奇台县西地镇西地村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡晓侬、王兴军 | |
| 4 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.30 | 木垒县胡*曼奶蓄牧畜养殖农民专业合作社 | 木垒县雀仁乡河东村新居民点*** | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、努*丽 | |
| 5 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.30 | 木垒县驼*奶农农产品销售农民专业合作社 | 木垒县雀仁乡正格勒得村委会*号办公室 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、努*丽 | |
| 6 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.30 | 奇台县舒*克奶农养殖专业合作社 | 奇台县半截沟镇二马场村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、王*军 | |
| 7 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 张*超 | 奇台县西湾镇小屯村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、乃*拜 | |
| 8 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 奇台县天*豫新肉制品有限公司生猪定点屠宰场 | 奇台县西北湾镇柳树河子村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、谭*梅 | |
| 9 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 奇台县万*家禽屠宰厂 | 奇台县西北湾5队(城西工业园区) | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、谭*梅 | |
| 10 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 奇台县众*和牧肉制品加工有限公司牛羊定点屠宰厂 | 奇台县城西三路与北外环交汇处西*角 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、赵*生 | |
| 11 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 杨*涛 | 奇台县西湾镇小屯村7组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、乃*拜 | |
| 12 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.1.31 | 吉木萨尔县买*明牛羊定点屠宰厂 | 吉木萨尔县城镇北环路 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、秦*斌 | |
| 13 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.1 | 吉木萨尔县庆阳湖乡赛*养殖专业合作社生鲜乳收购站 | 吉木萨尔县庆阳湖乡大东河村沈家胡村民小组***号 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、王*、曾*兰 | |
| 14 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.1 | 吉木萨尔县升*蛋鸡养殖合作社 | 吉木萨尔县三台镇老庄湾村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、曾*兰 | |
| 15 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.2 | 冯*森 | 昌吉市宁边路街道北门社区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、杨* | |
| 16 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.2 | 周*各 | 昌吉市宁边路街道北门社区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、杨* | |
| 17 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.2 | 马*平 | 昌吉市宁边路街道北门社区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、杨* | |
| 18 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.2 | 余*奎 | 昌吉市宁边路街道北门社区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、杨* | |
| 19 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.2 | 王*国 | 昌吉市宁边路街道北门社区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、唐*、杨* | |
| 20 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.4 | 阜康市三工河乡哈*胡草畜专业合作社驼奶收购站 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、苏*生 | |
| 21 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.4 | 新疆豫*昕农业科技有限公司 | 阜康市水磨沟乡柳城子村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、刘*阳 | |
| 22 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.4 | 阜康市锦*畜禽养殖场 | 阜康市城关镇鱼儿沟东村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、马* | |
| 23 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.4 | 阜康市九运街镇老*蛋鸡养殖厂 | 阜康市九运街镇五运中心村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 胡*侬、马* | |
| 24 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.2.28 | 蒋*猛 | 昌吉农高区老龙河二片区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、莫*成、唐* | |
| 25 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.3.5 | 玛纳斯县明*蕈食用菌种植专业合作社 | 玛纳斯县包家店镇黑梁湾村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、牛*平、伊*江 | |
| 26 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.3 | 卢* | 奇台县吉布库镇涨坝村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、万*海 | |
| 27 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.9 | 柳*明 | 玛纳斯县广东地乡袁家湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、牛*平 | |
| 28 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.10 | 王*祥 | 玛纳斯县兰州湾镇头阜梁村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、牛*平 | |
| 29 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.16 | 昌吉市华*生态旅游有限公司 | 昌吉农高区老龙河区卜鲁格云采摘园 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
| 30 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.16 | 新疆科*天达农业工程有限公司 | 昌吉农高区农博园**馆 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
| 31 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.17 | 阜康市福*源禽业有限责任公司 | 阜康市滋泥泉子镇小皇宫村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、王* | |
| 32 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.18 | 吉木萨尔县正*科技养殖厂 | 吉木萨尔县北庭镇三场槽子村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、王* | |
| 33 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.4.18 | 吉木萨尔县鹏*蛋鸡场 | 吉木萨尔县北庭镇西上湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、王* | |
| 34 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.6.26 | 杨*荣 | 昌吉市二六工镇光明五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、杨* | |
| 35 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.6.26 | 张*车 | 昌吉市二六工镇红星一队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、杨* | |
| 36 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.8.7 | 昌吉市佳*禾农业种植专业合作社 | 昌吉市三工镇二工村五组***号 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
| 37 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.8.8 | 昌吉市华*生态旅游有限公司 | 昌吉农高区老龙河区卜鲁格云采摘园 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
| 38 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.8.9 | 新疆旭*元农业发展有限公司 | 昌吉市佃坝镇二畦村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
| 39 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2024.8.28 | 呼图壁县大丰镇联*奶牛农民专业合作社生鲜乳收购站 | 呼图壁县大丰镇联丰村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐* | |
上一篇: 【行政检查】 昌吉...
下一篇: 2025年开展行政执法...
