2024年3月20日至27日,昌吉州农业农村局组织对辖区内种子经销门店种子质量进行监督抽样。本轮共抽取种子样品50份。具体清单如下:
序号 | 扦样编号 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定(登记)编号 | 标签标注值 | 批重(Kg) | 被抽查单位 | 标称种子生产经营者 | |||
净度% | 发芽率% | 水分% | 品种纯度% | |||||||||
1 | 2024-0101 | 玉米 | 杂交种 | 农华213 | 蒙审玉2015027号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 630 | 玛纳斯县籽兴农资有限公司 | 新疆金硕润农业科技有限公司 |
2 | 2024-0201 | 玉米 | 杂交种 | 润丰1601 | 宁审玉2020L026 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 672 | 玛纳斯县籽兴农资有限公司 | 宁夏润丰种业有限公司 |
3 | 2024-0301 | 棉花 | 大田用种 | 新垦棉1号 | 甘审棉20180001 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 2000 | 玛纳斯县劲丰合种子经销部 | 新疆劲丰合农业科技有限公司 |
4 | 2024-0401 | 棉花 | 大田用种 | NH12026 | 新审棉2018年47号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 2000 | 玛纳斯县劲丰合种子经销部 | 新疆劲丰合农业科技有限公司 |
5 | 2024-0501 | 棉花 | 大田用种 | 创棉509 | 国审棉20210037 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 2000 | 玛纳斯县广东地供销社有限责任公司 | 创世纪种业有限公司 |
6 | 2024-0601 | 棉花 | 大田用种 | 航棉808 | 国审棉20233003 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 2000 | 玛纳斯县广东地供销社有限责任公司 | 新疆美丰种业有限公司 |
7 | 2024-0701 | 棉花 | 大田用种 | 新陆早83号 | 新审棉2017年47号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 玛纳斯县春雨农资有限责任公司 | 新疆劲丰合农业科技有限公司 |
8 | 2024-0801 | 玉米 | 杂交种 | 新引M751 | 新农审字(2011)第30号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1000 | 玛纳斯县繁生农资种子经销部 | 中种国际种子有限公司 |
9 | 2024-0901 | 玉米 | 杂交种 | 先玉1483 | 国审玉20180094, 晋审玉20180068,甘审玉20190030 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1000 | 玛纳斯县繁生农资种子经销部 | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
10 | 2024-1001 | 棉花 | 大田用种 | H1594 | 国审棉20220009 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 3000 | 玛纳斯县浩哥农资经销部 | 新疆合信科技发展有限公司 |
11 | 2024-1101 | 棉花 | 大田用种 | 新石K24 | 新审棉2018年42号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 新疆扬丰农业科技有限公司 | 新疆耕野种业有限公司 |
12 | 2024-1201 | 玉米 | 杂交种 | 国瑞188 | 国审玉20190126 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 500 | 呼图壁县李永学农资经销部 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 |
13 | 2024-1301 | 棉花 | 大田用种 | 新19075 | 国审棉20210005 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 5000 | 新疆领投农业科技有限公司 | 新疆国欣种业有限公司 |
14 | 2024-1401 | 棉花 | 大田用种 | 新陆早66号 | 新审棉2014年57号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 10000 | 新疆领投农业科技有限公司 | 新疆华绿种业科技有限公司 |
15 | 2024-1501 | 玉米 | 杂交种 | 新糯玉12号(祥糯606) | 新审糯玉2014年48号 | 99.0 | 90 | 13.0 | 97.0 | 500 | 吉木萨尔县城镇科露种子经销部 | 新疆祥丰生物科技有限公司 |
16 | 2024-1601 | 玉米 | 杂交种 | 和育187 | 新审玉2017年32号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 210 | 吉木萨尔县丰农种子经销部 | 新疆农润种业有限责任公司 |
17 | 2024-1701 | 玉米 | 杂交种 | Q2087 | 新审玉2021年20号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1240 | 吉木萨尔县城镇新神农种子经销部 | 中种国际种子有限公司 |
18 | 2024-1801 | 玉米 | 杂交种 | FZ1901 | 甘审玉20220044 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 2100 | 吉木萨尔县三台镇武金农资经销部 | 甘肃瞭望种业有限公司 |
19 | 2024-1901 | 葫芦 | 杂交种 | 金粒源一号 | 98.0 | 90 | 8.0 | 96.0 | 1000 | 吉木萨尔县三台镇武金农资经销部 | 新疆金粒源农业科技开发有限公司 | |
20 | 2024-2001 | 玉米 | 杂交种 | 海禾24号 | 新审玉2009年34号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 300 | 吉木萨尔县金穗农资供销有限公司 | 新疆农润种业有限责任公司 |
21 | 2024-2101 | 玉米 | 杂交种 | 金博士908 | 新审玉2022年130号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 80 | 吉木萨尔县二工镇保丰农资经销部 | 河南金博士种业股份有限公司 |
22 | 2024-2201 | 西葫芦 | 杂交种 | 弘昌211 | 98.0 | 85 | 8.0 | 95.0 | 2500 | 奇台县金和昌农业发展有限公司 | 内蒙古弘昌农业有限责任公司 | |
23 | 2024-2301 | 无壳葫芦 | 杂交种 | 孚娃小王子 | 99.0 | 90 | 8.0 | 90.0 | 400 | 奇台县丰穗农资店 | 甘肃孚娃种业有限公司 | |
24 | 2024-2401 | 西葫芦 | 杂交种 | 荣丰3000 | 98.0 | 90 | 8.0 | 96.0 | 430 | 奇台县跃顺农资店 | 嘉峪关禾硕农业发展有限公司 | |
25 | 2024-2501 | 玉米 | 杂交种 | 金庆708 | 黑审玉2012002 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 6000 | 新疆新瑞禾农业发展有限公司 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 |
26 | 2024-2601 | 玉米 | 杂交种 | 粒隆170 | 国审玉20200399 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 2500 | 新疆新瑞禾农业发展有限公司 | 北京粒隆种业科技有限公司 |
27 | 2024-2701 | 玉米 | 杂交种 | SK802 | 蒙审玉2021043号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 500 | 奇台县沃源农资店 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
28 | 2024-2801 | 西葫芦 | 杂交种 | 禾丰一号 | 98.0 | 90 | 9.0 | 95.0 | 464 | 奇台县礼智种业销售中心 | 敦煌禾太农业技术有限公司 | |
29 | 2024-2901 | 玉米 | 杂交种 | 金博士813 | 国审玉20196001 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 2000 | 奇台县新雨种苗服务部 | 河南金博士种业股份有限公司 |
30 | 2024-3001 | 西葫芦 | 杂交种 | 嘉瑞荣耀 | 98.0 | 90 | 9.0 | 96.0 | 800 | 奇台县大鑫丰种子店 | 甘肃嘉瑞种业有限责任公司 | |
31 | 2024-3101 | 玉米 | 杂交种 | 必祥101 | 蒙审玉2015031号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 600 | 奇台县老奇台镇吴琪种子经销部 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 |
32 | 2024-3201 | 玉米 | 杂交种 | Q2146 | 国审玉20180307 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1500 | 奇台县五马场乡鸿鑫村红光金昌农资店 | 中种国际种子有限公司 |
33 | 2024-3301 | 玉米 | 杂交种 | 铁391 | 国审玉 20216186 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 3000 | 奇台县西地镇粮地农资经销部 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
34 | 2024-3401 | 玉米 | 杂交种 | 和育187 | 国审玉20170014 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1800 | 木垒县金昌农西吉尔村农资店 | 张掖市三北种业有限公司 |
35 | 2024-3501 | 棉花 | 大田用种 | 新陆早42号 | 新审棉2009年58号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 250 | 昌吉市丰之源农业科技有限公司 | 新疆金凯农业科技发展有限责任公司 |
36 | 2024-3601 | 玉米 | 单交种 | A2636 | 蒙审玉2016009号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 200 | 昌吉市泽丰农资经销部 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
37 | 2024-3701 | 玉米 | 单交种 | 新玉67号 | 新审玉2012年39号 | 99.0 | 85 | 13.0 | 96.0 | 1000 | 昌吉市泽丰农资经销部 | 新疆金丰源种业有限公司 |
38 | 2024-3801 | 玉米 | 大田用种 | 新玉24号 | 新审玉2005年035号 | 99.0 | 90 | 13.0 | 96.0 | 1000 | 昌吉市杜国权农资经销部 | 金昌市农丰种业有限公司 |
39 | 2024-3901 | 玉米 | 杂交种 | 利农368 | 蒙审玉2013016号 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 400 | 昌吉市鑫绿龙种子经销部 | 中农集团种业控股有限公司 |
40 | 2024-4001 | 玉米 | 杂交种 | 现代560 | 国审玉20220381 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 520 | 昌吉市鑫绿龙种子经销部 | 河南省现代种业有限公司 |
41 | 2024-4101 | 棉花 | 常规种 | 新陆早48号 | 新审棉2010年40号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 昌吉市德丰益农农资经销部 | 新疆澳棉种业有限公司 |
42 | 2024-4201 | 棉花 | 大田用种 | 酒棉3号 | 新引棉2020年008号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 新疆祥盛恒丰农业发展有限公司 | 新疆天佐农业科技有限责任公司 |
43 | 2024-4301 | 棉花 | 大田用种 | 中棉所125 | 甘审棉20200002 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 新疆祥盛恒丰农业发展有限公司 | 新疆中棉种业有限公司 |
44 | 2024-4401 | 玉米 | 杂交种 | 郑单958 | 黑审玉2009004 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 100 | 昌吉市农利来种子经销部 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
45 | 2024-4501 | 玉米 | 杂交种 | 张玉1355 | 新引玉2021008 | 99.0 | 85 | 13.0 | 96.0 | 5200 | 昌吉市金昌农宏科农资连锁店 | 宁夏大西农种子有限公司 |
46 | 2024-4601 | 棉花 | 大田用种 | NH12026 | 新审棉2018年47号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 340 | 昌吉市魏杰农资经销部 | 新疆华人种业科技有限公司 |
47 | 2024-4701 | 玉米 | 杂交种 | 晋单73号 | 冀审玉20170072 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 38480 | 昌吉凯丰种业有限公司 | 德农种业股份公司 |
48 | 2024-4801 | 棉花 | 大田用种 | 新陆早74号 | 新审棉 2016 年24号 | 99.0 | 80 | 12.0 | 95.0 | 1000 | 新疆供销联创农资物流有限公司 | 新疆耕野种业有限公司 |
49 | 2024-4901 | 玉米 | 杂交种 | 寸粒88 | 国审玉20232046 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 1400 | 昌吉市铭俊农业科技有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
50 | 2024-5001 | 玉米 | 杂交种 | 金丰捷607 | 国审玉20200395 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 3000 | 昌吉市兴农富民农资经销部 | 河南耕捷农业科技有限公司 |
上一篇: 【行政许可】昌吉州...
下一篇: 【程序、受理条件、...