州农业农村局2019年执法检查人员名录库
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 工作单位 | 职务 |
| 1 | 李* | 农业B000001 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 2 | 杨* | 农业B000002 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 3 | 司*全 | 农业B000003 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 4 | 蔡*江 | 农业B000004 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副主任科员 |
| 5 | 徐* | 农业B000005 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副科长 |
| 6 | 刘*梅 | 农业B000006 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 7 | 冶*军 | 农业B000007 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 8 | 沈*梅 | 农业B000008 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 9 | 唐* | 农业B000009 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副主任科员 |
| 10 | 谭* | 农业B000010 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副主任科员 |
| 11 | 赵*槿 | 农业B000011 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 12 | 侯* | 农业B000012 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 13 | 王*珊 | 农业B000013 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 14 | 姜* | 农业B000014 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 15 | 马*伟 | 农业B000015 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 16 | 王*玲 | 农业B000016 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 17 | 胡*侬 | 农业B000017 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 18 | 芦*梅 | 农业B000018 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 19 | 李*忠 | 农业B000019 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 20 | 曹* | 农业B000020 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 21 | 李*华 | 农业B000021 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副局长 |
| 22 | 叶*男 | 农业B000022 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 23 | 古***尔 | 农业B000023 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 24 | 侯*丽 | 农业B000024 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 25 | 马*海 | 农业B000025 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 26 | 姜*宣 | 农业B000026 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 27 | 王*峰 | 农业B000027 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科员 |
| 28 | 马*忠 | 农业B000028 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副主任 |
| 29 | 杨*萍 | 农业B000029 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 30 | 陈*杰 | 农业B000030 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副县级干部 |
| 31 | 魏* | 农业B000031 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 32 | 刘*辉 | 农业B000032 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 33 | 杨* | 农业B000033 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 34 | 杜* | 农业B000034 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副主任科员 |
| 35 | 马*伟 | 农业B000035 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 科长 |
| 36 | 沙**提 | 农业B000036 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 主任科员 |
| 37 | 张*义 | 农业B000037 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 副局长 |
| 38 | 周*宇 | 农业B000038 | 农业行政、畜牧管理 | 昌吉州行政辖区 | 昌吉回族自治州农业农村局 | 局长 |
上一篇: 2019年昌吉州动物诊...
下一篇: 昌吉州农业综合行政...
