2019年全州农业执法案件办理情况统计表
县(市) | 序号 | 案件种类 | 案件名称 | 法律依据 | 处罚结果 | 是否结案 |
木垒县 | 1 | 种子 | 木垒县梅花农资经销店涉嫌经营种子未按规定建立种子经营档案 | 《中华人民共和国种子法》第三十六条 | 0 | 是 |
2 | 种子 | 木垒众祥便民农资店涉嫌经营种子未按规定备案 | 《中华人民共和国种子法》第三十八条第一款 | 0 | 是 | |
奇台县 | 1 | 肥料 | 昌吉州赛农农业发展有限公司经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 3000 | 结案 |
2 | 肥料 | 奇台县惠田农资店经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
3 | 肥料 | 奇台县东湾镇中渠村硕丰金昌农农资连锁店经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
4 | 肥料 | 奇台县老奇台镇吴琪种子经销部经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
5 | 肥料 | 奇台县老奇台镇红桥农资服务部经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
6 | 肥料 | 奇台县五马场乡鸿鑫村红光金昌农农资店经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
7 | 肥料 | 奇台县西地镇东地村东润金昌农农资超市经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
8 | 肥料 | 奇台县西地镇东地金诚农资经销部经营未取得登记证的肥料案 | 违反《肥料登记管理办法》第26条第一款 | 2000 | 结案 | |
9 | 种子 | 奇台县五马场乡鸿鑫村红光金昌农农资店经营标签内容不符合规定的种子案 | 违反《种子法》第26条第一款 | 2000 | 半结 | |
10 | 种子 | 奇台县老奇台镇五谷丰金昌农农业服务中心经营未按规定备案的玉米种子案 | 违反《种子法》第26条第一款 | 5000 | 结案 | |
11 | 农药 | 奇台县五马场乡小樊农资店经营劣质农药案 | 违反《农药管理条例》第四十五条第一项 | 3000 | 结案 | |
12 | 农药 | 奇台县华丰农资经销部经营未按规定建立台帐的农药案 | 违反《农药管理条例》第五十八条第一项 | 2000 | 半结 | |
昌吉市 | 1 | 农药 | 昌吉市鹏飞农资超市违法经营有效成分种类与标签标注的有效成分不符的农药案 | 《农药管理条例》第四十四条第三项 | 10000元+1620(违法所得) | 未结案 |
2 | 农药 | 昌吉市丰乐农资经销部违法经营不符合产品质量标准的农药案 | 《农药管理条例》第四十五条第一项 | 5000元+840(违法所得) | 未结案 | |
3 | 农药 | 昌吉市裕田种子经销部经营农药未建立采购、销售台账案 | 《农药管理条例》第五十八条第一项 | 2000 | 未结案 | |
4 | 农药 | 昌吉市益诺农资经销部经营农药未建立采购、销售台账案 | 《农药管理条例》第五十八条第一项 | 2000 | 未结案 | |
5 | 农药 | 新疆大黔贵农业科技有限公司经营农药未建立采购、销售台账案 | 《农药管理条例》第五十八条第一项 | 2000 | 未结案 | |
玛纳斯县 | 1 | 种子 | 玛纳斯县新玛农资有限责任公司六户地镇农资销售店未按规定备案的种子案 | 《中华人民共和国种子法》第三十八条第一款 | 2000 | 结案 |
2 | 种子 | 玛纳斯县三丰农资经销部经营未按规定建立种子经营档案 | 《中华人民共和国种子法》第三十六条之规定 | 2000 | 结案 | |
3 | 种子 | 玛纳斯县巨仁农资有限公司经营未按规定建立种子经营档案 | 《中华人民共和国种子法》第三十六条之规定 | 2000 | 结案 | |
4 | 农药 | 玛纳斯县新玛农资有限责任公司金昌农农资连锁店二十三分店销售不合格农药案 | 违反《农药管理条例》第四十五条第一项 | 5000 | 结案 | |
截至目前,全州农业执法案件共计23件。木垒县2件(种子2件)、奇台县12件(种子2件、农药2件、肥料8件)、吉木萨尔县0件、阜康市0件、昌吉市5件(农药5件)、呼图壁县0件、玛纳斯县4件(种子3件、农药1件) |
上一篇: 2022年上半年自治区...
下一篇: 【权责清单】2025年...