2026年9月第5周(总第40周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16 | 30 | 16 | -46.67 | 0 |
| 生猪 | 9 | 11.6 | 9.7 | -22.41 | -7.22 |
| 猪肉 | 20 | 18 | 20 | 11.11 | 0 |
| 鸡蛋 | 13 | 7.8 | 13.5 | 66.67 | -3.7 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 20 | 20 | 21 | 0 | -4.76 |
| 活牛 | 30 | 26.5 | 30 | 13.21 | 0 |
| 架子牛 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 68 | 58 | 68 | 17.24 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.18 | 3.1 | 3.18 | 2.58 | 0 |
| 活羊 | 31 | 25.5 | 31 | 21.57 | 0 |
| 羊肉 | 69 | 56 | 69 | 23.21 | 0 |
| 玉米 | 2.08 | 2.15 | 2.08 | -3.26 | 0 |
| 豆粕 | 3.71 | 3.38 | 3.73 | 9.76 | -0.54 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 3.52 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年9月28日—20...
下一篇: 没有了
