2026年9月第3周(总第38周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16 | 30 | 15.5 | -46.67 | 3.23 |
| 生猪 | 10.3 | 12.3 | 10.3 | -16.26 | 0 |
| 猪肉 | 20 | 18 | 19 | 11.11 | 5.26 |
| 鸡蛋 | 13.9 | 7.7 | 13 | 80.52 | 6.92 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 20 | 21 | 10 | 4.76 |
| 活牛 | 30 | 27 | 29 | 11.11 | 3.45 |
| 架子牛 | 38 | 35 | 0 | 8.57 | |
| 牛肉 | 66 | 59 | 64 | 11.86 | 3.13 |
| 生鲜乳 | 3.18 | 2.91 | 3.18 | 9.28 | 0 |
| 活羊 | 31 | 26 | 29 | 19.23 | 6.9 |
| 羊肉 | 66 | 58 | 63 | 13.79 | 4.76 |
| 玉米 | 2.1 | 2.05 | 2.05 | 2.44 | 2.44 |
| 豆粕 | 3.75 | 3.45 | 3.65 | 8.7 | 2.74 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.66 | 2.56 | 2.66 | 3.91 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年9月第2周(总...
下一篇: 没有了
