2026年8月第4周(总第35周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 15.5 | 31 | 15.5 | -50 | 0 |
| 生猪 | 9.9 | 13 | 10.4 | -23.85 | -4.81 |
| 猪肉 | 19 | 18 | 19 | 5.56 | 0 |
| 鸡蛋 | 12.9 | 7.6 | 12 | 69.74 | 7.5 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 21 | 5 | 0 |
| 活牛 | 29 | 25.5 | 27 | 13.73 | 7.41 |
| 架子牛 | 35 | 32 | 0 | 9.38 | |
| 牛肉 | 64 | 57 | 64 | 12.28 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.93 | 3.13 | 6.83 | 0 |
| 活羊 | 29 | 25 | 27 | 16 | 7.41 |
| 羊肉 | 63 | 57 | 65 | 10.53 | -3.08 |
| 玉米 | 2.05 | 2 | 2.05 | 2.5 | 0 |
| 豆粕 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 1.45 | 1.45 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 3.52 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年8月第3周(总...
下一篇: 没有了
