2026年2月第4周(总第9周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 32.5 | 19 | -41.54 | 0 |
| 生猪 | 10 | 12.5 | 10 | -20 | 0 |
| 猪肉 | 20 | 21 | 20 | -4.76 | 0 |
| 鸡蛋 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | -8.24 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 21 | 22 | 4.76 | 0 |
| 活牛 | 26 | 20.8 | 26 | 25 | 0 |
| 牛肉 | 60 | 56 | 60 | 7.14 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.15 | 2.8 | 3.15 | 12.5 | 0 |
| 活羊 | 26.5 | 23 | 26.5 | 15.22 | 0 |
| 羊肉 | 60 | 58 | 60 | 3.45 | 0 |
| 玉米 | 2.17 | 1.98 | 2.17 | 9.6 | 0 |
| 豆粕 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | -14.63 | 0 |
| 小麦麸 | 1.78 | 1.6 | 1.78 | 11.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 1.82 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.85 | 2.8 | 2.85 | 1.79 | 0 |
上一篇: 2026年2月23日—20...
下一篇: 没有了
