【其它对外管理服务信息】昌吉州生态环境局固定污染源排污许可证办理结果信息(2025年5月8日-8月17日)
| 昌吉州生态环境局固定污染源排污许可证办理结果信息(2025年5月8日-8月17日) | |||||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
| 1 | 91652302072221611J001U | 昌吉南风日化有限责任公司1 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 日用化学产品制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-10-11至2029-10-10 | 2025-08-18 16:12:27 | 变更 | 昌吉南风日化有限责任公司 | |
| 2 | 91652301MABUFD1C6T001U | 新疆金能德汇建材科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 轻质建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-09-13至2029-09-12 | 2025-08-18 11:56:46 | 变更 | ||
| 3 | 916523015762202848001Q | 新疆红虎防水科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-11-18至2029-11-17 | 2025-08-15 12:52:48 | 变更 | ||
| 4 | 91652301MA78DWBC3D001X | 九冶建设有限公司新疆分公司, | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-09-08至2026-09-07 | 2025-08-15 12:49:37 | 变更 | 九冶建设有限公司新疆分公司,九冶建设有限公司新疆分公司 | |
| 5 | 91652301MACEX0D63J007U | 昌吉高新能源有限责任公司(消防大队锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-08-14 18:27:50 | 变更 | ||
| 6 | 91652301MACEX0D63J006U | 昌吉高新能源有限责任公司(人才大厦锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-08-14 17:34:12 | 变更 | ||
| 7 | 91652301MACNRY3P3R001Q | 昌吉市盛康金源生物科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-13至2030-08-12 | 2025-08-13 10:32:52 | 首次申请 | ||
| 8 | 91652301MACEX0D63J009U | 昌吉高新能源有限责任公司(创业园一期锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-08-12 17:45:16 | 变更 | ||
| 9 | 916523007545865112001P | 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 制糖业 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-09-23至2029-09-22 | 2025-08-12 11:35:14 | 变更 | 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司,中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司 | |
| 10 | 12652324766848179X001V | 玛纳斯工业园区管理委员会 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-12-30至2027-12-29 | 2025-08-11 18:33:47 | 变更 | ||
| 11 | 9165232833304380X2002W | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司1 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 其他煤炭加工 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-07至2030-08-06 | 2025-08-07 17:59:57 | 首次申请 | ||
| 12 | 91652328MA77JFTU03001Z | 木垒县科发再生水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-06-25至2027-06-24 | 2025-08-06 18:26:20 | 变更 | ||
| 13 | 91652324784669932M001R | 新疆尼雅葡萄酒有限公司玛纳斯县分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-02-24至2030-02-23 | 2025-08-06 17:12:38 | 变更 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司 | |
| 14 | 126523274578209652001U | 吉木萨尔县中医医院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 中医医院 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-18至2029-12-17 | 2025-08-06 12:01:14 | 变更 | ||
| 15 | 91652301MACEX0D63J008U | 昌吉高新能源有限责任公司(创业园二期锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-08-05 18:30:17 | 变更 | ||
| 16 | 91652301MA77JDJA8A001V | 新疆高新海天水务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-07-23至2027-07-22 | 2025-08-04 18:17:34 | 变更 | ||
| 17 | 91652301MA776JUJ7R001X | 昌吉美乐士装饰材料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 涂料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-22至2030-09-21 | 2025-08-04 18:10:07 | 延续 | ||
| 18 | 916523013330753930001V | 新疆新标安工程建设有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 危险废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-01-07至2030-01-06 | 2025-08-01 20:03:59 | 变更 | 91652301MA77UWD77R001Z | 新疆优源峰环境科技有限公司 |
| 19 | 91652300328741048M001P | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 火力发电 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2025-07-30 22:05:02 | 变更 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |
| 20 | 91652300MA776KNA1B001V | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-30 16:29:02 | 延续 | ||
| 21 | 91652300666664743E001Z | 昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-13至2030-08-12 | 2025-07-30 11:02:40 | 延续 | ||
| 22 | 92652301MA778KLE22001W | 昌吉市昌盛塑料制品厂 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-29至2030-07-28 | 2025-07-29 15:04:37 | 首次申请 | ||
| 23 | 12652325738364919F002U | 奇台县人民医院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 综合医院 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-25至2030-07-24 | 2025-07-25 10:50:18 | 重新申请 | 奇台县中心人民医院 | |
| 24 | 91652301MA7AC0GU16001U | 新疆东方希望光伏科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 电子专用材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-06至2029-12-05 | 2025-07-22 21:36:17 | 变更 | ||
| 25 | 9165230033313017X4001Y | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 有色金属压延加工 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-18至2029-12-17 | 2025-07-22 21:33:29 | 变更 | ||
| 26 | 91652327MA77EGAN8M001V | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 蔬菜、水果罐头制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-22 19:52:48 | 延续 | ||
| 27 | 91652324580243198C001V | 玛纳斯县建盛工贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 无机盐制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-22 18:32:03 | 延续 | ||
| 28 | 91650000080208222K001V | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-09至2030-08-08 | 2025-07-21 11:45:15 | 延续 | ||
| 29 | 9165232356051531XW001X | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 涂料制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-18 11:43:57 | 延续 | ||
| 30 | 91652302MA78UEY21E001V | 新疆森田物流有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-17 19:10:59 | 延续 | 916523020620974187001V,91652302MA78UEU21E001V | 新疆丰泰化工科技有限公司 |
| 31 | 91652325MAC9QU000H001V | 新疆正广科技能源有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-01-09至2030-01-08 | 2025-07-17 18:35:47 | 变更 | ||
| 32 | 91652325MADL3L5J0X001V | 新疆杰斯环保科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-01-16至2030-01-15 | 2025-07-17 18:30:46 | 变更 | ||
| 33 | 916523017789852260001P | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-17至2030-07-16 | 2025-07-16 21:37:29 | 延续 | ||
| 34 | 91650402MAD7P3YJ3M001Q | 新疆星旭铝业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-07-15 17:34:03 | 首次申请 | ||
| 35 | 91652300789889993R001P | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-30至2030-06-29 | 2025-07-15 10:17:51 | 变更 | ||
| 36 | 9165232309861777XR001Q | 新疆新柏杨建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-07-10 19:47:31 | 延续 | 呼图壁县新柏杨建材有限公司 | |
| 37 | 91652323663630898C001Q | 新疆盛海油脂有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-07-10 19:43:21 | 延续 | ||
| 38 | 916523235605170831001U | 呼图壁县嘉泰油脂有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-07-10 19:35:55 | 延续 | ||
| 39 | 916523236864990604001Q | 新疆金治楼建筑防水有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-07-10 19:21:01 | 延续 | ||
| 40 | 91652325076072537D001P | 新疆华电西黑山发电有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 火力发电 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-09-11至2029-09-10 | 2025-07-10 16:34:41 | 变更 | ||
| 41 | 91652301MA78ND219T001V | 新疆准东经济技术开发区龙鑫环境科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-06-29至2026-06-28 | 2025-07-10 16:22:08 | 变更 | ||
| 42 | 91652300399601720M001V | 新疆润林环保有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-25至2029-12-24 | 2025-07-10 16:10:57 | 变更 | ||
| 43 | 91652327564387693P001P | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-07-10 16:10:19 | 变更 | 100000652327300001001P | 新疆东方希望有色金属有限公司热电部 |
| 44 | 91652301MACEX0D63J010V | 昌吉高新能源有限责任公司(大学城锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-07-09 16:43:59 | 变更 | ||
| 45 | 91652301MACEX0D63J005V | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-02-21至2029-02-20 | 2025-07-09 16:42:39 | 变更 | ||
| 46 | 91652324663633976X001V | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 化纤浆粕制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-07-07 21:14:59 | 延续 | ||
| 47 | 91652324568884531A001V | 玛纳斯县豫新科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 化纤浆粕制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-07-07 19:49:21 | 延续 | 91652324566884531A001V | |
| 48 | 91652301MACFCQBF1N001P | 新疆昌东发电有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 火力发电 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-07-07 11:35:59 | 首次申请 | ||
| 49 | 91652301MA776B9Q9D001Q | 昌吉市昌胜隆公路工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-02至2030-08-01 | 2025-07-07 10:57:17 | 延续 | ||
| 50 | 91652300MACG5X721L001Q | 昌吉慧尔智联生态有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉国家农业科技园区 | 复混肥料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-07-04 20:50:40 | 重新申请 | 91652300781785890R001Q | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 |
| 51 | 91652323MA776C976M001Y | 新疆泰宇达环保科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 硅冶炼 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-02至2030-07-01 | 2025-07-02 12:35:39 | 首次申请 | ||
| 52 | 91652302328830446N001C | 新疆高能时代水务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-07-22至2027-07-21 | 2025-07-02 11:44:16 | 变更 | 91652302328830446N001Q | 新疆蕴能环境技术有限公司 |
| 53 | 91652301673431999D001X | 新疆飞亚钢结构工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-07-01 19:21:41 | 首次申请 | ||
| 54 | 91652301MABNFLQK6A001Q | 防开建设集团有限公司昌吉分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-01至2030-03-31 | 2025-07-01 18:34:58 | 首次申请 | ||
| 55 | 91650000689594039B001P | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-30 19:04:55 | 延续 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂 | |
| 56 | 91652300729158056Y001U | 昌吉回族自治州金业报废汽车回收(拆解)有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-30至2030-06-29 | 2025-06-30 16:44:44 | 重新申请 | ||
| 57 | 91652323MA78WFBD93001R | 新疆新华科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-06-27 11:41:37 | 延续 | 91652323MA7751BE0E002R | 呼图壁县新汇博化工有限公司 |
| 58 | 916523230986151687001Q | 新疆伟华防水建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-06-27 11:38:06 | 延续 | 呼图壁县伟华建材有限公司 | |
| 59 | 91652323397717789B001U | 新疆恒盛远大建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-06-27 11:34:33 | 延续 | ||
| 60 | 91652323595921860Y001V | 呼图壁县恒通新型建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-09至2030-08-08 | 2025-06-27 11:29:39 | 延续 | ||
| 61 | 916523010978602330001V | 新疆圣新合新材料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-05-23至2029-05-22 | 2025-06-26 17:53:25 | 变更 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 | |
| 62 | 91650000710774895D001P | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热电联产 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-26 14:39:58 | 延续 | ||
| 63 | 916523246702303745001V | 新疆晶威新材料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-10至2029-12-09 | 2025-06-26 12:57:24 | 变更 | 新疆晶威电极有限公司 | |
| 64 | 126523244577877986001U | 玛纳斯县人民医院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 综合医院 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-05-09至2028-05-08 | 2025-06-26 12:54:12 | 变更 | ||
| 65 | 91652324787634022Q001P | 玛纳斯源一实业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-26 12:50:32 | 延续 | ||
| 66 | 91652324676310762w001P | 新疆源一科创有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 加工纸制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-26 12:48:06 | 延续 | 玛纳斯源源纸业有限公司 | |
| 67 | 916523246864527720001P | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 热电联产 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-26 12:39:50 | 延续 | ||
| 68 | 916523245725455833001P | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-26 12:35:26 | 延续 | ||
| 69 | 91652323057740122P001P | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-24 11:14:01 | 延续 | ||
| 70 | 91652302092765456P001P | 华电阜康发电有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 热电联产 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 19:58:44 | 重新申请 | 国网能源阜康发电有限公司 | |
| 71 | 91652301766807553A001P | 新疆新美纸业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-23 19:28:56 | 延续 | ||
| 72 | 9165230256888788X1001V | 新疆神火炭素制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 19:27:22 | 重新申请 | ||
| 73 | 916523006702377608002Q | 新疆蓝山屯河型材有限公司1 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-14至2030-08-13 | 2025-06-23 19:22:21 | 延续 | ||
| 74 | 916501007789748502001P | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 铜冶炼 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2025-06-23 19:11:12 | 变更 | ||
| 75 | 916523010802166608001P | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热电联产 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-23 19:09:53 | 延续 | ||
| 76 | 91652302663603830E001P | 新疆中泰矿冶有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-23 18:14:31 | 延续 | 100000652302300002001P | 新疆中泰矿冶有限公司自备电厂 |
| 77 | 91652302584764660D001V | 阜康市金鑫建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 17:47:32 | 重新申请 | 91652302MA77X8H57U001V | 新疆兴祚建材有限公司 |
| 78 | 91652325734460241R001P | 中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 制糖业 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-23 17:24:28 | 延续 | 中粮屯河股份有限公司奇台糖业分公司 | |
| 79 | 91652325057719155T001U | 奇台县巨浪燃气有限责任公司西五路加油加气站 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 16:41:12 | 首次申请 | ||
| 80 | 91652325781796127N001Q | 奇台县巨浪燃气有限责任公司天和路加油站 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 16:27:16 | 首次申请 | ||
| 81 | 91652327MAC1XHYC0Y001V | 泓欣环境集团有限公司吉木萨尔分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-20至2030-06-19 | 2025-06-20 19:15:46 | 重新申请 | 1265232757622586XL001V | 吉木萨尔县环境卫生服务中心 |
| 82 | 916523237107820190001P | 新疆鸿新石油化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-20至2030-06-19 | 2025-06-20 19:12:24 | 重新申请 | ||
| 83 | 91652300584760387A001Q | 新疆新正保温建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-13至2030-07-12 | 2025-06-20 11:25:20 | 延续 | ||
| 84 | 916523006978225134001P | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热电联产 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-06-20 11:13:13 | 延续 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | |
| 85 | 91652301MA77ENRPIU001U | 新疆轩明珠建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 涂料制造 | 简化管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-08-29至2029-08-28 | 2025-06-20 11:07:51 | 变更 | ||
| 86 | 9165232758476648XK001V | 吉木萨尔县三源建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-22至2030-06-21 | 2025-06-20 10:58:28 | 延续 | ||
| 87 | 91652323679295924X002P | 新疆超源化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-06-14至2027-06-13 | 2025-06-20 10:47:29 | 变更 | 91652323679295924x001P | |
| 88 | 91652323MA776T4W51002V | 新疆赫润环保科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-23至2029-12-22 | 2025-06-20 10:41:55 | 变更 | ||
