【环境保护执法监管】昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作第三季度信息公开内容
昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”
监管工作第三季度信息公开内容
2024年7月1日至9月26日,昌吉州生态环境局组织开展第3季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象26家,重点监管对象13家,特殊监管对象3家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况具体信息公开如下。
附件:
1.2024年第3季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
2.2024年第3季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
昌吉回族自治州生态环境局
2024年9月26日
附件1
2024年第3季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”
抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 高新区 | 新疆新洋丰肥业有限公司 | 一般监管对象 | 污染防治设施检查 | 2024.7.21 | 未发现问题 | 停产 |
2 | 准东区 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、污染防治设施、自行监测检查 | 2024.7.15 | 发现问题作出行政处罚决定 | |
3 | 阜康市 | 阜康市准葛尔柏多盛农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可检查 | 2024.7.8 | 发现问题做出行政指导 | |
4 | 昌吉市 | 昌吉市远征环卫设备有限公司 | 一般监管对象 | 排污许可检查 | 2024.7.23 | 未发现问题 | 关闭 |
5 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县二工镇天顺农丰专业合作社 | 一般监管对象 | 污染防治设施及应急预案检查 | 2024.7.26 | 未发现问题 | 停产 |
6 | 准东区 | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司 | 重点监管对象 | 环评、污染防治设施及在线检查 | 2024.7.18 | 发现问题做出行政指导 | |
7 | 呼图壁县 | 新疆天之泽化工有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可及应急预案检查 | 2024.7.1 | 未发现问题 | 停产 |
8 | 准东区 | 新疆信友能源投资有限公司 | 重点监管对象 | 排污许可、环评、在线及危废检查 | 2024.7.10 | 发现问题做出行政指导 | |
9 | 奇台县 | 奇台县方舟石材有限公司 | 一般监管对象 | 环评、危废检查 | 2024.7.11 | 未发现问题 | 关闭 |
10 | 呼图壁县 | 新疆创新塑业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、污染治理设施检查 | 2024.7.26 | 发现问题做出行政指导 | |
11 | 阜康市 | 新疆新丰化工股份有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、危废及应急预案检查 | 2024.7.2 | 未发现问题 | |
12 | 阜康市 | 阜康市颍河铸造有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、危废及应急预案检查 | 2024.7.6 | 发现问题做出行政指导 | |
13 | 昌吉市 | 昌吉市香妃食品有限公司 | 一般监管对象 | / | 2024.7.15 | 未发现问题 | 关闭且已注销 |
14 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒润达煤炭销售铺 | 一般监管对象 | 危废检查 | 2024.8.26 | 未发现问题 | 停产 |
15 | 呼图壁县 | 呼图壁县富润牛羊养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 固体废物检查 | 2024.8.20 | 未发现问题 | |
16 | 吉木萨尔县 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.8.13 | 未发现问题 | |
17 | 阜康市 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 特殊监管对象 | 危废检查 | 2024.8.15 | 未发现问题 | 停产 |
18 | 阜康市 | 新疆志达高科线缆有限公司 | 一般监管对象 | 环评、污染防治设施检查 | 2024.8.15 | 未发现问题 | 停产 |
19 | 准东区 | 木垒县凯源煤炭有限责任公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可及危废检查 | 2024.8.12 | 发现问题做出行政指导 | |
20 | 奇台县 | 奇台县福润石业有限责任公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可及危废检查 | 2024.8.13 | 发现问题做出行政指导 | |
21 | 昌吉市 | 新疆品高食品有限公司 | 一般监管对象 | 环评、、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.8.16 | 发现问题做出行政指导 | |
22 | 阜康市 | 阜康市城关镇金明养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 污染防治设施检查 | 2024.8.19 | 未发现问题 | |
23 | 呼图壁县 | 呼图壁县疆北塑业有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可及应急预案检查 | 2024.8.15 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
24 | 高新区 | 新疆普拉提钢结构工程有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.8.14 | 发现问题做出行政指导 | |
25 | 阜康市 | 阜康市小红沟华建节能环保砖厂 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及在线检查 | 2024.8.7 | 未发现问题 | |
26 | 玛纳斯县 | 新疆丝雅源实业有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.8.7 | 未发现问题 | |
27 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施、自行监测检查 | 2024.9.5 | 发现问题做出行政指导 | |
28 | 呼图壁县 | 昌吉州鑫源木艺包装有限责任公司 | 一般监管对象 | / | 2024.9.19 | 未发现问题 | 关闭 |
29 | 昌吉市 | 新疆贺氏环疆管业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.6 | 未发现问题 | 季节性停产 |
30 | 吉木萨尔县 | 新疆润增农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.3 | 未发现问题 | 季节性停产 |
31 | 昌吉市 | 新疆荣昌机械设备有限责任公司 | 一般监管对象 | 环评、污染防治设施检查 | 2024.9.5 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
32 | 呼图壁县 | 呼图壁县锦华砖厂 | 一般监管对象 | / | 2024.9.2 | 未发现问题 | 关闭 |
33 | 吉木萨尔县 | 新疆宝明矿业有限公司 | 特殊监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及应急预案检查 | 2024.9.3 | 未发现问题 | 停产 |
34 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.9.4 | 未发现问题 | |
35 | 高新区 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、应急预案及危废检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
36 | 昌吉市 | 新疆强盛陶瓷科技有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可检查 | 2024.9.4 | 未发现问题 | 停产 |
37 | 准东区 | 新特硅基新材料有限公司 | 重点监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施、应急预案及危废检查 | 2024.9.20 | 未发现问题 | |
38 | 高新区 | 新疆恒利环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
39 | 木垒哈萨克自治县 | 乌鲁木齐市大东矿业有限公司新疆昌吉州木垒县西地铜矿 | 一般监管对象 | / | 2024.9.24 | 未发现问题 | 停产5年 |
40 | 昌吉市 | 新疆泽庆建材有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、污染防治设施及危废检查 | 2024.9.2 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
41 | 准东区 | 新疆亿丰铝业有限公司 | 一般监管对象 | 环评、污染防治设施、自行监测检查 | 2024.9.18 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
42 | 阜康市 | 中疆物流阜康有限公司 | 一般监管对象 | 环评、排污许可、应急预案及危废检查 | 2024.9.12 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
附件2
2024年第3季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”
抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 贾光华 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 党支部书记 | 31050015023 | 2024-7-1至2024-9-30 |
2 | 杨元春 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 支队长 | 31050615001 | 2024-7-1至2024-9-30 |
3 | 陈琪 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法科 | 副科长 | 31050015043 | 2024-7-1至2024-9-30 |
4 | 周海龙 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 办公室 | / | 31050015039 | 2024-7-1至2024-9-30 |
5 | 余春满 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 副科长 | 31050015047 | 2024-7-1至2024-9-30 |
6 | 赵志成 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法科 | / | 31050015026 | 2024-7-1至2024-9-30 |
7 | 马维雄 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 科长 | 31050015027 | 2024-7-1至2024-9-30 |
8 | 阿塔吾拉 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | / | 31050015031 | 2024-7-1至2024-9-30 |
9 | 马凯瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 副科长 | 31050015045 | 2024-7-1至2024-9-30 |
10 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | / | 31050015030 | 2024-7-1至2024-9-30 |
11 | 田苗苗 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 科长 | 31050015029 | 2024-7-1至2024-9-30 |
12 | 康园园 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015038 | 2024-7-1至2024-9-30 |
13 | 王金武 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015041 | 2024-7-1至2024-9-30 |
14 | 孟锡鹏 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | 科长 | 31050015028 | 2024-7-1至2024-9-30 |
上一篇: 昌吉州生态环境局行...
下一篇: 【行政处罚决定书】...