【环境保护执法监管】昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作第二季度信息公开
昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作
第二季度信息公开
2024年4月1日至6月26日,昌吉州生态环境局组织开展第2季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象27家,重点监管对象12家,特殊监管对象4家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况具体信息公开如下。
附件:
1.2024年第2季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
2.2024年第2季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
昌吉回族自治州生态环境局
2024年6月26日
附件1
2024年第2季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”
抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 奇台县 | 奇台县天达环卫有限公司 | 重点源 | 危废检查 | 2024.4.11 | 未发现问题 | |
2 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可、危废等检查 | 2024.4.11 | 未发现问题 | |
3 | 高新区 | 昌吉市瑞邦机械制造有限公司 | 一般源 | 污染防治设施检查 | 2024.4.23 | 未发现问题 | |
4 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司变压器厂 | 一般源 | 固危废、排污许可等检查 | 2024.4.18 | 未发现问题 | |
5 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县天欣煤业有限公司 | 特殊源 | / | 2024.4.17 | 未发现问题 | 停产 |
6 | 准东区 | 新疆宜化化工有限公司 | 重点源 | 在线检查 | 2024.4.15 | 发现问题做出行政指导 | |
7 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县智强塑料厂 | 一般源 | 污染防治设施检查 | 2024.4.19 | 发现问题做出行政指导 | |
8 | 高新区 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司 | 一般源 | 环评、自行监测检查 | 2024.4.23 | 发现问题做出行政指导 | |
9 | 高新区 | 新疆新友泰节能环保科技有限公司 | 一般源 | 危废、自行监测、应急预案等检查 | 2024.4.23 | 发现问题做出行政指导 | 季节性停产 |
10 | 玛纳斯县 | 中石油新疆销售有限公司石河子分公司玛纳斯包家店工业园区加油站 | 一般源 | 污染防治设施等检查 | 2024.4.17 | 未发现问题 | |
11 | 昌吉市 | 新疆蒲尔蔓果业有限责任公司 | 一般源 | / | 2024.4.18 | 未发现问题 | 关停 |
12 | 昌吉市 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司(昌吉州人民医院儿科综合病房楼) | 一般源 | 排污许可检查 | 2024.4.23 | 发现问题做出行政指导 | |
13 | 阜康市 | 阜康市意隆新型建材有限公司 | 一般源 | 排污许可、环评及应急预案检查 | 2024.05.21 | 未发现问题 | |
14 | 阜康市 | 新疆雲杉科技发展有限责任公司 | 一般源 | 在线及建设项目检查 | 2024.05.10 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
15 | 阜康市 | 阜康市苏丰纸制品有限公司 | 一般源 | 排污许可、环评及应急预案检查 | 2024.05.10 | 未发现问题 | |
16 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县双丰农牧机械有限公司 | 一般源 | 排污许可及污染防治设施检查 | 2024.05.15 | 未发现问题 | 季节性停产 |
17 | 阜康市 | 阜康市东龙塑料制品有限公司 | 一般源 | 环评、建设项目、危废 | 2024.05.16 | 未发现问题 | |
18 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 特殊源 | 在线检查 | 2024.05.20 | 发现问题做出行政指导 | |
19 | 准东区 | 新疆天隆希望能源有限公司 | 特殊源 | 环评、污染防治设施检查 | 2024.05.16 | 未发现问题 | |
20 | 阜康市 | 新疆奥威特化工有限公司 | 一般源 | 环评、污染防治设施检查 | 2024.05.20 | 发现问题做出行政指导 | |
21 | 准东区 | 昌吉准东经济技术开发区嘉盛工贸有限公司 | 一般源 | 环评检查 | 2024.05.18 | 未发现问题 | 停产 |
22 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县鹏翔牲畜养殖专业合作社 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2024.05.22 | 未发现问题 | 停产 |
23 | 呼图壁县 | 新疆宇华纺织科技有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2024.05.03 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
24 | 玛纳斯县 | 新疆金棉科技有限责任公司 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2024.05.15 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
25 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2024.06.05 | 未发现问题 | |
26 | 准东区 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可 | 2024.06.24 | 未发现问题 | |
27 | 阜康市 | 阜康市嘉盛阳光新能源有限公司 | 一般源 | 排污许可 | 2024.06.13 | 未发现问题 | |
28 | 木垒哈萨克自治县 | 新疆疆东环保科技有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可 | 2024.06.24 | 未发现问题 | |
29 | 昌吉市 | 昌吉市路加医院有限公司 | 一般源 | 排污许可 | 2024.06.20 | 未发现问题 | 停产 |
30 | 昌吉市 | 新疆果园果乐食品有限公司 | 一般源 | 排污许可、环评、竣工验收 | 2024.06.13 | 发现问题做出行政指导 | 停产 |
31 | 吉木萨尔县 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可 | 2024.06.26 | 未发现问题 | 停产 |
32 | 阜康市 | 新疆巨兆辉森卫生用品有限责任公司 | 重点源 | 环评、竣工验收 | 2024.06.13 | 未发现问题 | 停产 |
33 | 呼图壁县 | 新疆宝鑫炭材料有限公司 | 重点源 | 污染防治设施、环评、排污许可 | 2024.06.14 | 发现问题做出行政指导 | |
34 | 昌吉市 | 新疆众禹防水建材有限责任公司 | 一般源 | 环评 | 2024.06.25 | 未发现问题 | 停产 |
35 | 阜康市 | 新疆新辉达化纤有限责任公司 | 重点源 | 在线、环评、排污许可 | 2024.06.14 | 发现问题做出行政指导 | |
36 | 昌吉市 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可 | 2024.06.12 | 未发现问题 | 季节性停产 |
37 | 高新区 | 新疆亿进电线电缆有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2024.06.20 | 未发现问题 | |
38 | 准东区 | 新疆开仁环保科技有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可、竣工验收 | 2024.06.07 | 发现问题做出行政指导 | |
39 | 阜康市 | 新疆恒杰纸制品包装有限公司 | 一般源 | 环评 | 2024.06.12 | 未发现问题 | 已搬迁 |
40 | 昌吉市 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司昌吉市育种分公司 | 一般源 | 排污许可 | 2024.06.10 | 发现问题做出行政指导 | |
41 | 准东区 | 新疆神火煤电有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可、在线 | 2024.06.24 | 未发现问题 | |
42 | 高新区 | 新疆众旭保温材料有限公司 | 一般源 | 环评 | 2024.06.25 | 未发现问题 | 停产 |
43 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 特殊源 | 环评、排污许可 | 2024.06.14 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
附件2
2024年第2季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”
抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 贾光华 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 党支部书记 | 31050015023 | 2024-4-1至2024-6-30 |
2 | 杨元春 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 支队长 | 31050615001 | 2024-4-1至2024-6-30 |
3 | 陈琪 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法科 | 副科长 | 31050015043 | 2024-4-1至2024-6-30 |
4 | 周海龙 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 办公室 | / | 31050015039 | 2024-4-1至2024-6-30 |
5 | 余春满 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 副科长 | 31050015047 | 2024-4-1至2024-6-30 |
6 | 赵志成 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 综合执法科 | / | 31050015026 | 2024-4-1至2024-6-30 |
7 | 马维雄 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | 科长 | 31050015027 | 2024-4-1至2024-6-30 |
8 | 凯楠 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | 副科长 | 31050015048 | 2024-4-1至2024-6-30 |
9 | 阿塔吾拉 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 大气环境执法科 | / | 31050015031 | 2024-4-1至2024-6-30 |
10 | 马凯瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 副科长 | 31050015045 | 2024-4-1至2024-6-30 |
11 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | / | 31050015030 | 2024-4-1至2024-6-30 |
12 | 田苗苗 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 水环境执法科 | 科长 | 31050015029 | 2024-4-1至2024-6-30 |
13 | 康园园 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015038 | 2024-4-1至2024-6-30 |
14 | 王金武 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | / | 31050015041 | 2024-4-1至2024-6-30 |
15 | 孟锡鹏 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 土壤环境执法科 | 科长 | 31050015028 | 2024-4-1至2024-6-30 |
上一篇: 昌吉州2024年第一批...
下一篇: 【行政处罚决定书】...