昌吉州生态环境保护综合行政执法支队
执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法证编号 |
1 | 杨元春 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015023 |
2 | 蒋强 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015049 |
3 | 徐新建 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015059 |
4 | 薛延平 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015132 |
5 | 陈琪 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015043 |
6 | 张继明 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015025 |
7 | 李映方 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015037 |
8 | 孟锡鹏 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015028 |
9 | 赵慧颖 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015060 |
10 | 周海龙 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015039 |
11 | 楚战军 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015030 |
12 | 李健 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015055 |
13 | 康园园 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015038 |
14 | 赵志成 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015026 |
15 | 阿塔吾拉·阿布来提 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015031 |
16 | 丁嫣 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015040 |
17 | 田苗苗 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015029 |
18 | 贾沙拉提·哈孜 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015051 |
19 | 张德乐 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015050 |
20 | 马凯瑞 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015045 |
21 | 陈金钟 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015032 |
22 | 余春满 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015047 |
23 | 闵江 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015061 |
24 | 陈璐 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015034 |
25 | 马维雄 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015027 |
26 | 王金武 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015041 |
27 | 杨海洋 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015056 |
上一篇: 2025年度昌吉州生态...
下一篇: 【建设项目环境影响...