关于2024年遥感监测尾气超标车辆信息
(第一批)的公示
为进一步加大昌吉州机动车尾气排放污染管控力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)(HJ845-2017)》规定,我州利用3套固定式机动车尾气遥感监测设备和1台移动式遥感监测设备,实时监测在用车尾气排放。2024年1至3月上路超标车辆89辆,现予以公示,请超标排放机动车所有人及时进行维修治理,确保尾气达标后上路行驶。尾气超标排放车辆号牌如下:
表1 C0超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | C0浓度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新B7907C | 蓝色 | 2.94 | 2024-01-02 14:01:21.803 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新BJF519 | 蓝色 | 2.66 | 2024-01-03 09:42:56.973 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新B7907C | 蓝色 | 2.82 | 2024-01-03 14:48:29.623 | 昌吉市北绕城 |
4 | 新B8612Q | 蓝色 | 2.99 | 2024-01-04 20:18:07.257 | 昌吉市北绕城 |
5 | 新BX5158 | 蓝色 | 2.76 | 2024-01-06 13:07:01.917 | 昌吉市北绕城 |
6 | 新BJF519 | 蓝色 | 2.61 | 2024-01-08 00:29:18.983 | 昌吉市北绕城 |
7 | 新BF4M33 | 蓝色 | 2.99 | 2024-01-08 15:52:26.51 | 昌吉市北绕城 |
8 | 新BX1583 | 蓝色 | 2.96 | 2024-01-08 20:23:54.317 | 昌吉市北绕城 |
9 | 新B2P500 | 蓝色 | 2.69 | 2024-01-10 20:46:30.713 | 昌吉市北绕城 |
10 | 新B2136E | 蓝色 | 2.72 | 2024-01-11 02:20:05.723 | 昌吉市北绕城 |
11 | 新BE7P90 | 蓝色 | 2.75 | 2024-01-12 14:03:35.857 | 昌吉市北绕城 |
12 | 新BZH728 | 蓝色 | 2.61 | 2024-01-13 16:31:55.45 | 昌吉市北绕城 |
13 | 新B3980L | 蓝色 | 2.79 | 2024-01-18 21:46:00.383 | 昌吉市北绕城 |
14 | 新B58506 | 蓝色 | 2.96 | 2024-01-19 11:32:26.797 | 昌吉市北绕城 |
15 | 新B99074 | 蓝色 | 2.68 | 2024-01-19 13:03:28.183 | 昌吉市北绕城 |
16 | 新B79842 | 蓝色 | 2.95 | 2024-01-20 11:52:49.227 | 昌吉市北绕城 |
17 | 新B62235 | 蓝色 | 2.82 | 2024-01-20 18:54:56.53 | 昌吉市北绕城 |
18 | 新B9N187 | 蓝色 | 2.8 | 2024-01-21 13:25:30.39 | 昌吉市北绕城 |
19 | 新B79842 | 蓝色 | 2.75 | 2024-01-22 10:34:00.727 | 昌吉市北绕城 |
20 | 新BGC600 | 蓝色 | 2.9 | 2024-01-24 13:05:33.75 | 昌吉市北绕城 |
21 | 新BG5081 | 蓝色 | 2.99 | 2024-01-26 17:12:38.277 | 昌吉市北绕城 |
22 | 新BY2825 | 蓝色 | 2.65 | 2024-01-28 14:53:19.3 | 昌吉市北绕城 |
23 | 新B6700G | 蓝色 | 2.62 | 2024-01-29 06:40:14.77 | 昌吉市北绕城 |
24 | 新B78975 | 蓝色 | 2.79 | 2024-01-30 04:31:59.007 | 昌吉市北绕城 |
25 | 新B522CC | 蓝色 | 2.83 | 2024-01-30 13:28:00.65 | 昌吉市北绕城 |
26 | 新BA4M40 | 蓝色 | 2.89 | 2024-01-30 15:47:40.317 | 昌吉市北绕城 |
27 | 新B330LL | 蓝色 | 2.83 | 2024-01-31 13:40:53.94 | 昌吉市北绕城 |
28 | 新BSZ556 | 蓝色 | 2.91 | 2024-02-01 14:05:32.783 | 昌吉市北绕城 |
29 | 新B7334P | 蓝色 | 2.89 | 2024-02-01 16:19:06.007 | 昌吉市北绕城 |
30 | 新B853VW | 蓝色 | 2.86 | 2024-02-02 14:16:14.673 | 昌吉市北绕城 |
31 | 新BH6035 | 蓝色 | 2.84 | 2024-02-03 13:08:13.24 | 昌吉市北绕城 |
32 | 新B7334P | 蓝色 | 2.81 | 2024-02-03 16:10:14.707 | 昌吉市北绕城 |
33 | 新B6M812 | 蓝色 | 2.9 | 2024-02-05 10:15:40.013 | 昌吉市北绕城 |
34 | 新BHX525 | 蓝色 | 2.63 | 2024-02-05 18:54:16.13 | 昌吉市北绕城 |
35 | 新B6M812 | 蓝色 | 2.82 | 2024-02-05 20:11:11.94 | 昌吉市北绕城 |
36 | 新B4988学 | 蓝色 | 2.53 | 2024-02-07 18:42:58.413 | 昌吉市北绕城 |
37 | 新B0D237 | 蓝色 | 2.61 | 2024-02-08 12:13:59.423 | 昌吉市北绕城 |
38 | 新BHX525 | 蓝色 | 2.64 | 2024-02-08 18:51:59.36 | 昌吉市北绕城 |
39 | 新B3060D | 蓝色 | 2.76 | 2024-02-08 19:10:45.827 | 昌吉市北绕城 |
40 | 新BMW119 | 蓝色 | 2.85 | 2024-02-09 17:43:23.0 | 昌吉市北绕城 |
41 | 新BB9N70 | 蓝色 | 2.74 | 2024-02-11 21:06:35.8 | 昌吉市北绕城 |
42 | 新B6528D | 蓝色 | 3 | 2024-02-12 19:05:47.607 | 昌吉市北绕城 |
43 | 新B2484D | 蓝色 | 2.89 | 2024-02-13 07:01:17.157 | 昌吉市北绕城 |
44 | 新BQB000 | 蓝色 | 2.83 | 2024-02-13 13:21:03.09 | 昌吉市北绕城 |
45 | 新BH8976 | 蓝色 | 2.6 | 2024-02-15 22:42:28.377 | 昌吉市北绕城 |
46 | 新BQB000 | 蓝色 | 2.97 | 2024-02-16 18:28:42.837 | 昌吉市北绕城 |
47 | 新BD8123 | 蓝色 | 2.72 | 2024-02-17 20:06:44.75 | 昌吉市北绕城 |
48 | 新BD1U65 | 蓝色 | 2.89 | 2024-02-20 09:52:02.75 | 昌吉市北绕城 |
49 | 新BD8123 | 蓝色 | 2.68 | 2024-02-20 10:58:54.567 | 昌吉市北绕城 |
50 | 新BD1U65 | 蓝色 | 2.6 | 2024-02-20 17:05:54.593 | 昌吉市北绕城 |
51 | 新B50496 | 蓝色 | 2.67 | 2024-02-20 19:49:40.177 | 昌吉市北绕城 |
52 | 新B73666 | 蓝色 | 2.94 | 2024-02-20 22:17:44.323 | 昌吉市北绕城 |
53 | 新B166CM | 蓝色 | 2.83 | 2024-02-21 11:48:39.227 | 昌吉市北绕城 |
54 | 新B59987 | 蓝色 | 2.63 | 2024-02-23 11:12:34.93 | 昌吉市北绕城 |
55 | 新B3853E | 蓝色 | 2.65 | 2024-02-24 21:36:57.527 | 昌吉市北绕城 |
56 | 新BYN998 | 蓝色 | 2.74 | 2024-03-24 11:36:26.477 | 昌吉市北绕城 |
57 | 新BD0J77 | 蓝色 | 2.72 | 2024-03-27 15:03:43.967 | 昌吉市北绕城 |
58 | 新B3D886 | 蓝色 | 2.9 | 2024-03-11 16:57:16.733 | 昌吉市北绕城 |
59 | 新BVV620 | 蓝色 | 2.75 | 2024-03-07 17:46:37.3 | 昌吉市北绕城 |
60 | 新BHG516 | 蓝色 | 2.95 | 2024-03-24 15:41:11.857 | 昌吉市北绕城 |
61 | 新BQZ517 | 蓝色 | 2.95 | 2024-03-22 19:08:51.49 | 昌吉市北绕城 |
62 | 新BG7Z26 | 蓝色 | 2.72 | 2024-03-27 13:03:09.293 | 昌吉市北绕城 |
63 | 新B62531 | 蓝色 | 2.66 | 2024-03-03 00:05:28.543 | 昌吉市北绕城 |
64 | 新B6P895 | 蓝色 | 2.96 | 2024-03-13 14:58:28.707 | 昌吉市北绕城 |
65 | 新B8044P | 蓝色 | 2.97 | 2024-03-10 13:28:57.733 | 昌吉市北绕城 |
66 | 新B3852L | 蓝色 | 2.81 | 2024-03-05 15:16:12.617 | 昌吉市北绕城 |
67 | 新BL8407 | 蓝色 | 2.8 | 2024-03-15 16:22:57.65 | 昌吉市北绕城 |
68 | 新BDD310 | 蓝色 | 2.93 | 2024-03-05 10:49:59.46 | 昌吉市北绕城 |
69 | 新B7M281 | 蓝色 | 2.79 | 2024-03-15 12:03:30.357 | 昌吉市北绕城 |
70 | 新B0122E | 蓝色 | 2.79 | 2024-03-11 10:06:18.303 | 昌吉市北绕城 |
71 | 新B5085P | 蓝色 | 2.74 | 2024-03-26 20:50:07.817 | 昌吉市北绕城 |
72 | 新BC9D55 | 蓝色 | 2.96 | 2024-03-25 11:15:37.69 | 昌吉市北绕城 |
73 | 新BA3L50 | 蓝色 | 2.69 | 2024-03-01 13:16:09.56 | 昌吉市北绕城 |
74 | 新B9B363 | 蓝色 | 2.67 | 2024-03-27 23:07:19.74 | 昌吉市北绕城 |
75 | 新B029JF | 蓝色 | 2.62 | 2024-03-14 14:32:29.873 | 昌吉市北绕城 |
76 | 新B85576 | 蓝色 | 2.85 | 2024-03-18 20:50:41.81 | 昌吉市北绕城 |
77 | 新B6D070 | 蓝色 | 2.94 | 2024-03-27 21:11:06.543 | 昌吉市北绕城 |
78 | 新B2F026 | 蓝色 | 2.63 | 2024-03-09 23:34:56.183 | 昌吉市北绕城 |
79 | 新B0048F | 蓝色 | 2.69 | 2024-03-24 17:45:56.723 | 昌吉市北绕城 |
80 | 新B3234M | 蓝色 | 2.74 | 2024-03-16 20:00:09.62 | 昌吉市北绕城 |
81 | 新BF0D78 | 蓝色 | 2.9 | 2024-03-14 21:15:32.8 | 昌吉市北绕城 |
82 | 新BSH316 | 蓝色 | 2.91 | 2024-03-29 15:31:16.93 | 昌吉市北绕城 |
83 | 新B85898 | 蓝色 | 2.79 | 2024-03-04 16:18:22.36 | 昌吉市北绕城 |
84 | 新BD8A81 | 蓝色 | 2.82 | 2024-03-29 19:48:22.257 | 昌吉市北绕城 |
85 | 新B0977M | 蓝色 | 2.64 | 2024-03-27 13:13:34.25 | 昌吉市北绕城 |
86 | 新BD7888 | 蓝色 | 2.65 | 2024-03-30 12:39:13.05 | 昌吉市北绕城 |
表2 不透光度超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 不透光度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新BB7379 | 黄牌 | 33.86 | 2024-01-27 15:38:23.433 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新B56213 | 黄牌 | 33.05 | 2024-03-22 15:07:13.633 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新B54249 | 黄牌 | 38.1 | 2024-03-30 07:42:59.4 | 昌吉市北绕城 |
注:遥感监测柴油车颗粒物排放,不透光度限值为30%;汽油(天然气)车CO浓度限值为2.5%,NO浓度为1500PPM。
上一篇: 【建设项目环境影响...
下一篇: 【建设项目环境影响...