关于遥感监测尾气超标车辆信息(第一批)的公示
为进一步加大昌吉州机动车尾气排放污染管控力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)(HJ845-2017)》规定,我州利用3套固定式机动车尾气遥感监测设备和1台移动式遥感监测设备,实时监测在用车尾气排放。2023年10月上路超标车辆38辆,现予以公示,请超标排放机动车所有人及时进行维修治理,确保尾气达标后上路行驶。尾气超标排放车辆号牌如下:
表1 C0超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | C0浓度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新B7340A | 蓝牌 | 2.69 | 2023-10-10 20:41:55.723 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新BA5C43 | 蓝牌 | 2.99 | 2023-10-21 14:39:16.493 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新B9933D | 蓝牌 | 2.98 | 2023-10-07 18:40:40.867 | 昌吉市北绕城 |
4 | 新B8882J | 蓝牌 | 2.7 | 2023-10-15 10:32:21.42 | 昌吉市北绕城 |
5 | 新BZ0219 | 蓝牌 | 2.88 | 2023-10-02 20:29:37.99 | 昌吉市北绕城 |
6 | 新BL8405 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-10-24 18:53:46.903 | 昌吉市北绕城 |
7 | 新B7726K | 蓝牌 | 2.92 | 2023-10-14 10:27:41.17 | 昌吉市北绕城 |
8 | 新B968PA | 蓝牌 | 2.82 | 2023-10-17 00:50:28.583 | 昌吉市北绕城 |
9 | 新BJF789 | 蓝牌 | 2.91 | 2023-10-29 17:56:14.217 | 昌吉市北绕城 |
10 | 新B0648A | 蓝牌 | 2.69 | 2023-10-30 13:27:01.54 | 昌吉市北绕城 |
11 | 新BD2U78 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-10-16 17:23:40.917 | 昌吉市北绕城 |
12 | 新B4J976 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-10-18 10:25:00.273 | 昌吉市北绕城 |
13 | 新BQ8433 | 篮牌 | 2.81 | 2023-10-18 11:18:32.653 | 昌吉市北绕城 |
14 | 新B8882J | 蓝牌 | 2.62 | 2023-10-10 10:34:43.823 | 昌吉市北绕城 |
15 | 新BC2A50 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-10-16 14:21:20.937 | 昌吉市北绕城 |
16 | 新B1833M | 蓝牌 | 2.91 | 2023-10-26 12:47:23.61 | 昌吉市北绕城 |
17 | 新BSQ616 | 蓝牌 | 2.82 | 2023-10-27 23:07:37.127 | 昌吉市北绕城 |
18 | 新B1J375 | 蓝牌 | 2.67 | 2023-10-02 13:39:50.06 | 昌吉市北绕城 |
19 | 新B4447F | 蓝牌 | 2.68 | 2023-10-11 10:46:22.47 | 昌吉市北绕城 |
20 | 新B8882J | 蓝牌 | 2.97 | 2023-10-08 10:31:54.343 | 昌吉市北绕城 |
21 | 新B4J976 | 蓝牌 | 2.89 | 2023-10-19 12:07:57.103 | 昌吉市北绕城 |
22 | 新B48481 | 蓝牌 | 3 | 2023-10-24 02:27:18.52 | 昌吉市北绕城 |
23 | 新B2E521 | 蓝牌 | 2.92 | 2023-10-20 20:02:37.607 | 昌吉市北绕城 |
24 | 新BLZ010 | 蓝牌 | 2.77 | 2023-10-29 09:00:21.68 | 昌吉市北绕城 |
25 | 新B8882J | 蓝牌 | 2.8 | 2023-10-12 10:32:22.333 | 昌吉市北绕城 |
26 | 新BA4S77 | 蓝牌 | 2.68 | 2023-10-25 05:16:18.183 | 昌吉市北绕城 |
27 | 新B4J976 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-10-16 11:58:38.34 | 昌吉市北绕城 |
28 | 新BD2U78 | 蓝牌 | 2.75 | 2023-10-10 05:25:17.66 | 昌吉市北绕城 |
29 | 新B8882J | 蓝牌 | 2.83 | 2023-10-14 10:29:23.213 | 昌吉市北绕城 |
30 | 新BA3610 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-10-07 16:38:21.19 | 昌吉市北绕城 |
31 | 新BC2A50 | 蓝牌 | 2.66 | 2023-10-17 09:08:06.877 | 昌吉市北绕城 |
32 | 新BB6M87 | 蓝牌 | 2.82 | 2023-10-01 20:06:41.9 | 昌吉市北绕城 |
33 | 新BWX926 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-10-08 20:06:14.363 | 昌吉市北绕城 |
34 | 新BFD878 | 蓝牌 | 2.55 | 2023-10-06 03:48:48.48 | 昌吉市北绕城 |
表2 不透光度超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 不透光度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新B57359 | 黄牌 | 39.83 | 2023-10-09 17:09:59.15 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新B26702 | 黄牌 | 39.18 | 2023-10-26 15:20:10.7 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新BB7379 | 黄牌 | 33.02 | 2023-07-25 15:05:02.61 | 昌吉市北绕城 |
4 | 新B81567 | 黄牌 | 30.56 | 2023-10-17 18:48:15.387 | 昌吉市北绕城 |
注:遥感监测柴油车颗粒物排放,不透光度限值为30%;汽油(天然气)车CO浓度限值为2.5%,NO浓度为1500PPM。
上一篇: 【建设项目环境影响...
下一篇: 【建设项目环境影响...