昌吉州第三季度地下饮用水水源地监测数据
昌吉州第三季度地下饮用水水源地监测数据(单位:其余mg/l 总大肠菌群:个/l 取水量:万吨) | ||||||||||||
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 取水总量 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 9 | 1 | 97.8 | 8.4 | 0.5 | 0.052 | 0.00008L | 0.00734 | 0.08 | 0.00108 |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 9 | 1 | 65.2 | 8.4 | 0.5 | 0.058 | 0.00008L | 0.00304 | 0.15 | 0.00113 |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 8 | 1 | 93.6 | 8.4 | 0.5L | 0.077 | 0.001L | 0.01L | 0.08 | 0.0004L |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 8 | 1 | 62.4 | 8.4 | 0.5L | 0.073 | 0.001L | 0.01L | 0.15 | 0.0004L |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 7 | 5 | 166 | 7.87 | 0.5 | 0.059 | 0.00018 | 0.00067L | 0.15 | 0.0004L |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 7 | 5 | 249 | 8 | 0.5L | 0.069 | 0.00008L | 0.00067L | 0.2 | 0.0004L |
阜康市水厂水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 4 | 25 | 8 | 0.5 | 0.173 | 0.00008L | 0.00085 | 0.25 | 0.0004L |
呼图壁县二水厂水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 4 | 60 | 8 | 0.5 | 0.094 | 0.00008L | 0.00067L | 0.16 | 0.0004L |
玛纳斯县水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 4 | 72.5 | 7.9 | 0.5L | 0.163 | 0.00008L | 0.00067L | 0.26 | 0.0004L |
奇台县一水厂水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 11 | 27 | 8.2 | 0.8 | 0.091 | 0.00048 | 0.00468 | 0.22 | 0.0004L |
奇台县二水厂水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 11 | 43 | 8.2 | 0.5 | 0.071 | 0.00044 | 0.00506 | 0.22 | 0.0004L |
吉木萨尔县水源地 | 县控点 | 2016 | 7 | 4 | 7.2 | 8.1 | 0.5 | 0.068 | 0.00008L | 0.00067L | 0.12 | 0.0004L |
测点名称 | 年 | 月 | 日 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 9 | 1 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 100 | 41.8 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 9 | 1 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 47.2 | 8.82 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 8 | 1 | 0.00001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 106 | 46 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 8 | 1 | 0.00001L | 0.0005L | 0.004 | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 38.6 | 8.41 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 7 | 5 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 97.7 | 42.9 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 7 | 5 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 43.2 | 9.51 |
阜康市水厂水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 81.6 | 44.1 |
呼图壁县二水厂水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 60.7 | 16.8 |
玛纳斯县水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 68.5 | 17.5 |
奇台县一水厂水源地 | 2016 | 7 | 11 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 71.2 | 42 |
奇台县二水厂水源地 | 2016 | 7 | 11 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 71.1 | 42 |
吉木萨尔县水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 117 | 26.5 |
测点名称 | 年 | 月 | 日 | 铁 | 锰 | 总硬度 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群 | 溶解性总固体 | 硝酸盐 | 砷 | 水质类别 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 9 | 1 | 0.0104 | 0.00065 | 227 | 0.009L | 3 | 406 | 5.7 | 0.0006 | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 9 | 1 | 0.00082L | 0.00012L | 117 | 0.009L | 3 | 184 | 1.64 | 0.00118 | Ⅲ |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 8 | 1 | 0.03L | 0.002L | 243 | 0.009L | 3 | 427 | 6.14 | 0.0007L | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 8 | 1 | 0.03L | 0.002L | 116 | 0.009L | 3 | 238 | 1.45 | 0.0014 | Ⅲ |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 7 | 5 | 0.00207 | 0.00021L | 184 | 0.009L | 3 | 332 | 5.84 | 0.001 | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 7 | 5 | 0.00082L | 0.00016L | 185 | 0.009L | 3 | 382 | 1.85 | 0.0007 | Ⅲ |
阜康市水厂水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00082L | 0.00012L | 257 | 0.009L | 3 | 433 | 2.07 | 0.0006 | Ⅲ |
呼图壁县二水厂水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00082L | 0.00012L | 115 | 0.009L | 3 | 239 | 2.32 | 0.001 | Ⅲ |
玛纳斯县水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00082L | 0.00012L | 188 | 0.009L | 3 | 326 | 1.38 | 0.0009 | Ⅲ |
奇台县一水厂水源地 | 2016 | 7 | 11 | 0.2 | 0.00661 | 187 | 0.009L | 3 | 358 | 2.88 | 0.0003L | Ⅲ |
奇台县二水厂水源地 | 2016 | 7 | 11 | 0.196 | 0.0053 | 187 | 0.009L | 3 | 356 | 2.86 | 0.0003L | Ⅲ |
吉木萨尔县水源地 | 2016 | 7 | 4 | 0.00768 | 0.00041 | 182 | 0.009L | 3 | 376 | 2.63 | 0.0003L | Ⅲ |
上一篇: 2019年3月水质监测报告
下一篇: 2017年2月水质监测报告