昌吉州第二季度地下饮用水水源地监测数据
昌吉州第二季度地下饮用水水源地监测数据(单位:其余mg/l 总大肠菌群:个/l 取水量:万吨) | ||||||||||||
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 取水总量 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 6 | 2 | 62.4 | 8.1 | 0.7 | 0.059 | 0.00008L | 0.00575 | 0.1 | 0.0004L |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 6 | 2 | 41.6 | 8.2 | 0.6 | 0.04 | 0.00008L | 0.00241 | 0.22 | 0.0004L |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 5 | 3 | 72.6 | 8 | 0.5 | 0.034 | 0.001L | 0.00664 | 0.08 | 0.0004L |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 5 | 3 | 48.4 | 8.1 | 0.5L | 0.041 | 0.001L | 0.0159 | 0.14 | 0.0004L |
昌吉市一水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 4 | 5 | 73.2 | 7.8 | 0.5 | 0.075 | 0.00008L | 0.00137 | 0.09 | 0.0004L |
昌吉市二水厂水源地 | 国控点 | 2016 | 4 | 5 | 48.4 | 8 | 0.5 | 0.064 | 0.00008L | 0.00067L | 0.19 | 0.0004L |
测点名称 | 年 | 月 | 日 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 6 | 2 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 91 | 39.6 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 6 | 2 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 42.9 | 9.23 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 5 | 3 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 94.2 | 42 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 5 | 3 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 41.1 | 9.17 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 4 | 5 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 104 | 46.4 |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 4 | 5 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 43 | 10.2 |
测点名称 | 年 | 月 | 日 | 铁 | 锰 | 总硬度 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群 | 溶解性总固体 | 硝酸盐 | 砷 | 水质类别 |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 6 | 2 | 0.00787 | 0.00168 | 230 | 0.009L | 3 | 411 | 5.3 | 0.0006 | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 6 | 2 | 0.00082L | 0.00038 | 118 | 0.009L | 3 | 264 | 1.87 | 0.001 | Ⅲ |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 5 | 3 | 0.0144 | 0.0005 | 227 | 0.009L | 3 | 425 | 5.42 | 0.0007 | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 5 | 3 | 0.00545 | 0.00019 | 116 | 0.009L | 3 | 216 | 1.63 | 0.0013 | Ⅲ |
昌吉市一水厂水源地 | 2016 | 4 | 5 | 0.0178 | 0.00166 | 234 | 0.009L | 3 | 408 | 5.82 | 0.0003L | Ⅲ |
昌吉市二水厂水源地 | 2016 | 4 | 5 | 0.00082L | 0.00018 | 118 | 0.009L | 3 | 330 | 1.7 | 0.0003 | Ⅲ |
上一篇: 2021年1月水质监测报告
下一篇: 2017年2月水质监测报告