当前页面:首页 »  生态环境 »  水环境质量
昌吉州第一季度地下饮用水水源地监测数据
发布日期: 2016-04-04 17:00:35 来源:昌吉州人民政府 浏览次数:0次 文章字号:
昌吉州第一季度地下饮用水水源地监测数据(单位:其余mg/l   总大肠菌群:个/l  取水量:万吨)
测点名称 测点级别 取水总量 pH 高锰酸盐指数 氨氮 氟化物
昌吉市一水厂水源地 国控点 2016 3 2 46.8 7.6 0.5L 0.106 0.00008L 0.00067L 0.09 0.0004L
昌吉市二水厂水源地 国控点 2016 3 2 31.2 7.8 0.5L 0.121 0.00008L 0.00067L 0.11 0.0004L
昌吉市一水厂水源地 国控点 2016 2 2 82.8 7.6 0.6 0.037 0.00008L 0.0087 0.18 0.00133
昌吉市二水厂水源地 国控点 2016 2 2 55.2 7.9 0.5 0.05 0.00008L 0.00067L 0.16 0.00098
昌吉市一水厂水源地 国控点 2016 1 4 32.8 8.1 0.6 0.189 0.00008L 0.00695 0.02L 0.0004L
昌吉市二水厂水源地 国控点 2016 1 4 49.2 8.2 0.5 0.026 0.00008L 0.00419 0.26 0.0004L
阜康市水厂水源地 县控点 2016 1 5 20 8 0.5 0.059 0.0008 0.00475 0.42 0.0004L
呼图壁县二水厂水源地 县控点 2016 1 6 32.4 8.1 0.5L 0.025L 0.00008L 0.015 0.21 0.0004L
玛纳斯县水源地 县控点 2016 1 4 58 8.2 0.5L 0.032 0.00008L 0.00067L 0.22 0.0004L
奇台县一水厂水源地 县控点 2016 1 8 26.4 8 0.6 0.08 0.00174 0.0237 0.23 0.0004L
奇台县二水厂水源地 县控点 2016 1 8 45 8 0.5 0.094 0.00209 0.019 0.16 0.0004L
吉木萨尔县水源地 县控点 2016 1 8 26 8.3 0.5 0.1 0.00008L 0.00067L 0.18 0.0004L
测点名称 六价铬 氰化物 挥发酚 阴离子表面活性剂 硫酸盐 氯化物
昌吉市一水厂水源地 2016 3 2 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 116 52.7
昌吉市二水厂水源地 2016 3 2 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 46.6 10.8
昌吉市一水厂水源地 2016 2 2 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 103 44.8
昌吉市二水厂水源地 2016 2 2 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 45.2 10.5
昌吉市一水厂水源地 2016 1 4 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 110 50.4
昌吉市二水厂水源地 2016 1 4 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05 44.8 10.5
阜康市水厂水源地 2016 1 5 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 132 85.4
呼图壁县二水厂水源地 2016 1 6 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.001 0.004L 0.0003L 0.05L 71.8 17.1
玛纳斯县水源地 2016 1 4 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 70.2 17.4
奇台县一水厂水源地 2016 1 8 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 58.8 18.4
奇台县二水厂水源地 2016 1 8 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 131 97
吉木萨尔县水源地 2016 1 8 0.00001L 0.00005L 0.004L 0.00009L 0.004L 0.0003L 0.05L 140 23.8
测点名称 总硬度 亚硝酸盐 总大肠菌群 溶解性总固体 硝酸盐 水质类别
昌吉市一水厂水源地 2016 3 2 0.0168 0.00204 230 0.009L 3 494 6.25 0.0004
昌吉市二水厂水源地 2016 3 2 0.00082L 0.00012L 115 0.009L 3 252 1.62 0.0005
昌吉市一水厂水源地 2016 2 2 0.0135 0.00083 238 0.009L 3 496 6.04 0.00067
昌吉市二水厂水源地 2016 2 2 0.00082L 0.00012L 124 0.009L 3 243 1.75 0.00139
昌吉市一水厂水源地 2016 1 4 0.0172 0.00098 250 0.009L 3 474 6.41 0.0003L
昌吉市二水厂水源地 2016 1 4 0.00236 0.00012L 147 0.009L 3 276 1.85 0.0003
阜康市水厂水源地 2016 1 5 0.0122 0.00027L 246 0.009L 3 484 3.2 0.0003L
呼图壁县二水厂水源地 2016 1 6 0.00364 0.00035 151 0.009L 3 253 2.49 0.0003L
玛纳斯县水源地 2016 1 4 0.00504 0.00016 223 0.009L 3 347 1.4 0.0003L
奇台县一水厂水源地 2016 1 8 0.00368 0.00032 284 0.009L 3 391 1.68 0.0003L
奇台县二水厂水源地 2016 1 8 0.0037 0.00045 333 0.009L 3 597 4.35 0.0003L
吉木萨尔县水源地 2016 1 8 0.0265 0.00223 381 0.009L 3 575 2.07 0.0003L