昌吉州第一季度地表饮用水水源地监测数据
昌吉州第一季度地表饮用水水源地监测数据(单位:水温℃ 粪大肠菌群个/l 透明度cm 其余mg/l 取水量:万吨) | ||||||||||||
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 取水总量 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 18 | 3 | 8.2 | 8.6 | 0.6 | 13 | 0.5L | 0.094 |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.01 | 4.27 | 0.0008L | 0.00067L | 0.23 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00003 |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.006 |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 20 | 177 | 29.5 | 4.17 | 0.0433 | 0.0148 | 0.0014L | 0.0015L |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.0001L | 0.0001L | 0.00003L | 0.000005L | 0.00008L | 0.00000007L | 0.00198 | 0.00008 |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度 |
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.00004L | 0.0732 | 0.0002L | 0.00019 | 0.0216 | 0.00081 | 0.00002L | 30 |
测点名称 | 测点级别 | 年 | 月 | 日 | 叶绿素a | 矿化度 | 悬浮物 | 水质类别 | ||||
木垒县三眼泉水源地 | 县控点 | 2016 | 1 | 8 | 0.11L | 311 | 4L | Ⅰ |
上一篇: 昌吉州第三季度地表...
下一篇: 2017年2月水质监测报告