伊犁哈萨克自治州自然资源局、各地(州、市)自然资源局,
根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》(国发〔2017〕29号)和《财政部 国土资源部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》(财综〔2017〕35号)有关要求,自治区自然资源厅组织制定了《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让收益市场基准价》,经自治区人民政府同意,现予印发,请认真贯彻执行。
附件:⒈探矿权出让收益市场基准价
⒉采矿权出让收益市场基准价
2019年3月18日
附件1
探矿权出让收益市场基准价
序号 | 矿种 | 按资源储量计 | 按面积计 | 备注 | ||
基准价 | 单位 | 基准价 | 单位 | |||
1 | 动力用煤 | 3.00 | 元/吨 | 1700.00 | 万元/平方千米 | 未提交资源储量探矿权按面积计算。 |
炼焦用煤 | 6.50 | 元/吨 | 1700.00 | 万元/平方千米 | ||
2 | 煤成(层)气 | 41.00 | 万元/亿m3 | 160.00 | 万元/平方千米 | |
3 | 铁 | 2.00 | 元/吨 | 9.00(包括本表所列金属矿种及其他金属矿种。国家有特殊要求的特定矿种除外) | 万元/平方千米 | |
4 | 金 | 8.00 | 元/克金属 | |||
5 | 银 | 68.00 | 元/千克金属 | |||
6 | 钨 | 2000.00 | 元/吨WO3 | |||
7 | 铜 | 600.00 | 元/吨金属 | |||
8 | 铅 | 150.00 | 元/吨金属 | |||
9 | 锌 | 150.00 | 元/吨金属 | |||
10 | 锰 | 6.50 | 元/吨 | |||
11 | 钼 | 3200.00 | 元/吨金属 | |||
12 | 镍 | 1100.00 | 元/吨金属 | |||
13 | 锡 | 1500.00 | 元/吨金属 | |||
14 | 钾盐 | 24.00 | 元/吨KCl | 13.00 | 万元/平方千米 | |
15 | 硫铁矿 | 2.50 | 元/吨 | |||
16 | 芒硝 | 0.40 | 元/吨矿物 | |||
17 | 湖(岩)盐 | 1.50 | 元/吨 | |||
18 | 石灰岩 | 0.45 | 元/吨 | 53.00 | 万元/平方千米 | |
19 | 花岗岩 | 23.00 | 元/立方米荒料 | 43.00 | 万元/平方千米 | |
20 | 大理岩 | 22.00 | 元/立方米荒料 | 18.00 | 万元/平方千米 | 饰面用 |
0..60 | 元/吨 | 万元/平方千米 | 水泥用 | |||
21 | 白云岩 | 0.70 | 元/吨 | 53.00 | 万元/平方千米 | 未提交资源储量探矿权基准价按面积计算。 |
22 | 石棉矿 | 16.00 | 元/吨矿物 | 27.00 | 万元/平方千米 | |
23 | 油页岩 | 0.40 | 元/吨矿石 | 250.00 | 万元/平方千米 | |
24 | 油砂 | 9.50 | 元/吨原油 | 600.00 | 万元/平方千米 | |
25 | 铬 | 23.00 | 元/吨 | 9.00 | 万元/平方千米 | |
26 | 矿泉水 | 33.50 | 元/m3 | 万元/平方千米 | ||
27 | 萤石 | 18.00 | 元/吨矿物 | 53.00 | 万元/平方千米 | |
28 | 蛭石 | 2.20 | 元/吨 | |||
29 | 红柱石 | 20.00 | 元/吨矿物 | |||
30 | 石墨 | 19.00 | 元/吨矿物 | |||
31 | 磷 | 2.80 | 元/吨 | 14.00 | 万元/平方千米 | |
32 | 天青石 | 20.00 | 元/吨SrSO4 | 9.00 | 万元/平方千米 | |
33 | 铀 | 9.00 | 万元/平方千米 | |||
附件2
采矿权出让收益市场基准价(按资源储量计)
序号 | 矿种 | 矿石品位(级) | 基准价 | 单位 | 备注 |
1 | 煤 | 动力用煤 | 3.00 | 元/吨 | 地下开采 |
3.50 | 元/吨 | 露天开采 | |||
炼焦用煤 | 6.50 | 元/吨 | 地下开采 | ||
7.50 | 元/吨 | 露天开采 | |||
2 | 煤成(层)气 | 41.00 | 万元/亿m3 | ||
3 | 铁 | TFe<25.00% | 2.00 | 元/吨 | MFe / TFe≥85%按此计价;MFe / TFe<85%按80%计价。 |
25.00%≤TFe<45.00% | 4.00 | 元/吨 | |||
TFe≥45.00% | 10.00 | 元/吨 | |||
4 | 金 | Au<2.50 g/t | 8.00 | 元/克金属 | 伴生金按80%计 |
2.50 g/t≤Au<5.00 g/t | 10.00 | 元/克金属 | |||
Au≥5.00 g/t | 12.00 | 元/克金属 | |||
5 | 银 | 80 .00g/t | 68.00 | 元/千克金属 | 伴生银按80%计 |
6 | 钨 | 0.20% | 2000.00 | 元/吨WO3 | 伴生钨按80%计 |
7 | 铜 | Cu<0.50% | 600.00 | 元/吨金属 | 伴生铜按80%计 |
0.50≤Cu<1.00% | 750.00 | 元/吨金属 | |||
Cu≥1.00% | 900.00 | 元/吨金属 | |||
8 | 铅 | Pb<1.00% | 150.00 | 元/吨金属 | 伴生铅按80%计 |
1.00%≤Pb<2.00% | 190.00 | 元/吨金属 | |||
Pb≥2.00% | 230.00 | 元/吨金属 | |||
9 | 锌 | Zn<2.00% | 150.00 | 元/吨金属 | 伴生锌按80%计 |
2.00%≤Zn<4.00% | 190.00 | 元/吨金属 | |||
Zn≥4.00% | 230.00 | 元/吨金属 | |||
10 | 锰 | Mn<15.00% | 6.50 | 元/吨 | |
15.00%≤Mn<30.00% | 8.00 | 元/吨 | |||
Mn≥30.00% | 23.00 | 元/吨 | |||
11 | 钼 | 3200.00 | 元/吨金属 | 伴生钼按80%计 | |
12 | 镍 | 1100.00 | 元/吨金属 | 伴生镍按80%计 | |
13 | 锡 | 1500.00 | 元/吨金属 | ||
14 | 钾盐 | 24.00 | 元/吨KCl | ||
15 | 硫铁矿 | 2.50 | 元/吨 | ||
16 | 芒硝 | 0.40 | 元/吨矿物 | ||
17 | 湖(岩)盐 | 1.50 | 元/吨 | ||
18 | 石灰岩 | 水泥用、溶剂用 | 0.45 | 元/吨 | CaO含量<54% |
电石用 | 2.00 | 元/吨 | CaO含量≥54% | ||
19 | 花岗岩 | 饰面用 | 23.00 | 元/立方米荒料 | |
20 | 大理岩 | 饰面用 | 22.00 | 元/立方米荒料 | |
水泥用 | 0.60 | 元/吨 | |||
21 | 白云岩 | 0.70 | 元/吨 | ||
22 | 石棉 | 16.00 | 元/吨矿物 | ||
23 | 油页岩 | 0.40 | 元/吨矿石 | ||
24 | 油砂 | 9.50 | 元/吨原油 | ||
25 | 铬 | 23.00 | 元/吨 | ||
26 | 矿泉水 | 33.50 | 元/m3 | ||
27 | 萤石 | 18.00 | 元/吨矿物 | ||
28 | 蛭石 | 2.20 | 元/吨 | ||
29 | 红柱石 | 20.00 | 元/吨矿物 | ||
30 | 石墨 | 19.00 | 元/吨矿物 | ||
31 | 磷 | 2.80 | 元/吨 | ||
32 | 天青石 | 20.00 | 元/吨SrSO4 | ||
33 | 铀 | 1% | 以收益率确定,按销售收入计算 |
上一篇: 没有了
下一篇: 昌吉准东经济技术开...
