自治州第十五届人大常委会第三十二次会议于2020年9月16日批准了2019年自治州本级决算。根据《预算法》规定和国务院、财政部关于预算公开的有关要求,现将2019年自治州转移支付执行情况说明如下:
一、关于自治区财政对自治州转移支付情况
2019年,自治区财政对自治州一般公共预算转移支付补助119.14亿元,比2018年减少2.72亿元,下降2.23%。其中:返还性收入4.97亿元,比2018年增加0.01亿元,增长0.2%。一般性转移支付收入71.08亿元,比2018年增加12.72亿元,增长21.8%。专项转移支付收入43.09亿元,比2018年减少15.45亿元,下降26.39%。
政府性基金转移支付0.43亿元,比2018年减少0.18亿元,下降29.51%。
未下达国有资本经营预算转移支付,比2018年减少0.005亿元,下降100%。
具体项目明细:
项目 | 决算数(单位:万元) |
一般公共预算转移支付收入 | 1191354 |
返还性收入 | 49663 |
所得税基数返还收入 | 7538 |
增值税税收返还收入 | 12611 |
消费税税收返还收入 | 1096 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 22700 |
其他返还性收入 | 5718 |
一般性转移支付收入 | 710757 |
体制补助收入 | 19895 |
均衡性转移支付收入 | 106311 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 72041 |
结算补助收入 | 4414 |
企业事业单位划转补助收入 | 1139 |
基层公检法司转移支付收入 | 2027 |
城乡义务教育转移支付收入 | 17226 |
基本养老金转移支付收入 | 51717 |
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 36630 |
农村综合改革转移支付收入 | 12190 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 11706 |
重点生态功能区转移支付收入 | 7170 |
固定数额补助收入 | 146076 |
民族地区转移支付收入 | 1644 |
边境地区转移支付收入 | 14921 |
贫困地区转移支付收入 | 5454 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 14657 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 5738 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 10127 |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 17300 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 310 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 38792 |
其他一般性转移支付收入 | 113272 |
专项转移支付收入 | 430934 |
政府性基金转移支付收入 | 4340 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 0 |
二、关于自治州财政对各县(市、园区)转移支付情况
2019年,自治州对各县(市、园区)税收返还和转移支付110.15亿元,比2018年减少1.48亿元,下降1.32%。其中:对各县(市、园区)返还性支出4.6亿元,与2018年持平。对各县(市、园区)一般性转移支付64.43亿元,比2018年增加15.83亿元,增长32.57%。对各县(市、园区)专项转移支付41.12亿元,比2018年减少17.31亿元,下降29.63%。
自治州对各县(市、园区)政府性基金转移支付支出0.59亿元,比2018年减少0.05亿元,下降7.81%。
自治州未安排对各县(市、园区)国有资本经营转移支付,比2018年减少0.0003亿元,下降100%。
具体项目明细:
项目 | 决算数(单位:万元) |
补助下级支出 | 1101501 |
返还性支出 | 46011 |
所得税基数返还支出 | 5819 |
增值税税收返还支出 | 10957 |
消费税税收返还支出 | 817 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 22700 |
其他返还性支出 | 5718 |
一般性转移支付支出 | 644260 |
体制补助支出 | 15624 |
均衡性转移支付支出 | 91163 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 72041 |
结算补助支出 | 5807 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | |
企业事业单位划转补助支出 | 31 |
成品油税费改革转移支付补助支出 | |
基层公检法司转移支付支出 | 1985 |
城乡义务教育转移支付支出 | 15650 |
基本养老金转移支付支出 | 24690 |
城乡居民基本医疗保险转移支付支出 | |
农村综合改革转移支付支出 | 12190 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 11706 |
重点生态功能区转移支付支出 | 7170 |
固定数额补助支出 | 123341 |
民族地区转移支付支出 | 1644 |
边境地区转移支付支出 | 14550 |
贫困地区转移支付支出 | 5454 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 | 11502 |
教育共同财政事权转移支付支出 | 4662 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 9996 |
卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 15848 |
农林水共同财政事权转移支付支出 | 230 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 38792 |
其他一般性转移支付支出 | 160184 |
专项转移支付支出 | 411230 |
政府性基金转移支付支出 | 5918 |
国有资本经营转移支付支出 | 0 |
上一篇: 2019年昌吉州本级社...
下一篇: 2019年昌吉州社保基...