根据《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作实施方案(2024-2026年)》(昌州政办〔2025〕4号)的工作安排,按照“改造完成一批、验收评测一批、奖补发放一批”的原则,昌吉州工信局委托第三方机构对提请验收评测的企业进行了验收评测。截至2025年11月25日,第三方机构对提请验收评测的企业进行了第二批第一轮验收评测,共88家企业通过项目验收,且企业数字化水平达到二级及以上水平(名单附后)。完成数据管理能力成熟度(DCMM)二级贯标的中小企业3家,完成数字化转型成熟度贯标2星贯标的中小企业2家。(名单附后)。
现将拟通过验收评测企业名单、完成贯标企业名单及拟奖补情况予以公示。如有异议,请在公示期内向州工信局实名提出意见,匿名意见或超出公示期的意见将不予受理。
公示期:2025年11月27日-12月1日
联系方式:昌吉州工信局电子信息科 0994-2349033
附件:1.拟通过验收评测企业名单及奖补情况
2. 完成贯标企业名单及拟奖补情况
昌吉州工业和信息化局
2025年11月27日
附件1
拟通过验收评测企业名单及奖补情况
单位:万元
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 数字化水平 | 奖补总额 |
1 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 现代化工 | 四级 | 61.5295852 |
2 | 新疆中能万源化工有限公司 | 现代化工 | 四级 | 90 |
3 | 新疆金能德汇建材科技有限公司 | 新材料 | 三级 | 44 |
4 | 新疆准能投资有限公司 | 电力装备 | 三级 | 42.336 |
5 | 新疆源一科创有限公司 | 新材料 | 三级 | 45 |
6 | 新疆丰驿农业发展有限公司 | 食品纺织 | 三级 | 45 |
7 | 新疆协鑫智慧能源服务有限公司 | 电力装备 | 三级 | 45 |
8 | 阜康市瑞河粮油工贸有限责任公司 | 食品纺织 | 三级 | 45 |
9 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 食品纺织 | 三级 | 45 |
10 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司 | 食品纺织 | 三级 | 37.464 |
11 | 昌吉州泰昆农牧科技有限公司 | 食品纺织 | 三级 | 45 |
12 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 新材料 | 三级 | 33.6 |
13 | 新疆旭昇防水建材有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 19.84 |
14 | 呼图壁天康植物蛋白有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 10.8 |
15 | 新疆星旭铝业有限公司 | 新材料 | 二级 | 22.88 |
16 | 新疆腐盐矿业有限公司 | 现代化工 | 二级 | 24.8 |
17 | 奇台县明哲首信水泥制品有限公司 | 新材料 | 二级 | 19.6 |
18 | 昌吉爱维玛特生物科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 12.4 |
19 | 新疆华峰食品科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 8.8 |
20 | 新疆美益天饮料有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 3.2 |
21 | 新疆曹记食品有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 21.46 |
22 | 新疆星禾谷绿色农业发展有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 24.8 |
23 | 新疆新柏杨建材有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.32 |
24 | 新疆新鑫亨泽环保科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.6 |
25 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.6 |
26 | 新疆豆宝食品科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 23 |
27 | 新疆通周景化防水建材科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 22.12 |
28 | 新疆赣能电气科技有限公司 | 电力装备 | 二级 | 23 |
29 | 新疆海都生物科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 21.32 |
30 | 新疆西域花植物油脂有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 25 |
31 | 新疆疆为电气设备有限公司 | 电力装备 | 二级 | 8 |
32 | 新疆开瑞新环保材料有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 17.8 |
33 | 新疆通利塑业有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.74684 |
34 | 新疆锦辉鑫程纸业有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 19.72 |
35 | 新疆和润化工科技有限公司 | 现代化工 | 二级 | 25 |
36 | 昌吉天宝混装炸药制造有限公司 | 现代化工 | 二级 | 12 |
37 | 新疆万昌新能源有限公司 | 现代化工 | 二级 | 25 |
38 | 新疆奇能盛达环保科技有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 21.6 |
39 | 新疆赫润环保科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 4.8 |
40 | 昌吉州泰胜风能风电设备有限公司 | 电力装备 | 二级 | 6 |
41 | 新疆神洲汇和重工有限公司 | 有色金属 | 二级 | 19.2 |
42 | 新疆家瑞泽智慧农业科技开发有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 9.6 |
43 | 新疆蓝山屯河降解材料有限公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
44 | 新疆福马陶瓷有限公司 | 现代化工 | 二级 | 5.2 |
45 | 新疆金科元健康科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 24.8 |
46 | 新疆宏川钢化玻璃有限公司 | 新材料 | 二级 | 19.12 |
47 | 新疆瑞祥智能制造股份有限公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
48 | 新疆胜方安全玻璃制造有限公司 | 新材料 | 二级 | 19.8 |
49 | 新疆金桥金新型建材有限公司 | 新材料 | 二级 | 22 |
50 | 新疆龙云飞卫生用品有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 24.8 |
51 | 新疆天宏润生物科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 18.173 |
52 | 新疆禹拓物联科技有限公司 | 电力装备 | 二级 | 25 |
53 | 新疆卓客莱食品有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 24.8 |
54 | 新疆宣业机械设备制造有限公司 | 有色金属 | 二级 | 18.72 |
55 | 阜康市长沣新材料科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
56 | 新疆颐润益佑环保材料有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 24.96 |
57 | 新疆泰佳欣机械设备制造有限公司 | 有色金属 | 二级 | 18.12 |
58 | 新疆康飞塑业科技有限公司 | 现代化工 | 二级 | 25 |
59 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 现代化工 | 二级 | 5.192 |
60 | 新疆滋源堂食品发展有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 18.12 |
61 | 新疆千里通交通设施有限公司 | 有色金属 | 二级 | 25 |
62 | 新疆共创亚通管业有限公司 | 现代化工 | 二级 | 25 |
63 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
64 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 17.2 |
65 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 食品纺织 | 二级 | 23.44 |
66 | 新疆新铝铝业有限公司 | 有色金属 | 二级 | 22.50806 |
67 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 8 |
68 | 新疆众力建材有限公司 | 有色金属 | 二级 | 6 |
69 | 新疆娟子服装有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 17.3376 |
70 | 新疆锵盾科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.5 |
71 | 新疆钜弘环保科技有限公司 | 现代化工 | 二级 | 20 |
72 | 新疆辉腾塑胶有限公司 | 现代化工 | 二级 | 23.46 |
73 | 玛纳斯源一实业有限公司 | 新材料 | 二级 | 21.6 |
74 | 玛纳斯香海国际酒庄有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 14.4 |
75 | 新疆钢之盛建筑科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
76 | 新疆呼图壁种牛场有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 24.48 |
77 | 新疆三旺饲料有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 20.36 |
78 | 新疆助农丰节水管材有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 25 |
79 | 新疆华夏农业有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 21.116 |
80 | 新疆新宸环保科技股份有限公司 | 新材料 | 二级 | 24.9 |
81 | 新疆再兴科苑石油科技有限公司 | 电力装备 | 二级 | 22.32 |
82 | 吉木萨尔县爱君再生资源有限责任公司 | 新材料 | 二级 | 18.92 |
83 | 木垒县哈依娜尔民族手工艺品制造有限责任公司 | 食品纺织 | 二级 | 20.44 |
84 | 新疆山石盛达办公家具有限公司 | 有色金属 | 二级 | 25 |
85 | 新疆驼能乳业有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 25 |
86 | 新疆鲁班木塑新材料科技有限公司 | 新材料 | 二级 | 20.88 |
87 | 新疆中德农业发展有限公司 | 食品纺织 | 二级 | 8.8 |
88 | 吉木萨尔县昆仑天泽新能源有限责任公司 | 现代化工 | 二级 | 25 |
合计 | 2078.403085 | |||
附件2
完成贯标企业名单及拟奖补情况
单位:万元
序号 | 企业名称 | 贯标类型 | 贯标等级 | 奖补资金 |
1 | 国创电力(新疆)有限公司 | 数字化转型成熟度贯标 | 2星 | 6 |
2 | 数据管理能力成熟度(DCMM)贯标 | 二级 | 10 | |
3 | 新疆丝路六合科技股份有限公司 | 数据管理能力成熟度(DCMM)贯标 | 二级 | 10 |
4 | 新疆蓝山屯河降解材料有限公司 | 数字化转型成熟度贯标 | 2星 | 6 |
5 | 数据管理能力成熟度(DCMM)贯标 | 二级 | 10 | |
合计 | 42 | |||
上一篇: 关于新疆晶鑫硅业淘...
下一篇: 没有了
