【养老服务行业管理信息】昌吉州养老机构基本信息明细表
昌吉州养老机构基本信息明细表 | ||||||||||||
序号 | 所属行政区划 | 单位名称 | 单位通信详细地址 | 统一社会信用代码证 | 成立时间 | 注册资金 万元 | 养老机构法人登记类型 | 床位数量 | 法机构人/负责人 | 联系方式 | 收费标准 | 收费方式 |
1 | 昌吉市 | 昌吉市中心敬老院 | 六工镇政府西侧 | 126523013330723603 | 2010年 | —— | 民办非企业单位 | 120 | 韩先智 | 13619966278 | —— | |
2 | 昌吉市 | 昌吉市荣福老年公寓 | 红星西路老市政府家属院 | 526523016252155111 | 2003年 | 5 | 民办非企业单位 | 124 | 张惠玲 | 13779859921 | 2000-4000元/人/月 | 月缴 |
3 | 昌吉市 | 昌吉市厚德老年养护院 | 六工镇镇政府西北角 | 52652301MJX453201L | 2019年 | 50 | 民办非企业单位 | 728 | 董凯 | 13779253888 | 3582-6700元/人/月 | 月缴 |
4 | 昌吉市 | 昌吉市馨苑老年公寓 | 宁边东路,北公园对面 | 52652301L15696525T | 2005年 | 5 | 事业单位 | 93 | 洪敏华 | 15026196969 | 2200-4000元/人/月 | 月缴 |
5 | 昌吉市 | 昌吉市健康老年公寓 | 六工镇新庄村一组 | 52652301576248842A | 2011年 | 10 | 民办非企业单位 | 114 | 王桂芳 | 15299609238 | 1500-3200元/人/月 | 月缴 |
6 | 昌吉市 | 昌吉市福缘老年公寓 | 新科园社区(原电机厂幼儿园) | 526523010961032734 | 2016年 | 5 | 民办非企业单位 | 63 | 裴立斌 | 15809946358 | 2000-4000元/人/月 | 月缴 |
7 | 昌吉市 | 昌吉市董景护养院 | 六工镇下六工村一组 | 526523015643507199 | 2011年 | 5 | 民办非企业单位 | 1100 | 陶俊达 | 15160966560 | 2200-4500元/人/月 | 月缴 |
8 | 昌吉市 | 昌吉市福瑞祥老年公寓 | 延安南路二丘31栋 | 52652301MJY3926747 | 2018年 | 20 | 民办非企业单位 | 190 | 张可艳 | 13709949986 | 2000-4000元/人/月 | 月缴 |
9 | 昌吉市 | 昌吉市润福老年公寓 | 延安北路原州卫校门诊 | 52652301MJX4559712 | 2020年 | 20 | 民办非企业单位 | 220 | 曾峰 | 13909945118 | 3300-6000元/人/月 | 月缴 |
10 | 阜康市 | 阜康市社会福利中心 | 阜康市城关镇准噶尔东路735号 | 12652302085376444T | 2013年 | —— | 事业单位 | 180 | 马纪平 | 13689957999 | —— | —— |
11 | 呼图壁县 | 呼图壁县中心敬老院 | 新疆呼图壁县五工台镇中渠村 | 12652323MB0T62304T | 2009年 | —— | 事业单位 | 150 | 马燕 | 15999363006 | —— | —— |
12 | 呼图壁县 | 呼图壁县仁和养老公寓 | 新疆呼图壁县五工台镇中渠村 | 52652323MJX5116271 | 2015年 | 10 | 民办非企业单位 | 180 | 刘淑妙 | 13079970800 | 2500-4000元/人/月 | 月缴 |
13 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县海宁养老院 | 吉木萨尔镇北地村 | 52652327MJX516567D | 2017年 | 3 | 民办非企业单位 | 100 | 贾成新 | 13319006959 | 1500-2800元/人/月 | 月缴 |
14 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县庭州园老人院 | 吉木萨尔县光明6队 | 5265232759917089XA | 2012年 | 3 | 民办非企业单位 | 70 | 张世花 | 15894798122 | 1600-3500元/人/月 | 月缴 |
15 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县兴成老年公寓 | 吉木萨尔县文明东路花园小区 | 526523276666937988 | 2007年 | 民办非企业单位 | 220 | 霍建忠 | 13909941112 | 1700-3660元/人/月 | 月缴 | |
16 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县社会福利管理中心 | 吉木萨尔县大有南路 | 12652327072226682D | 2013年 | —— | 事业单位 | 408 | 付永来 | 18099382278 | —— | —— |
17 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县社会福利中心 | 头工乡二工村 | 126523247668360719 | 2004年 | —— | 事业单位 | 250 | 达丽哈·艾莫力哈 | 13565620237 | —— | —— |
18 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县锦宸康养中心 | 中华碧玉园C9栋 | 52652324MJY2805844 | 2020年 | 3000 | 民办非企业单位 | 360 | 杨国莲 | 13565350901 | 2000-4600元/人/月 | 月缴 |
19 | 奇台县 | 奇台县东湾镇義阳老年公寓 | 奇台县东湾镇老政府院内 | 52652325329598060H | 2021年 | 10 | 民办非企业单位 | 102 | 包海军 | 18699423181 | 1250-2600元/月 | 月缴 |
20 | 奇台县 | 奇台县社会福利中心 | 奇台县青年街55号 | 12652325738399572L | 2021年 | —— | 事业单位 | 180 | 马建梅 | 13364905676 | —— | —— |
21 | 木垒县 | 木垒县康寿家园 | 木垒县照壁山乡 | 52652328MJX453763H | 2017年 | 500 | 民办非企业单位 | 200 | 李萍 | 13239885455 | 1500-3000元/月 | 月缴 |
22 | 昌吉州 | 宝石花康养中心 | 阜康市准东石油基地五彩路宝石花医院内 | 52652300MJX4526632 | 2024年 | 100 | 民办非企业单位 | 63 | 张宏 | 15899091886 | 4000-8000元/月 | 月缴 |
23 | 奇台县 | 秀珍养老中心 | 奇台县半截沟镇疏勒小区 | 91652325MA7975PGXW | 2021年 | 50 | 民办非企业单位 | 45 | 朱秀珍 | 15769022269 | 1600-2200元/月 | 月缴 |
上一篇: 【养老服务行业管理...
下一篇: 当老年学员遇上AI:...