昌吉市发展和改革委员会:
你委《关于上报<昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目初步设计>的请示》(昌市发改投资〔2023〕71号)和昌吉州政府投资项目评审中心《关于<昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目初步设计>的评审意见》(昌州政投评字〔2023〕110号)均已收悉。经研究,现批复如下:
一、项目名称
昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目(项目编码:2307-652301-04-01-702268)。
二、建设规模及主要内容
改造昌吉市南城区17条道路路段排水管道及其附属构筑物,总长度13153米。其中:新建排水管线13条,管径为DN600—DN400;改建排水管线4条,管径为DN800—DN300。排水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,设置检查井。
三、工程概算
总概算1500万元,其中:工程费用1340.02万元、建设其他费用90.07万元、预备费用69.91万元。
四、工程建设有关要求
(一)工程施工图要严格按照批准的初步设计进行设计,满足国家和自治区、州有关设计、消防、节能、环保和安全等要求。
(二)请你委按照批准的建设规模、内容、标准进行建设,严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等项目管理制度,确保工程质量。
(三)项目建成后,按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收,确保项目尽早发挥效益。
附件:昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目总概算表
昌吉州发展和改革委员会
2023年9月29日
附件
昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目总概算表 单位:万元
序号 | 工程费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |
一 | 工程费用 | 804 | 536.02 | 1340.02 | ||
1 | 慈光路(塔城路-石河子路)排水管线工程 | 40.6 | 27.07 | 67.67 | ||
2 | 石河子路(西外环-世纪大道)排水管线工程 | 75.32 | 50.22 | 125.54 | ||
3 | 沈阳巷(中山路-长安路)排水管线工程 | 23.74 | 15.83 | 39.57 | ||
4 | 长安路(南京路-塔城路)排水管线工程 | 44.64 | 29.76 | 74.40 | ||
5 | 世纪大道东侧规划路排水管线工程 | 33.02 | 22.02 | 55.04 | ||
6 | 远志路(喀什路-哈密路)排水管线工程 | 24.25 | 16.17 | 40.42 | ||
7 | 喀什路(远志路-世纪大道)排水管线工程 | 30.67 | 20.44 | 51.11 | ||
8 | 哈密路(远志路-世纪大道)排水管线工程 | 30.36 | 20.24 | 50.60 | ||
9 | 西和路(南公园路-乌伊路)排水管线工程 | 139.92 | 93.28 | 233.20 | ||
10 | 浦江路(哈密路-石河子路)排水管线工程 | 96.63 | 64.42 | 161.05 | ||
11 | 钱江路(石河子路-吐鲁番路)排水管线工程 | 26 | 17.34 | 43.34 | ||
12 | 湘江路(石河子路-吐鲁番路)排水管线工程 | 20.9 | 13.93 | 34.83 | ||
13 | 文化路(北京路-延安路)排水管线工程 | 44.92 | 29.95 | 74.87 | ||
14 | 乌伊路(北京路-延安路)排水管线工程 | 24.21 | 16.14 | 40.35 | ||
15 | 青年路(文化路-宁边路)排水管线工程 | 97.67 | 65.11 | 162.78 | ||
16 | 红星路(老市政府-北京路)排水管线工程 | 24.71 | 16.48 | 41.19 | ||
17 | 青年路(南外环-南外环南侧规划路)排水管线工程 | 26.44 | 17.62 | 44.06 | ||
二 | 工程建设其他费用 | 90.07 | 90.07 | |||
1 | 建设单位管理费 | 10.04 | 10.04 | |||
序号 | 工程费用名称 | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |
2 | 工程监理费 | 17.22 | 17.22 | |||
3 | 工程造价咨询费 | 5.50 | 5.50 | |||
4 | 建设项目前期工作咨询费 | 9.00 | 9.00 | |||
5 | 招标代理服务费 | 3.87 | 3.87 | |||
6 | 勘察费 | 6.70 | 6.70 | |||
7 | 设计费 | 24.26 | 24.26 | |||
8 | 场地准备及临时设施费 | 6.70 | 6.70 | |||
9 | 工程保险费 | 6.03 | 6.03 | |||
10 | 施工图设计文件审查费 | 0.75 | 0.75 | |||
三 | 基本预备费 | 69.91 | 69.91 | |||
四 | 建设项目概算投资 | 804.00 | 536.02 | 159.98 | 1500.00 |
上一篇: 昌吉州发改委关于昌...
下一篇: 昌吉州发改委关于昌...