昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”
监管工作第三季度信息公开内容
2025年7月1日至9月30日,昌吉州生态环境局组织开展第三季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象16家,重点监管对象15家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况具体信息公开如下。
附件:
1.2025年第三季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
2.2025年第三季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
昌吉回族自治州生态环境局
2025年10月13日
附件1
2025年第三季度昌吉州生态环境局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阜康市 | 新疆龙鑫环保科技有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-04 | 发现一般环境问题 | |
2 | 昌吉市 | 昌吉市新和枣业食品有限责任公司 | 一般源 | 水污染防治检查 | 2025-07-06 | 未发现问题 | |
3 | 呼图壁县 | 新疆通周景化防水建材科技有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-09 | 发现一般环境问题 | |
4 | 昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-11 | 未发现问题 | |
5 | 玛纳斯县 | 新疆丝雅源实业有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可检查 | 2025-07-21 | 发现一般环境问题 | |
6 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-21 | 未发现问题 | |
7 | 阜康市 | 阜康市九运街镇老叶蛋鸡养殖厂 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
8 | 阜康市 | 新疆大漠胡杨木业有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-24 | 未发现问题 | |
9 | 阜康市 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 重点源 | 固废(危废)检查 | 2025-07-28 | 未发现问题 | |
10 | 阜康市 | 阜康市众仕达包装有限公司 | 一般源 | 固废(危废)检查 | 2025-07-31 | 未发现问题 | |
11 | 昌吉市 | 昌吉华东橡胶材料有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-07-31 | 未发现问题 | |
12 | 阜康市 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-07 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
13 | 昌吉市 | 新疆国泰安华医疗设备有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-18 | 未发现问题 | |
14 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县三源建材有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
15 | 阜康市 | 华电阜康发电有限公司 | 重点源 | 水污染防治检查 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
16 | 准东区 | 新疆神火煤电有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
17 | 呼图壁县 | 呼图壁县二十里店镇卫生院 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-19 | 未发现问题 | |
18 | 呼图壁县 | 新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可检查 | 2025-08-20 | 未发现问题 | |
19 | 呼图壁县 | 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-21 | 未发现问题 | |
20 | 阜康市 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-26 | 发现一般环境问题 | |
21 | 昌吉市 | 昌吉新时代妇科医院有限公司 | 一般源 | 水污染防治检查 | 2025-08-27 | 发现一般环境问题 | |
22 | 奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-08-29 | 发现一般环境问题 | |
23 | 高新区 | 新疆鑫通达电气有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2025-09-09 | 发现一般环境问题 | |
24 | 阜康市 | 新疆神火炭素制品有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-09-10 | 发现一般环境问题 | |
25 | 高新区 | 昌吉市麦丽源食品有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-09-15 | 未发现问题 | |
26 | 昌吉市 | 昌吉市华天宝金属容器制造有限责任公司 | 一般源 | 环评、排污许可检查 | 2025-09-15 | 发现一般环境问题 | |
27 | 昌吉市 | 新疆宏川钢化玻璃有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
28 | 阜康市 | 华电阜康发电有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可检查 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
29 | 昌吉市 | 湖南航天凯天水务有限公司(昌吉市城北污水处理厂) | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-09-19 | 发现一般环境问题 | |
30 | 准东区 | 新疆其亚铝电有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2025-09-19 | 发现一般环境问题 | |
31 | 阜康市 | 昌吉州宝石花医院 | 一般源 | 水污染防治检查 | 2025-09-24 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
附件2
2025年第三季度昌吉州生态环境局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 杨元春 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | / | 支队长 | 31050615001 | 2025-7-1至2025-9-30 |
2 | 陈琪 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 稽查科 | 科长 | 31050015043 | 2025-7-1至2025-9-30 |
3 | 马维雄 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | / | 31050015027 | 2025-7-1至2025-9-30 |
4 | 阿塔吾拉·阿布来提 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | / | 31050015031 | 2025-7-1至2025-9-30 |
5 | 徐新建 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 副科长 | 31050015059 | 2025-7-1至2025-9-30 |
6 | 田苗苗 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 科长 | 31050015029 | 2025-7-1至2025-9-30 |
7 | 马凯瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 副科长 | 31050015045 | 2025-7-1至2025-9-30 |
8 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | / | 31050015030 | 2025-7-1至2025-9-30 |
9 | 康园园 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | / | 31050015038 | 2025-7-1至2025-9-30 |
10 | 王金武 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | / | 31050015041 | 2025-7-1至2025-9-30 |
11 | 李健 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | / | 31050015055 | 2025-7-1至2025-9-30 |
12 | 贾沙拉提·哈孜 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 稽查科 | / | 31050015051 | 2025-7-1至2025-9-30 |
13 | 杨海洋 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 稽查科 | / | 31050015056 | 2025-7-1至2025-9-30 |