昌吉州2025年环境信息依法披露企业名单
发布时间:2025.03.26
来源: 昌吉州生态环境局
浏览次数:次
昌吉州2025年环境信息依法披露企业名单 | |||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 昌吉市 | 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司 | 1340|制糖业 | 916523007545865112() | 重点排污单位+上市公司(子公司) |
2 | 昌吉市 | 城发环保能源(昌吉)有限公司 | 4417|生物质能发电 | 91652301MA79112RXT() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
3 | 昌吉市 | 新疆新美纸业有限公司 | 2223|加工纸制造 | 91652301766807553A() | 重点排污单位 |
4 | 昌吉市 | 新疆笑厨食品有限公司 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 91652301715534575U() | 重点排污单位 |
5 | 昌吉市 | 新疆虹昊新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165230159283987XA() | 重点排污单位 |
6 | 昌吉市 | 昌吉华东橡胶材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652301693415291E(00) | 重点排污单位 |
7 | 昌吉市 | 昌吉市典通焊材有限公司 | 2613|无机盐制造 | 916523013134553219() | 重点排污单位 |
8 | 昌吉市 | 昌吉市生活垃圾城北填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 916523017383818159(01) | 重点排污单位 |
9 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301766829082U(00) | 重点排污单位 |
10 | 昌吉市 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 4430|热力生产和供应 | 91650000710774895D() | 重点排污单位+上市公司(子公司) |
11 | 昌吉市 | 昌吉市住房和城乡建设局(昌吉市城北污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 11652301010246485F() | 重点排污单位 |
12 | 昌吉市 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652300299201690H() | 重点排污单位 |
13 | 昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | 4412|热电联产 | 916523006978225134() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
14 | 昌吉市 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 8411|综合医院 | 126523014577591139() | 重点排污单位 |
15 | 昌吉市 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 916523010802166608() | 重点排污单位+上市公司(子公司) |
16 | 昌吉市 | 昌吉回族自治州中医医院 | 8412|中医医院 | 12652300457751322A() | 重点排污单位 |
17 | 昌吉市 | 昌吉回族自治州人民医院 | 8411|综合医院 | 12652300457751947X() | 重点排污单位 |
18 | 昌吉市 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 1441|液体乳制造 | 916523007452118491 | 上市公司 |
19 | 昌吉高新区 | 新疆富乔恒泰新型建材有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652301MA79KUW028() | 重点排污单位 |
20 | 昌吉高新区 | 昌吉市五岳新型环保建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916523015802459439() | 重点排污单位 |
21 | 昌吉高新区 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 916523017981962323() | 重点排污单位 |
22 | 昌吉高新区 | 昌吉高新能源有限责任公司(大学城锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J(01) | 重点排污单位 |
23 | 昌吉高新区 | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J() | 重点排污单位 |
24 | 昌吉高新区 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司(高新区) | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91652301MA7904UR0W() | 重点排污单位 |
25 | 昌吉高新区 | 新疆高新海天水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301MA77JDJA8A() | 重点排污单位 |
26 | 昌吉高新区 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652301710776313P() | 重点排污单位 |
27 | 昌吉高新区 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652300789889993R() | 重点排污单位 |
28 | 昌吉高新区 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523010978602330() | 重点排污单位 |
29 | 昌吉国家农高区 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91652300MA77A16B1E() | 重点排污单位 |
30 | 昌吉国家农高区 | 新疆千捷汇环保科技有限公司 | 2641|涂料制造 | 91652300MACAKA2M72() | 重点排污单位 |
31 | 昌吉国家农高区 | 新疆品高食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652300MA78HXXN85() | 重点排污单位 |
32 | 昌吉国家农高区 | 新疆昌吉国家农业科技园区高新技术产业开发有限责任公司热源厂 | 4430|热力生产和供应 | 916523005762282517() | 重点排污单位 |
33 | 阜康市 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91650000697828405N() | 重点排污单位 |
34 | 阜康市 | 华电阜康发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652302092765456P() | 重点排污单位 |
35 | 阜康市 | 华电阜康热电有限公司 | 4411|火力发电 | 9165230271088412X8() | 重点排污单位 |
36 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91650000689594039B() | 重点排污单位 |
37 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91652302663603830E() | 重点排污单位 |
38 | 阜康市 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 3211|铜冶炼 | 916523006895979187() | 重点排污单位 |
39 | 阜康市 | 新疆兴祚建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652302MA77X8H57U() | 重点排污单位 |
40 | 阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91650000722355102Y() | 重点排污单位 |
41 | 阜康市 | 新疆巨兆辉森卫生用品有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652302313472703C() | 重点排污单位 |
42 | 阜康市 | 新疆晶锐新科新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA77QTYE8D() | 重点排污单位 |
43 | 阜康市 | 新疆泰格硅业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91652302560546503P() | 重点排污单位 |
44 | 阜康市 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 9165230231348283XD() | 重点排污单位 |
45 | 阜康市 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91652302552441760K() | 重点排污单位 |
46 | 阜康市 | 新疆高能时代水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302328830446N(31) | 重点排污单位 |
47 | 阜康市 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 91652302757690445A() | 重点排污单位 |
48 | 阜康市 | 阜康市科发时代再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652302MA775EB959(11) | 重点排污单位 |
49 | 阜康市 | 阜康市裕正墙体材料有限公司 | 1012|建筑装饰用石开采 | 916523025847965660() | 重点排污单位 |
50 | 阜康市 | 阜康市欣乐康日化科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91652302MA7760H07T() | 重点排污单位 |
51 | 阜康市 | 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91650100MA775UWU47() | 重点排污单位 |
52 | 阜康市 | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91650000080208222K() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
53 | 阜康市 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 3521|炼油、化工生产专用设备制造 | 91652300MA776KNA1B() | 重点排污单位 |
54 | 阜康市 | 新疆康义化学股份有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652300MA79J34EXE() | 重点排污单位 |
55 | 阜康市 | 新疆新丰化工股份有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652300584781305J() | 重点排污单位 |
56 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA778T180X() | 重点排污单位 |
57 | 阜康市 | 新疆新辉达化纤有限责任公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 91652302MA778H7T8A() | 重点排污单位 |
58 | 阜康市 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 3213|镍钴冶炼 | 916501007789748502() | 重点排污单位 |
59 | 阜康市 | 新疆神火炭素制品有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 9165230256888788X1() | 重点排污单位 |
60 | 阜康市 | 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230259590223XX() | 重点排污单位 |
61 | 阜康市 | 新疆闽建金属材料制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 9165230258478977XH() | 重点排污单位 |
62 | 阜康市 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 3120|炼钢 | 91652302572530699L() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
63 | 阜康市 | 新疆雲杉科技发展有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652302062074443M() | 重点排污单位 |
64 | 阜康市 | 阜康市瑞丰铜业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91652302096578922M | 强制性清洁生产审核企业 |
65 | 呼图壁县 | 华电呼图壁能源有限公司热电厂 | 4412|热电联产 | 91652323592817128A() | 重点排污单位 |
66 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323789899147M() | 重点排污单位 |
67 | 呼图壁县 | 呼图壁县恒通新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652323595921860Y() | 重点排污单位 |
68 | 呼图壁县 | 呼图壁县疆北塑业有限公司 | 2822|涤纶纤维制造 | 916523230955067243() | 重点排污单位 |
69 | 呼图壁县 | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323080236557J() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
70 | 呼图壁县 | 呼图壁晓清环保科技有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652323MA77PQEU87() | 重点排污单位 |
71 | 呼图壁县 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230722269304() | 重点排污单位 |
72 | 呼图壁县 | 新疆天骏能源发展有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323789892471L() | 重点排污单位 |
73 | 呼图壁县 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652323MA78YBXL4K() | 重点排污单位 |
74 | 呼图壁县 | 新疆新华科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323MA7751BE0E() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
75 | 呼图壁县 | 新疆日新恒力橡塑有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652323396403120L() | 重点排污单位 |
76 | 呼图壁县 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323599182989C() | 重点排污单位 |
77 | 呼图壁县 | 新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 9165232356051531XW() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
78 | 呼图壁县 | 新疆苏博特新材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523233979972907() | 重点排污单位 |
79 | 呼图壁县 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 1441|液体乳制造 | 916523237760661622() | 重点排污单位 |
80 | 呼图壁县 | 新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司1 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 916523235802291422() | 重点排污单位 |
81 | 呼图壁县 | 新疆阳光炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323592814656X() | 重点排污单位 |
82 | 呼图壁县 | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 91652323057740122P() | 重点排污单位 |
83 | 呼图壁县 | 呼图壁县安泰水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 916523236934063016() | 重点排污单位 |
84 | 呼图壁县 | 呼图壁县兴化美联碳素制品有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323065545968G() | 重点排污单位 |
85 | 呼图壁县 | 新疆天之泽化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230655365865() | 重点排污单位 |
86 | 呼图壁县 | 新疆宝鑫炭材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523236734125798() | 重点排污单位 |
87 | 呼图壁县 | 新疆恒有能源科技股份有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652323085362448T() | 重点排污单位 |
88 | 呼图壁县 | 新疆新安特钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 916523235847639087() | 重点排污单位 |
89 | 呼图壁县 | 新疆超源化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652323679295924X() | 重点排污单位 |
90 | 呼图壁县 | 新疆金马再生资源开发有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91652323580238233A() | 重点排污单位 |
91 | 呼图壁县 | 新疆鑫宇建筑材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91652323580204228L() | 重点排污单位 |
92 | 吉木萨尔县 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652327MA77EGAN8M() | 重点排污单位 |
93 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县三源建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9165232758476648XK() | 重点排污单位 |
94 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327328740555N() | 重点排污单位 |
95 | 吉木萨尔县 | 新疆同赢生物科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91652327399282723X() | 重点排污单位 |
96 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县北庭热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 91652327MAC6L3FF5E() | 重点排污单位 |
97 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县吉源水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652327599180772M() | 重点排污单位 |
98 | 吉木萨尔县 | 新疆万昌新能源有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 916523275725380843() | 重点排污单位 |
99 | 吉木萨尔县 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 3011|水泥制造 | 916523276827257967() | 重点排污单位 |
100 | 吉木萨尔县 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 危险废物处置 | 91652327MA78YRKN1J | 强制性清洁生产审核企业 |
101 | 玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523245725455833() | 重点排污单位 |
102 | 玛纳斯县 | 新疆宏润环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652324MA79GTKQ40() | 重点排污单位 |
103 | 玛纳斯县 | 新疆尼雅葡萄酒有限公司玛纳斯县分公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324784669932M() | 重点排污单位+上市公司(子公司) |
104 | 玛纳斯县 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652324572501476R() | 重点排污单位 |
105 | 玛纳斯县 | 新疆晶威新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 916523246702303745() | 重点排污单位 |
106 | 玛纳斯县 | 新疆桑悦葡萄酒业有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324556497972W() | 重点排污单位 |
107 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县星洲水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523243133274348() | 重点排污单位 |
108 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523245643513672() | 重点排污单位 |
109 | 玛纳斯县 | 玛纳斯源一实业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 91652324787634022Q() | 重点排污单位 |
110 | 玛纳斯县 | 中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91652324MA78UUTN5J() | 重点排污单位+上市公司(子公司) |
111 | 玛纳斯县 | 新疆丝雅源实业有限公司 | 2811|化纤浆粕制造 | 91652324MACJUBDR3T() | 重点排污单位 |
112 | 玛纳斯县 | 新疆中能万源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652324552431300T() | 重点排污单位 |
113 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 916523246864527720() | 重点排污单位 |
114 | 玛纳斯县 | 新疆雅明新材料有限公司 | 2812|人造纤维(纤维素纤维)制造 | 91652324MABX2P1E73() | 重点排污单位 |
115 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县豫新科技有限公司 | 2811|化纤浆粕制造 | 91652324568884531A() | 重点排污单位 |
116 | 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 2811|化纤浆粕制造 | 91652324663633976X() | 重点排污单位 |
117 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒县科发再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652328MA77JFTU03() | 重点排污单位 |
118 | 木垒哈萨克自治县 | 木垒春晖供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 91652328MA78MMR41X() | 重点排污单位 |
119 | 奇台县 | 奇台县永晨旺建筑材料有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652325MA79GHL72B() | 重点排污单位 |
120 | 奇台县 | 奇台县科发再生水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652325328844098A() | 重点排污单位 |
121 | 奇台县 | 奇台县科发环保科技有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 916523253580925957() | 重点排污单位 |
122 | 奇台县 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652300057732384U() | 重点排污单位 |
123 | 奇台县 | 奇台县鼎发砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652325MA79EJ7A2C() | 重点排污单位 |
124 | 奇台县 | 新疆正广科技能源有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652325MAC9QU000H() | 重点排污单位 |
125 | 奇台县 | 中粮糖业控股股份有限公司奇台糖业分公司 | 1340|制糖业 | 91652325734460241R() | 重点排污单位 |
126 | 奇台县 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 4412|热电联产 | 91652300595911670J() | 重点排污单位 |
127 | 奇台县 | 新疆景化聿孟生物科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652323MA77KH6BXQ() | 重点排污单位 |
128 | 准东开发区 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 4411|火力发电 | 916523257734895309() | 重点排污单位 |
129 | 准东开发区 | 新疆信友能源投资有限公司 | 4411|火力发电 | 916523255643682499() | 重点排污单位 |
130 | 准东开发区 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 4411|火力发电 | 91652325560529033Y() | 重点排污单位 |
131 | 准东开发区 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 4411|火力发电 | 916523276864714394() | 重点排污单位 |
132 | 准东开发区 | 中电投新疆能源化工集团五彩湾发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 916523270853907569() | 重点排污单位 |
133 | 准东开发区 | 华能新疆吉木萨尔发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652300328741048M() | 重点排污单位 |
134 | 准东开发区 | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652300572539714N() | 重点排污单位 |
135 | 准东开发区 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387693P() | 重点排污单位 |
136 | 准东开发区 | 新疆东明塑胶有限公司 | 4411|火力发电 | 91652327564392724W() | 重点排污单位 |
137 | 准东开发区 | 新疆其亚铝电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 916523275643616373() | 重点排污单位 |
138 | 准东开发区 | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91652327076094701X() | 重点排污单位 |
139 | 准东开发区 | 新疆戈恩斯硅业科技有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652300MA77N98A98() | 重点排污单位 |
140 | 准东开发区 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300MA776K2G7J() | 重点排污单位 |
141 | 准东开发区 | 新疆神火煤电有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91652327564387589K() | 重点排污单位 |
142 | 准东开发区 | 昌吉准东经济技术开发区广发新材料科技有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 916523285725360540() | 重点排污单位 |
143 | 准东开发区 | 昌吉准东经济技术开发区晟豪威活性炭制造有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 9165232833304380X2() | 重点排污单位 |
144 | 准东开发区 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652327085385930C() | 重点排污单位 |
145 | 准东开发区 | 新疆兴立发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652301MA7HHCC316() | 重点排污单位 |
146 | 准东开发区 | 新疆其亚金属硅有限公司 | 3218|硅冶炼 | 91652301MAC7DYJF20() | 重点排污单位 |
147 | 准东开发区 | 新疆准能投资有限公司 | 4411|火力发电 | 91652301MABXXMW86B() | 重点排污单位 |
148 | 准东开发区 | 新疆华电西黑山发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91652325076072537D() | 重点排污单位 |
149 | 准东开发区 | 新疆辰丰碳素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652301MA7GK7QJ3Q() | 重点排污单位 |
150 | 准东开发区 | 华电新疆五彩湾北一发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652300328773568R() | 重点排污单位 |
151 | 准东开发区 | 华电新疆准东五彩湾发电有限公司 | 4412|热电联产 | 91652327085351693N() | 重点排污单位 |
152 | 准东开发区 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652327589343267H() | 重点排污单位 |
153 | 准东开发区 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 916523000853547475() | 重点排污单位 |
154 | 准东开发区 | 新疆开仁环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652300MA77UX8J6E() | 重点排污单位 |
155 | 准东开发区 | 新疆恒联能源有限公司 | 4411|火力发电 | 9165232766667022XF() | 重点排污单位 |
156 | 准东开发区 | 新疆皖能江布发电有限公司 | 4411|火力发电 | 91652325MA77584B03() | 重点排污单位+强制性清洁生产审核企业 |
157 | 准东开发区 | 新疆鑫磊化工有限公司 | 2521|炼焦 | 916523276792695586() | 重点排污单位 |
158 | 准东开发区 | 昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652300MA776R1B99() | 重点排污单位 |
159 | 准东开发区 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司 | 2521|炼焦 | 91652300676348795H(01) | 重点排污单位 |
160 | 准东开发区 | 新疆绿园华泰环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 91652300MA776XW53N | 强制性清洁生产审核企业 |
161 | 准东开发区 | 新疆宜化化工有限公司 | 2621|氮肥制造、011|水泥制造 | 9165230069784857XM | 重点排污单位 |
上一篇:
国家统计局2025年规...
下一篇: 没有了