关于遥感监测尾气超标车辆信息
(第二批)的公示
为进一步加大昌吉州机动车尾气排放污染管控力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)(HJ845-2017)》规定,我州利用3套固定式机动车尾气遥感监测设备和1台移动式遥感监测设备,实时监测在用车尾气排放。2023年11月、12月上路超标车辆137辆,现予以公示,请超标排放机动车所有人及时进行维修治理,确保尾气达标后上路行驶。尾气超标排放车辆号牌如下:
表1 C0超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | C0浓度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新B46173 | 蓝牌 | 2.64 | 2023-11-01 16:23:39.863 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新B0E046 | 蓝牌 | 2.62 | 2023-11-02 11:23:24.803 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新B2C948 | 蓝牌 | 2.88 | 2023-11-02 13:27:16.433 | 昌吉市北绕城 |
4 | 新B6322C | 蓝牌 | 2.98 | 2023-11-02 18:08:14.627 | 昌吉市北绕城 |
5 | 新BRL518 | 蓝牌 | 2.66 | 2023-11-02 20:57:50.7 | 昌吉市北绕城 |
6 | 新B52317 | 蓝牌 | 2.93 | 2023-11-03 10:15:39.097 | 昌吉市北绕城 |
7 | 新B399SK | 蓝牌 | 2.69 | 2023-11-05 01:31:59.947 | 昌吉市北绕城 |
8 | 新BA1D95 | 蓝牌 | 2.77 | 2023-11-05 07:52:24.07 | 昌吉市北绕城 |
9 | 新B6L993 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-11-05 20:19:39.967 | 昌吉市北绕城 |
10 | 新BL6251 | 蓝牌 | 2.82 | 2023-11-06 02:28:41.973 | 昌吉市北绕城 |
11 | 新BAE891 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-11-06 16:45:10.043 | 昌吉市北绕城 |
12 | 新B2899Q | 蓝牌 | 2.83 | 2023-11-07 07:16:51.787 | 昌吉市北绕城 |
13 | 新BP2442 | 蓝牌 | 2.61 | 2023-11-07 13:35:52.6 | 昌吉市北绕城 |
14 | 新B3900K | 蓝牌 | 2.6 | 2023-11-07 20:23:24.98 | 昌吉市北绕城 |
15 | 新B8777H | 蓝牌 | 2.91 | 2023-11-07 23:10:33.083 | 昌吉市北绕城 |
16 | 新BE5W87 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-11-08 07:37:15.92 | 昌吉市北绕城 |
17 | 新B9456P | 蓝牌 | 2.85 | 2023-11-08 12:10:40.397 | 昌吉市北绕城 |
18 | 新B0648A | 蓝牌 | 2.96 | 2023-11-08 13:20:29.18 | 昌吉市北绕城 |
19 | 新B36973 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-11-08 14:53:56.51 | 昌吉市北绕城 |
20 | 新B6L993 | 蓝牌 | 2.96 | 2023-11-08 21:04:17.87 | 昌吉市北绕城 |
21 | 新BH8890 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-11-09 07:43:55.647 | 昌吉市北绕城 |
22 | 新B82965 | 蓝牌 | 2.75 | 2023-11-09 10:04:56.717 | 昌吉市北绕城 |
23 | 新B0648A | 蓝牌 | 2.77 | 2023-11-09 13:38:11.647 | 昌吉市北绕城 |
24 | 新B4J976 | 蓝牌 | 2.93 | 2023-11-09 14:31:50.033 | 昌吉市北绕城 |
25 | 新B3434L | 蓝牌 | 2.75 | 2023-11-09 22:42:19.197 | 昌吉市北绕城 |
26 | 新BUF118 | 蓝牌 | 2.69 | 2023-11-10 00:40:30.28 | 昌吉市北绕城 |
27 | 新BH8890 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-11-10 06:36:54.387 | 昌吉市北绕城 |
28 | 新BWA420 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-11-10 09:16:28.393 | 昌吉市北绕城 |
29 | 新B73832 | 蓝牌 | 2.99 | 2023-11-10 11:37:18.493 | 昌吉市北绕城 |
30 | 新B2410A | 蓝牌 | 2.61 | 2023-11-10 16:11:35.733 | 昌吉市北绕城 |
31 | 新BD1D97 | 蓝牌 | 2.64 | 2023-11-14 15:27:46.64 | 昌吉市北绕城 |
32 | 新BTT707 | 蓝牌 | 2.95 | 2023-11-15 10:33:53.67 | 昌吉市北绕城 |
33 | 新B1392H | 蓝牌 | 2.66 | 2023-11-15 10:55:21.89 | 昌吉市北绕城 |
34 | 新B1963L | 蓝牌 | 2.85 | 2023-11-16 14:50:58.667 | 昌吉市北绕城 |
35 | 新B897ME | 蓝牌 | 2.72 | 2023-11-16 17:02:29.863 | 昌吉市北绕城 |
36 | 新B6850H | 蓝牌 | 2.81 | 2023-11-16 19:12:53.53 | 昌吉市北绕城 |
37 | 新B1392H | 蓝牌 | 3 | 2023-11-17 10:21:43.833 | 昌吉市北绕城 |
38 | 新BG0X85 | 蓝牌 | 2.97 | 2023-11-17 21:29:33.97 | 昌吉市北绕城 |
39 | 新B305HM | 蓝牌 | 2.7 | 2023-11-18 08:17:11.66 | 昌吉市北绕城 |
40 | 新B6850H | 蓝牌 | 2.7 | 2023-11-18 16:05:36.857 | 昌吉市北绕城 |
41 | 新B2929A | 蓝牌 | 2.96 | 2023-11-18 22:56:36.207 | 昌吉市北绕城 |
42 | 新B6540C | 蓝牌 | 2.77 | 2023-11-19 01:22:08.353 | 昌吉市北绕城 |
43 | 新B0Q586 | 蓝牌 | 2.93 | 2023-11-19 13:19:11.917 | 昌吉市北绕城 |
44 | 新BB0X07 | 蓝牌 | 2.76 | 2023-11-19 17:55:13.573 | 昌吉市北绕城 |
45 | 新B6540C | 蓝牌 | 3 | 2023-11-19 23:49:14.083 | 昌吉市北绕城 |
46 | 新B18688 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-11-20 08:46:30.713 | 昌吉市北绕城 |
47 | 新BB9T76 | 蓝牌 | 2.9 | 2023-11-20 10:13:44.193 | 昌吉市北绕城 |
48 | 新BG5500 | 蓝牌 | 2.64 | 2023-11-20 12:16:25.417 | 昌吉市北绕城 |
49 | 新B986UN | 蓝牌 | 2.82 | 2023-11-20 16:23:44.36 | 昌吉市北绕城 |
50 | 新B9B477 | 蓝牌 | 2.82 | 2023-11-20 18:26:38.587 | 昌吉市北绕城 |
51 | 新BJ6851 | 蓝牌 | 2.73 | 2023-11-20 22:34:11.463 | 昌吉市北绕城 |
52 | 新B13688 | 蓝牌 | 2.72 | 2023-11-23 18:44:08.34 | 昌吉市北绕城 |
53 | 新B7872H | 蓝牌 | 2.84 | 2023-11-24 00:46:35.24 | 昌吉市北绕城 |
54 | 新BT0526 | 蓝牌 | 2.62 | 2023-11-24 16:00:05.273 | 昌吉市北绕城 |
55 | 新B9B477 | 蓝牌 | 2.66 | 2023-11-24 18:29:20.287 | 昌吉市北绕城 |
56 | 新BSL726 | 蓝牌 | 2.74 | 2023-11-24 20:12:49.127 | 昌吉市北绕城 |
57 | 新BB8440 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-11-25 00:38:25.47 | 昌吉市北绕城 |
58 | 新BZN799 | 蓝牌 | 2.71 | 2023-11-25 16:42:07.843 | 昌吉市北绕城 |
59 | 新B31494 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-11-25 21:35:47.62 | 昌吉市北绕城 |
60 | 新B9C099 | 蓝牌 | 2.76 | 2023-11-26 11:02:04.9 | 昌吉市北绕城 |
61 | 新BU0898 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-11-26 15:26:02.74 | 昌吉市北绕城 |
62 | 新BT5355 | 蓝牌 | 2.89 | 2023-11-27 02:11:40.513 | 昌吉市北绕城 |
63 | 新BLS835 | 蓝牌 | 2.83 | 2023-11-27 12:50:54.34 | 昌吉市北绕城 |
64 | 新B566ND | 蓝牌 | 2.67 | 2023-11-27 15:24:37.37 | 昌吉市北绕城 |
65 | 新BUS323 | 蓝牌 | 2.85 | 2023-11-28 09:00:00.04 | 昌吉市北绕城 |
66 | 新BA9Y93 | 蓝牌 | 2.97 | 2023-11-28 16:26:39.343 | 昌吉市北绕城 |
67 | 新B550MU | 蓝牌 | 2.6 | 2023-11-28 21:28:01.007 | 昌吉市北绕城 |
68 | 新BY8181 | 蓝牌 | 2.69 | 2023-11-29 08:46:31.74 | 昌吉市北绕城 |
69 | 新BLS835 | 蓝牌 | 2.97 | 2023-11-29 14:41:53.29 | 昌吉市北绕城 |
70 | 新B31494 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-11-29 19:51:13.477 | 昌吉市北绕城 |
71 | 新BF1Q20 | 蓝牌 | 2.79 | 2023-12-03 16:10:38.4 | 昌吉市北绕城 |
72 | 新BF1Q20 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-12-03 19:17:53.98 | 昌吉市北绕城 |
73 | 新B8857N | 蓝牌 | 2.85 | 2023-12-03 20:36:57.08 | 昌吉市北绕城 |
74 | 新B2429C | 蓝牌 | 2.81 | 2023-12-18 10:09:18.213 | 昌吉市北绕城 |
75 | 新BWJ911 | 蓝牌 | 2.7 | 2023-12-18 17:03:42.67 | 昌吉市北绕城 |
76 | 新BA9B17 | 蓝牌 | 2.87 | 2023-12-18 19:12:22.783 | 昌吉市北绕城 |
77 | 新B8867L | 蓝牌 | 2.67 | 2023-12-18 21:22:01.373 | 昌吉市北绕城 |
78 | 新BJD689 | 蓝牌 | 2.6 | 2023-12-19 13:09:10.97 | 昌吉市北绕城 |
79 | 新B699QQ | 蓝牌 | 2.91 | 2023-12-19 13:49:14.32 | 昌吉市北绕城 |
80 | 新BP1925 | 蓝牌 | 2.93 | 2023-12-19 18:17:15.617 | 昌吉市北绕城 |
81 | 新BZP369 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-12-20 07:56:07.927 | 昌吉市北绕城 |
82 | 新BYR789 | 蓝牌 | 2.73 | 2023-12-20 10:00:33.06 | 昌吉市北绕城 |
83 | 新BA1Q15 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-12-20 19:18:09.05 | 昌吉市北绕城 |
84 | 新B6975D | 蓝牌 | 2.95 | 2023-12-21 14:06:46.523 | 昌吉市北绕城 |
85 | 新B0751H | 蓝牌 | 2.72 | 2023-12-21 19:14:36.143 | 昌吉市北绕城 |
86 | 新BD7N62 | 蓝牌 | 2.78 | 2023-12-22 00:13:42.313 | 昌吉市北绕城 |
87 | 新BD5J20 | 蓝牌 | 2.8 | 2023-12-22 03:29:40.577 | 昌吉市北绕城 |
88 | 新BYR789 | 蓝牌 | 2.93 | 2023-12-22 10:00:20.16 | 昌吉市北绕城 |
89 | 新B699QQ | 蓝牌 | 2.65 | 2023-12-22 11:48:16.427 | 昌吉市北绕城 |
90 | 新BT1762 | 蓝牌 | 2.62 | 2023-12-22 15:39:43.217 | 昌吉市北绕城 |
91 | 新B7790P | 蓝牌 | 2.9 | 2023-12-22 17:41:53.893 | 昌吉市北绕城 |
92 | 新B8M118 | 蓝牌 | 2.96 | 2023-12-22 22:06:25.173 | 昌吉市北绕城 |
93 | 新B993UB | 蓝牌 | 2.85 | 2023-12-23 16:30:18.643 | 昌吉市北绕城 |
94 | 新BA7Q97 | 蓝牌 | 2.77 | 2023-12-24 08:22:30.893 | 昌吉市北绕城 |
95 | 新B993UB | 蓝牌 | 2.76 | 2023-12-24 10:17:32.247 | 昌吉市北绕城 |
96 | 新BH9N90 | 蓝牌 | 2.81 | 2023-12-24 14:08:23.117 | 昌吉市北绕城 |
97 | 新B5735J | 蓝牌 | 2.94 | 2023-12-24 16:20:02.753 | 昌吉市北绕城 |
98 | 新B816QX | 蓝牌 | 2.66 | 2023-12-25 06:36:29.307 | 昌吉市北绕城 |
99 | 新BB9S51 | 蓝牌 | 2.91 | 2023-12-25 09:36:43.94 | 昌吉市北绕城 |
100 | 新B699QQ | 蓝牌 | 2.91 | 2023-12-25 22:14:36.837 | 昌吉市北绕城 |
101 | 新BD5J20 | 蓝牌 | 2.89 | 2023-12-26 03:31:35.97 | 昌吉市北绕城 |
102 | 新BA6X91 | 蓝牌 | 2.77 | 2023-12-26 08:22:06.28 | 昌吉市北绕城 |
103 | 新B818MZ | 蓝牌 | 2.96 | 2023-12-27 08:50:10.157 | 昌吉市北绕城 |
104 | 新B6172N | 蓝牌 | 2.64 | 2023-12-27 22:00:31.46 | 昌吉市北绕城 |
105 | 新B6799C | 蓝牌 | 2.76 | 2023-12-28 01:28:37.88 | 昌吉市北绕城 |
106 | 新BD8P57 | 蓝牌 | 2.98 | 2023-12-28 08:24:32.297 | 昌吉市北绕城 |
107 | 新B0906P | 蓝牌 | 2.84 | 2023-12-28 15:49:36.97 | 昌吉市北绕城 |
108 | 新B6127C | 蓝牌 | 2.75 | 2023-12-29 12:52:50.52 | 昌吉市北绕城 |
109 | 新B41480 | 蓝牌 | 2.8 | 2023-12-29 19:23:48.88 | 昌吉市北绕城 |
110 | 新BD5J20 | 蓝牌 | 2.69 | 2023-12-30 03:18:08.12 | 昌吉市北绕城 |
111 | 新BA6X91 | 蓝牌 | 2.81 | 2023-12-30 17:07:20.3 | 昌吉市北绕城 |
112 | 新B3088M | 蓝牌 | 2.72 | 2023-12-30 23:24:54.22 | 昌吉市北绕城 |
113 | 新B8295M | 蓝牌 | 2.65 | 2023-12-31 01:59:17.34 | 昌吉市北绕城 |
114 | 新B0769M | 蓝牌 | 2.71 | 2023-12-31 10:04:17.087 | 昌吉市北绕城 |
115 | 新B3088M | 蓝牌 | 2.63 | 2023-12-31 12:32:30.513 | 昌吉市北绕城 |
116 | 新BXC808 | 蓝牌 | 2.73 | 2023-12-31 15:55:42.953 | 昌吉市北绕城 |
表2 不透光度超标排放车辆名单
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 不透光度(%) | 通过时间 | 监测地点 |
1 | 新B57672 | 黄牌 | 35.1 | 2023-11-01 02:29:57.623 | 昌吉市北绕城 |
2 | 新B73276 | 黄牌 | 30.8 | 2023-11-02 11:52:30.19 | 昌吉市北绕城 |
3 | 新B26529 | 黄牌 | 31.54 | 2023-11-05 01:07:02.88 | 昌吉市北绕城 |
4 | 新B51543 | 黄牌 | 30.17 | 2023-11-05 08:20:32.93 | 昌吉市北绕城 |
5 | 新B60122 | 黄牌 | 34.16 | 2023-11-05 09:29:33.75 | 昌吉市北绕城 |
6 | 新B83437 | 黄牌 | 30.54 | 2023-11-05 14:04:40.507 | 昌吉市北绕城 |
7 | 新B25446 | 黄牌 | 38.9 | 2023-11-07 02:58:54.95 | 昌吉市北绕城 |
8 | 新B88377 | 黄牌 | 36.85 | 2023-11-07 20:49:46.397 | 昌吉市北绕城 |
9 | 新B79769 | 黄牌 | 39.34 | 2023-11-08 09:21:56.34 | 昌吉市北绕城 |
10 | 新B80147 | 黄牌 | 39.67 | 2023-11-09 03:14:25.95 | 昌吉市北绕城 |
11 | 新B77487 | 黄牌 | 39.68 | 2023-11-15 22:20:56.03 | 昌吉市北绕城 |
12 | 新B70516 | 黄牌 | 39.82 | 2023-11-16 18:16:59.16 | 昌吉市北绕城 |
13 | 新B78348 | 黄牌 | 37.77 | 2023-11-20 03:42:54.59 | 昌吉市北绕城 |
14 | 新B60132 | 黄牌 | 30.24 | 2023-11-22 08:02:51.213 | 昌吉市北绕城 |
15 | 新B55850 | 黄牌 | 31.7 | 2023-11-28 16:16:09.877 | 昌吉市北绕城 |
16 | 新B84420 | 黄牌 | 36.24 | 2023-11-30 05:05:34.987 | 昌吉市北绕城 |
17 | 新B60184 | 黄牌 | 32.57 | 2023-12-19 13:14:03.393 | 昌吉市北绕城 |
18 | 新B83017 | 黄牌 | 32.8 | 2023-12-21 06:22:23.35 | 昌吉市北绕城 |
19 | 新B38111 | 黄牌 | 34.16 | 2023-12-24 15:50:45.82 | 昌吉市北绕城 |
20 | 新B69856 | 黄牌 | 35.85 | 2023-12-27 02:32:25.45 | 昌吉市北绕城 |
21 | 新B81823 | 黄牌 | 32.02 | 2023-12-28 04:46:42.837 | 昌吉市北绕城 |
注:遥感监测柴油车颗粒物排放,不透光度限值为30%;汽油(天然气)车CO浓度限值为2.5%,NO浓度为1500PPM。