昌吉州饮用水水源地环境问题清单(公示)
发布时间:2018.05.19
来源:昌吉州政府网
浏览次数:次
昌吉州饮用水水源地环境问题清单 | ||||||||
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 (县级/地级以上) |
保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 |
1 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
2 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
3 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
4 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
5 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 泉子街镇太平村农用耕地15.20亩(10133平方米) | 对农田沿水源地一侧地埂进行加高培厚,防止农田积水流入水源地,科学种田,推荐使用农家肥,禁止使用化肥和农药,并逐步退出。 | 2018年10月底前15.20亩农用耕地退出水源地保护区。 |
6 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
7 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 泉子街镇太平村农用耕地6045.3亩(4030200平方米) | 对农田沿水源地一侧地埂进行加高培厚,防止农田积水流入水源地,科学种田,推荐使用农家肥,禁止使用化肥和农药。 | 2017年已开始制定保护方案,并逐步落实 |
8 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 泉子街镇太平村农户21户 | 水源地上游居民为牧民,只有春季居住,生活污水集中收集到保护区外处理。生活垃圾集中收集并进行无害化处置。加大水源地环境监管,对牧民进行环境保护教育,严禁环境污染问题发生。 | 2018年10月底前月完成集中收集处理。 |
9 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
10 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡山泉村,阿德来提农家乐度假村,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
11 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡山泉村,清凉园度假村,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
12 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡山泉村,山水避暑山庄度假村,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
13 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡山泉村,吾尔开希度假村,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
14 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡山泉村,无名度假村1个,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
15 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 水磨沟乡山泉村有居民居住,居民约300人,居民已签订搬迁协议,大部分居民已搬迁,还有少量居民未搬迁,生活垃圾定点收集,有小型污水处理装置 | 建设生活污水污统一收集设施由吸粪车运至保护区外处理,设置垃圾箱,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。设置防护网防止人畜活动造成水体污染, | 2019年底前完成 |
16 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,大榆树度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
17 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,无名度假村1个,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
18 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,无名度假村1个,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
19 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,青泉度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
20 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,吾兰度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
21 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,千年树度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
22 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,马苏胡提音乐度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
23 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 水磨沟乡水磨沟大队,山水阿华度假村,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停,设置防护网防止人畜活动造成水体污染,对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 2018年底前完成 |
24 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水磨沟乡水磨沟大队有居民居住,居民约1000人,组织居民搬迁事宜正在进行中,生活垃圾定点收集,无污水处理装置 | 建设生活污水收集设施由吸粪车运至保护区外处理,设置垃圾箱,生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。设置防护网防止人畜活动造成水体污染, | 2019年底前完成 |
25 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
26 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
27 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
28 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 开展相关制作保护区矢量边界信息 | 2018年4月13日前完成上报 |
上一篇:
十二届昌吉州党委第...
下一篇:
昌吉回族自治州财政...