2026年4月第3周(总第16周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18 | 35 | 18 | -48.57 | 0 |
| 生猪 | 8.8 | 14 | 8.8 | -37.14 | 0 |
| 猪肉 | 17 | 20 | 17.5 | -15 | -2.86 |
| 鸡蛋 | 8 | 7.6 | 7.8 | 5.26 | 2.56 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 21 | 5 | 0 |
| 活牛 | 27 | 24.5 | 28 | 10.2 | -3.57 |
| 牛肉 | 57 | 57 | 59 | 0 | -3.39 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.74 | 3.07 | 12.04 | 0 |
| 活羊 | 31 | 24 | 31 | 29.17 | 0 |
| 羊肉 | 62 | 60 | 62 | 3.33 | 0 |
| 玉米 | 2.18 | 2.08 | 2.2 | 4.81 | -0.91 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.7 | 3.5 | -6.76 | -1.43 |
| 小麦麸 | 1.86 | 1.8 | 1.9 | 3.33 | -2.11 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.7 | 2.65 | 2.7 | 1.89 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 2.7 | 3 | 11.11 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.05 | 2.75 | 3.05 | 10.91 | 0 |
上一篇: 2026年4月第2周(总...
下一篇: 2026年4月第5周(总...
