2026年1月第3周(总第3周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18 | 20 | 17 | -10 | 5.88 |
| 生猪 | 11.7 | 15 | 11.6 | -22 | 0.86 |
| 猪肉 | 20 | 22 | 19 | -9.09 | 5.26 |
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 7.8 | -27.27 | 2.56 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 22 | 21 | -4.55 | 0 |
| 活牛 | 25.5 | 21 | 25.5 | 21.43 | 0 |
| 牛肉 | 58 | 56 | 57 | 3.57 | 1.75 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.98 | 3.07 | 3.02 | 0 |
| 活羊 | 26 | 23 | 26.5 | 13.04 | -1.89 |
| 羊肉 | 58 | 58 | 57 | 0 | 1.75 |
| 玉米 | 2.15 | 1.93 | 2.13 | 11.4 | 0.94 |
| 豆粕 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.94 | 0 |
| 小麦麸 | 1.66 | 1.5 | 1.65 | 10.67 | 0.61 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.55 | 2.5 | 2.55 | 2 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.85 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 10 | 0 |
上一篇: 2026年1月12日—20...
下一篇: 2026年2月第2周(总...
