2025年9月第3周(总第38周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 30 | 40 | 31 | -25 | -3.23 |
生猪 | 12.3 | 17.8 | 13 | -30.9 | -5.38 |
猪肉 | 18 | 27 | 19 | -33.33 | -5.26 |
鸡蛋 | 7.7 | 11 | 7.6 | -30 | 1.32 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
活牛 | 27 | 21.5 | 27 | 25.58 | 0 |
牛肉 | 59 | 60 | 58 | -1.67 | 1.72 |
生鲜乳 | 2.91 | 2.69 | 2.91 | 8.18 | 0 |
活羊 | 26 | 22 | 26 | 18.18 | 0 |
羊肉 | 58 | 56 | 58 | 3.57 | 0 |
玉米 | 2.05 | 1.88 | 2.02 | 9.04 | 1.49 |
豆粕 | 3.45 | 3.5 | 3.4 | -1.43 | 1.47 |
小麦麸 | 1.75 | 1.6 | 1.75 | 9.38 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 2.56 | 2.8 | 2.56 | -8.57 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 2.66 | 3 | 2.66 | -11.33 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 2.71 | 2.8 | 2.71 | -3.21 | 0 |
上一篇: 2025年9月15日—20...
下一篇: 2025年9月22日—20...