2020年昌吉州统计局行政处罚案件公示
昌吉州统计局行政处罚案件公示 | ||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件类型 | 案件名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 | ||
1 | 昌州统执罚决字(2020)第01号 | 一般案件 | 新疆华晟新能源科技有限公司 | 2018年1-12月《能源购进、消费与库存》(205-1表)综合能源消费量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月30日 | 给予警告并处4万元罚款的行政处罚 | 916523230722269304 | 孙明超 | 2020年12月24日 | 昌吉州统计局 | |||
2 | 昌州统执罚决字(2020)第03号 | 一般案件 | 新疆天之泽化工有限公司 | 未设置统计台账,2018年1-12月《能源购进、消费与库存》(205-1表)综合能源消费量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月30日 | 给予警告并处5万元罚款的行政处罚 | 916523230655365865 | 席少飞 | 2020年12月15日 | 昌吉州统计局 | |||
3 | 昌州统执罚决字(2020)第04号 | 一般案件 | 新疆金源洁净煤有限责任公司 | 未设置统计台账,2018年1-12月《能源购进、消费与库存》(205-1表)综合能源消费量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月30日 | 给予警告并处0.3万元罚款的行政处罚 | 91652323666663791G | 鱼杰 | 2020年12月15日 | 昌吉州统计局 | |||
4 | 昌州统执罚决字(2020)第5号 | 一般案件 | 新疆金昌建材有限公司 | 2019年7月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中水泥产品产量本月产量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月30日 | 给予警告并处1万元罚款的行政处罚 | 916523235643816039 | 赵传坤 | 2020年12月12日 | 昌吉州统计局 | |||
5 | 昌州统执罚决字(2020)第6号 | 一般案件 | 奇台县九城房地产开发有限责任公司 | 2019年1-8月份《房地产开发项目经营情况》(X204-1表)中“项目房屋面积施工、销售及代售情况”上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月26日 | 给予警告并处0.6万元罚款的行政处罚 | 91652325092769377E | 潘冬雪 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
6 | 昌州统执罚决字(2020)第7号 | 一般案件 | 奇台县中伟房地产开发有限责任公司 |
2019年1-8月份《房地产开发项目经营情况》(X204-1表)中“项目投资完成情况”上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月26日 | 给予警告并处0.3万元罚款的行政处罚 | 916523250760625238 | 柳东洋 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
7 | 昌州统执罚决字(2020)第8号 | 一般案件 | 奇台县汇通运输有限责任公司 | 2018年《财务状况》(F203表)中“利润总额”上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定和第四十二条第二款规定 | 2020年11月26日 | 给予警告并处3万元罚款的行政处罚 | 91652325726967464A | 段希燕 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
8 | 昌州统执罚决字(2020)第9号 | 一般案件 | 新疆天仁房地产开发有限公司 | 2019年1-7月《房地产开发项目经营情况》(X204-1表)上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月26日 | 给予警告并处4万元罚款的行政处罚 | 91652325076073601L | 席贻发 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
9 | 昌州统执结案字(2020)第10号 | 一般案件 | 新疆其亚铝电有限公司 | 2019年1-12月、2020年1-4月《能源购进、消费与库存》(205-1表)综合能源消费量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月25日 | 给予警告并处0.5万元罚款的行政处罚 | 916523275643616373 | 黄洪 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
10 | 昌州统执罚决字(2020)第11号 | 一般案件 | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 2019年1-12月、2020年1-4月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月25日 | 给予警告并处2万元罚款的行政处罚 | 916523000853547475 | 封春芳 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
11 | 昌州统执罚决字(2020)第12号 | 一般案件 | 新疆天缘中通物流有限公司 | 2020年5月填报国邮定2.1表《快递服务企业业务量及收入表》快递业务投递量上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2020年11月23日 | 给予警告并处5万元罚款的行政处罚 | 91652301313373828R | 罗云 | 2020年12月1日 | 昌吉州统计局 | 昌吉州邮政管理局线索移交 | ||
12 | 昌州统执罚决字(2020)第13号 | 一般案件 | 奇台县水利局 | 2019年《500-5000万元固定资产投资项目情况》(206-2表)中2019年1-8月份“本年完成投资”上报数据不实,未建立统计台账 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定和第四十二条第二款规定 | 2021年1月22日 | 给予警告的行政处罚 | 11652325010242214M | 康虎林 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
13 | 昌州统执罚决字(2020)第14号 | 一般案件 | 奇台县凯祥太安液化气有限责任公司 | 2019年《500-5000万元固定资产投资项目情况》(206-2表)中2019年7、8、9月份“本年完成投资”无印证资料和未建立统计台账 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第款的规定和第四十二条规定 | 2021年1月22日 | 给予警告的行政处罚 | 91652325MA7837R47L | 周广伟 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
14 | 昌州统执罚决字(2020)第15号 | 一般案件 | 新疆天山面粉(集团)奇台有限公司 | 2019年《5000万元固定资产投资项目情况》206-1表中1-8月“本年完成投资”上报数据不实、未建立统计台账 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定和第四十二条第二款规定 | 2021年1月22日 | 给予警告的行政处罚 | 916523255688511908 | 王华 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
15 | 昌州统执罚决字(2020)第16号 | 一般案件 | 奇台宾馆有限公司 | 未设置统计台账,2018年《住宿和餐饮业经营情况》(S204-1表)1-12月客房收入上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定和第四十二条规定 | 2021年1月22日 | 给予警告的行政处罚 | 916523254577987450 | 刘旭 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 | |||
16 | 昌州统执罚决字(2020)第17号 | 一般案件 | 奇台县天和万德福超市 | 未设置统计台账,2018年《批发和零售业产业活动单位(个体经营户)商品销售和库存》(E204-3表)1-12月商品销售额上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年1月22日 | 给予警告的行政处罚 | 92652325MA77H36K98 | 王志初 | 2021年2月2日 | 昌吉州统计局 |
上一篇: 昌吉州统计违法举报...
下一篇: 2025年2月统计执法...